ミニロト
当せん番号一覧 (第151 〜 200回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第200回 | 2003/05/20 (火) 大安 | 01 04 12 13 18 (25) | 1等 | 9,035,000 円 |
2等 | 153,500 円 | |||
3等 | 12,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第199回 | 2003/05/13 (火) 仏滅 | 01 09 21 26 29 (25) | 1等 | 26,572,800 円 |
2等 | 286,300 円 | |||
3等 | 17,200 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第198回 | 2003/05/06 (火) 先負 | 13 20 21 25 28 (14) | 1等 | 16,944,400 円 |
2等 | 153,200 円 | |||
3等 | 10,000 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第197回 | 2003/04/29 (火) 赤口 | 08 18 20 21 31 (01) | 1等 | 16,226,700 円 |
2等 | 220,800 円 | |||
3等 | 12,300 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第196回 | 2003/04/22 (火) 大安 | 02 04 14 21 22 (16) | 1等 | 7,514,700 円 |
2等 | 97,300 円 | |||
3等 | 9,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第195回 | 2003/04/15 (火) 仏滅 | 01 02 06 15 23 (21) | 1等 | 12,151,600 円 |
2等 | 257,900 円 | |||
3等 | 10,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第194回 | 2003/04/08 (火) 先負 | 03 06 15 17 23 (01) | 1等 | 7,667,500 円 |
2等 | 242,100 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第193回 | 2003/04/01 (火) 先勝 | 06 08 18 20 22 (11) | 1等 | 14,813,000 円 |
2等 | 169,300 円 | |||
3等 | 13,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第192回 | 2003/03/25 (火) 赤口 | 06 07 10 11 17 (03) | 1等 | 11,907,500 円 |
2等 | 167,200 円 | |||
3等 | 11,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第191回 | 2003/03/18 (火) 大安 | 01 06 08 12 13 (02) | 1等 | 19,780,100 円 |
2等 | 212,400 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第190回 | 2003/03/11 (火) 仏滅 | 04 05 21 27 29 (02) | 1等 | 12,736,700 円 |
2等 | 297,000 円 | |||
3等 | 11,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第189回 | 2003/03/04 (火) 先負 | 09 16 22 25 26 (03) | 1等 | 6,333,100 円 |
2等 | 88,500 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第188回 | 2003/02/25 (火) 先勝 | 07 16 24 25 28 (30) | 1等 | 7,820,800 円 |
2等 | 141,300 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第187回 | 2003/02/18 (火) 赤口 | 04 06 17 24 25 (01) | 1等 | 9,988,500 円 |
2等 | 220,700 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第186回 | 2003/02/11 (火) 大安 | 08 12 20 21 25 (22) | 1等 | 7,852,400 円 |
2等 | 235,500 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第185回 | 2003/02/04 (火) 仏滅 | 07 19 20 25 28 (02) | 1等 | 12,796,200 円 |
2等 | 134,400 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第184回 | 2003/01/28 (火) 先勝 | 02 10 23 30 31 (16) | 1等 | 31,655,200 円 |
2等 | 67,200 円 | |||
3等 | 12,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第183回 | 2003/01/21 (火) 赤口 | 03 09 13 25 26 (07) | 1等 | 6,608,600 円 |
2等 | 113,200 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第182回 | 2003/01/14 (火) 大安 | 02 10 14 23 24 (06) | 1等 | 11,759,500 円 |
2等 | 167,600 円 | |||
3等 | 11,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第181回 | 2003/01/07 (火) 仏滅 | 01 03 14 16 26 (12) | 1等 | 12,209,100 円 |
2等 | 139,000 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第180回 | 2002/12/24 (火) 先勝 | 17 18 19 21 28 (22) | 1等 | 23,089,700 円 |
2等 | 256,700 円 | |||
3等 | 15,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第179回 | 2002/12/17 (火) 赤口 | 01 07 26 30 31 (12) | 1等 | 13,339,100 円 |
2等 | 186,700 円 | |||
3等 | 15,500 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第178回 | 2002/12/10 (火) 大安 | 03 24 26 28 31 (20) | 1等 | 22,532,700 円 |
2等 | 328,800 円 | |||
3等 | 15,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第177回 | 2002/12/03 (火) 友引 | 07 13 17 21 30 (20) | 1等 | 7,274,600 円 |
2等 | 216,400 円 | |||
3等 | 10,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第176回 | 2002/11/26 (火) 先勝 | 12 14 24 26 30 (18) | 1等 | 19,706,000 円 |
2等 | 138,700 円 | |||
3等 | 13,600 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第175回 | 2002/11/19 (火) 赤口 | 08 12 17 19 24 (05) | 1等 | 8,978,700 円 |
2等 | 73,100 円 | |||
3等 | 8,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第174回 | 2002/11/12 (火) 大安 | 01 03 08 21 22 (02) | 1等 | 15,702,600 円 |
2等 | 238,100 円 | |||
3等 | 14,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第173回 | 2002/11/05 (火) 仏滅 | 11 18 20 22 29 (10) | 1等 | 16,024,000 円 |
2等 | 209,300 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第172回 | 2002/10/29 (火) 友引 | 01 04 14 21 28 (03) | 1等 | 13,064,500 円 |
2等 | 207,500 円 | |||
3等 | 8,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第171回 | 2002/10/22 (火) 先勝 | 02 06 09 12 31 (17) | 1等 | 21,139,900 円 |
2等 | 216,900 円 | |||
3等 | 14,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第170回 | 2002/10/15 (火) 赤口 | 02 07 14 20 22 (05) | 1等 | 8,674,100 円 |
2等 | 228,400 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第169回 | 2002/10/08 (火) 大安 | 08 15 18 25 31 (13) | 1等 | 14,584,400 円 |
2等 | 213,800 円 | |||
3等 | 13,300 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第168回 | 2002/10/01 (火) 友引 | 02 08 11 16 30 (17) | 1等 | 6,247,300 円 |
2等 | 125,100 円 | |||
3等 | 6,800 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第167回 | 2002/09/24 (火) 先勝 | 11 19 20 25 26 (23) | 1等 | 16,037,000 円 |
2等 | 235,600 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第166回 | 2002/09/17 (火) 赤口 | 08 13 21 24 28 (16) | 1等 | 12,287,600 円 |
2等 | 85,600 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第165回 | 2002/09/10 (火) 大安 | 09 16 24 25 26 (20) | 1等 | 11,557,700 円 |
2等 | 337,300 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第164回 | 2002/09/03 (火) 友引 | 07 09 16 26 30 (28) | 1等 | 21,346,300 円 |
2等 | 198,700 円 | |||
3等 | 12,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第163回 | 2002/08/27 (火) 先勝 | 01 12 13 16 28 (31) | 1等 | 8,183,800 円 |
2等 | 201,500 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第162回 | 2002/08/20 (火) 赤口 | 06 14 17 23 31 (20) | 1等 | 7,888,200 円 |
2等 | 161,200 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第161回 | 2002/08/13 (火) 大安 | 02 03 04 17 19 (08) | 1等 | 21,909,200 円 |
2等 | 185,100 円 | |||
3等 | 11,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第160回 | 2002/08/06 (火) 先負 | 04 23 24 30 31 (27) | 1等 | 34,873,300 円 |
2等 | 286,300 円 | |||
3等 | 16,100 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第159回 | 2002/07/30 (火) 友引 | 07 11 16 23 24 (13) | 1等 | 10,224,100 円 |
2等 | 155,800 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第158回 | 2002/07/23 (火) 先勝 | 03 14 16 20 31 (25) | 1等 | 11,519,300 円 |
2等 | 172,400 円 | |||
3等 | 14,800 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第157回 | 2002/07/16 (火) 赤口 | 01 05 14 18 20 (06) | 1等 | 5,058,400 円 |
2等 | 170,300 円 | |||
3等 | 11,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第156回 | 2002/07/09 (火) 先負 | 02 03 13 19 31 (15) | 1等 | 37,293,700 円 |
2等 | 285,700 円 | |||
3等 | 13,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第155回 | 2002/07/02 (火) 友引 | 09 10 16 21 23 (04) | 1等 | 14,535,700 円 |
2等 | 140,500 円 | |||
3等 | 12,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第154回 | 2002/06/25 (火) 先勝 | 02 10 16 19 22 (17) | 1等 | 14,876,500 円 |
2等 | 240,100 円 | |||
3等 | 11,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第153回 | 2002/06/18 (火) 赤口 | 02 03 08 23 29 (06) | 1等 | 21,614,600 円 |
2等 | 208,100 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第152回 | 2002/06/11 (火) 大安 | 01 02 11 22 30 (27) | 1等 | 9,433,000 円 |
2等 | 117,500 円 | |||
3等 | 6,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第151回 | 2002/06/04 (火) 先負 | 04 10 13 14 19 (12) | 1等 | 9,715,800 円 |
2等 | 268,400 円 | |||
3等 | 4,700 円 | |||
4等 | 900 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回