ミニロト
当せん番号一覧 (第401 〜 450回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第450回 | 2008/03/25 (火) 先勝 | 02 05 08 13 27 (26) | 1等 | 5,673,200 円 |
2等 | 103,400 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第449回 | 2008/03/18 (火) 赤口 | 07 08 10 11 20 (12) | 1等 | 16,030,900 円 |
2等 | 110,200 円 | |||
3等 | 9,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第448回 | 2008/03/11 (火) 大安 | 01 07 12 17 18 (25) | 1等 | 16,289,500 円 |
2等 | 126,100 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第447回 | 2008/03/04 (火) 先負 | 14 17 20 25 26 (08) | 1等 | 18,466,200 円 |
2等 | 117,900 円 | |||
3等 | 12,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第446回 | 2008/02/26 (火) 友引 | 10 11 15 16 17 (04) | 1等 | 14,040,800 円 |
2等 | 213,900 円 | |||
3等 | 13,600 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第445回 | 2008/02/19 (火) 先勝 | 07 16 18 26 31 (25) | 1等 | 12,924,500 円 |
2等 | 141,400 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第444回 | 2008/02/12 (火) 赤口 | 01 11 17 30 31 (13) | 1等 | 11,837,600 円 |
2等 | 142,700 円 | |||
3等 | 8,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第443回 | 2008/02/05 (火) 仏滅 | 05 17 22 23 30 (20) | 1等 | 9,298,700 円 |
2等 | 211,600 円 | |||
3等 | 8,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第442回 | 2008/01/29 (火) 先負 | 05 08 19 24 30 (17) | 1等 | 8,628,100 円 |
2等 | 92,000 円 | |||
3等 | 8,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第441回 | 2008/01/22 (火) 友引 | 06 08 19 28 30 (17) | 1等 | 9,683,200 円 |
2等 | 108,900 円 | |||
3等 | 10,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第440回 | 2008/01/15 (火) 先勝 | 05 12 13 21 30 (28) | 1等 | 13,697,700 円 |
2等 | 165,300 円 | |||
3等 | 10,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第439回 | 2008/01/08 (火) 赤口 | 10 17 19 21 23 (16) | 1等 | 17,363,100 円 |
2等 | 209,800 円 | |||
3等 | 12,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第438回 | 2007/12/25 (火) 友引 | 01 02 10 13 21 (16) | 1等 | 22,084,600 円 |
2等 | 261,000 円 | |||
3等 | 15,100 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第437回 | 2007/12/18 (火) 先勝 | 09 13 15 28 31 (12) | 1等 | 7,646,100 円 |
2等 | 181,500 円 | |||
3等 | 5,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第436回 | 2007/12/11 (火) 赤口 | 07 08 18 21 24 (17) | 1等 | 14,262,800 円 |
2等 | 188,000 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第435回 | 2007/12/04 (火) 仏滅 | 08 19 22 25 27 (06) | 1等 | 10,316,600 円 |
2等 | 153,900 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第434回 | 2007/11/27 (火) 先負 | 01 06 10 11 22 (18) | 1等 | 8,373,300 円 |
2等 | 144,000 円 | |||
3等 | 9,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第433回 | 2007/11/20 (火) 友引 | 01 12 17 20 27 (14) | 1等 | 17,932,700 円 |
2等 | 278,500 円 | |||
3等 | 12,400 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第432回 | 2007/11/13 (火) 先勝 | 03 09 14 22 25 (12) | 1等 | 9,019,000 円 |
2等 | 139,100 円 | |||
3等 | 8,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第431回 | 2007/11/06 (火) 大安 | 03 12 14 24 25 (02) | 1等 | 17,285,700 円 |
2等 | 158,900 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第430回 | 2007/10/30 (火) 仏滅 | 03 07 16 18 21 (27) | 1等 | 9,918,400 円 |
2等 | 105,000 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第429回 | 2007/10/23 (火) 先負 | 11 18 22 26 30 (20) | 1等 | 8,673,200 円 |
2等 | 293,200 円 | |||
3等 | 8,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第428回 | 2007/10/16 (火) 友引 | 11 20 24 27 29 (21) | 1等 | 21,067,400 円 |
2等 | 255,500 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第427回 | 2007/10/09 (火) 赤口 | 09 14 19 20 26 (16) | 1等 | 17,486,800 円 |
2等 | 265,400 円 | |||
3等 | 12,900 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第426回 | 2007/10/02 (火) 大安 | 03 15 17 21 26 (29) | 1等 | 7,361,900 円 |
2等 | 128,700 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第425回 | 2007/09/25 (火) 仏滅 | 04 10 20 25 28 (06) | 1等 | 13,182,300 円 |
2等 | 159,100 円 | |||
3等 | 10,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第424回 | 2007/09/18 (火) 先負 | 03 04 08 11 31 (24) | 1等 | 13,291,200 円 |
2等 | 120,100 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第423回 | 2007/09/11 (火) 友引 | 08 14 16 24 31 (07) | 1等 | 8,997,100 円 |
2等 | 141,100 円 | |||
3等 | 9,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第422回 | 2007/09/04 (火) 大安 | 10 12 15 21 27 (24) | 1等 | 8,499,800 円 |
2等 | 152,600 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第421回 | 2007/08/28 (火) 仏滅 | 11 14 24 28 29 (16) | 1等 | 7,976,900 円 |
2等 | 156,700 円 | |||
3等 | 7,100 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第420回 | 2007/08/21 (火) 先負 | 02 10 13 23 27 (18) | 1等 | 10,759,400 円 |
2等 | 144,200 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第419回 | 2007/08/14 (火) 友引 | 05 12 19 20 27 (28) | 1等 | 7,233,400 円 |
2等 | 103,200 円 | |||
3等 | 7,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第418回 | 2007/08/07 (火) 赤口 | 13 16 22 27 30 (04) | 1等 | 13,243,300 円 |
2等 | 119,600 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第417回 | 2007/07/31 (火) 大安 | 03 09 12 23 24 (22) | 1等 | 4,877,300 円 |
2等 | 124,100 円 | |||
3等 | 7,100 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第416回 | 2007/07/24 (火) 仏滅 | 04 06 13 15 22 (07) | 1等 | 9,507,700 円 |
2等 | 176,800 円 | |||
3等 | 8,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第415回 | 2007/07/17 (火) 先負 | 11 16 24 28 30 (22) | 1等 | 9,426,000 円 |
2等 | 158,300 円 | |||
3等 | 8,200 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第414回 | 2007/07/10 (火) 赤口 | 05 07 10 20 27 (21) | 1等 | 7,427,000 円 |
2等 | 132,500 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第413回 | 2007/07/03 (火) 大安 | 08 14 21 23 29 (17) | 1等 | 9,352,800 円 |
2等 | 79,800 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第412回 | 2007/06/26 (火) 仏滅 | 01 05 06 09 23 (16) | 1等 | 10,053,800 円 |
2等 | 163,600 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第411回 | 2007/06/19 (火) 先負 | 05 08 12 19 22 (11) | 1等 | 11,525,700 円 |
2等 | 137,000 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第410回 | 2007/06/12 (火) 赤口 | 03 10 19 20 31 (15) | 1等 | 9,616,900 円 |
2等 | 185,500 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第409回 | 2007/06/05 (火) 大安 | 02 11 19 27 28 (05) | 1等 | 5,964,500 円 |
2等 | 88,600 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第408回 | 2007/05/29 (火) 仏滅 | 07 12 22 26 30 (04) | 1等 | 10,254,800 円 |
2等 | 116,500 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第407回 | 2007/05/22 (火) 先負 | 05 15 21 22 31 (10) | 1等 | 8,208,300 円 |
2等 | 100,100 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第406回 | 2007/05/15 (火) 先勝 | 05 13 19 28 29 (01) | 1等 | 15,817,700 円 |
2等 | 143,000 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第405回 | 2007/05/08 (火) 赤口 | 08 09 13 27 31 (17) | 1等 | 7,464,000 円 |
2等 | 102,500 円 | |||
3等 | 7,300 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第404回 | 2007/05/01 (火) 大安 | 01 08 11 26 28 (24) | 1等 | 10,487,200 円 |
2等 | 183,200 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第403回 | 2007/04/24 (火) 仏滅 | 02 05 16 30 31 (18) | 1等 | 13,626,500 円 |
2等 | 195,700 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第402回 | 2007/04/17 (火) 先負 | 10 20 22 24 27 (08) | 1等 | 19,449,900 円 |
2等 | 156,400 円 | |||
3等 | 15,200 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第401回 | 2007/04/10 (火) 赤口 | 11 13 18 26 30 (06) | 1等 | 10,472,300 円 |
2等 | 90,800 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回