ミニロト
当せん番号一覧 (第251 〜 300回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第300回 | 2005/04/19 (火) 先勝 | 10 13 16 22 28 (07) | 1等 | 6,424,100 円 |
2等 | 100,800 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第299回 | 2005/04/12 (火) 赤口 | 02 09 15 26 31 (11) | 1等 | 6,410,500 円 |
2等 | 152,400 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第298回 | 2005/04/05 (火) 仏滅 | 08 10 12 15 22 (16) | 1等 | 16,389,100 円 |
2等 | 202,100 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第297回 | 2005/03/29 (火) 先負 | 05 09 18 25 30 (31) | 1等 | 6,305,600 円 |
2等 | 151,000 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第296回 | 2005/03/22 (火) 友引 | 08 14 18 24 29 (19) | 1等 | 7,159,900 円 |
2等 | 111,000 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第295回 | 2005/03/15 (火) 先勝 | 08 14 16 17 26 (05) | 1等 | 11,197,400 円 |
2等 | 85,300 円 | |||
3等 | 8,200 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第294回 | 2005/03/08 (火) 仏滅 | 14 23 26 29 31 (28) | 1等 | 40,000,000 円 |
2等 | 995,500 円 | |||
3等 | 12,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第293回 | 2005/03/01 (火) 先負 | 14 15 16 24 25 (12) | 1等 | 12,479,700 円 |
2等 | 192,700 円 | |||
3等 | 12,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第292回 | 2005/02/22 (火) 友引 | 02 07 13 25 31 (17) | 1等 | 5,984,900 円 |
2等 | 104,200 円 | |||
3等 | 7,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第291回 | 2005/02/15 (火) 先勝 | 04 08 21 23 26 (22) | 1等 | 9,948,300 円 |
2等 | 201,200 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第290回 | 2005/02/08 (火) 大安 | 03 08 11 23 30 (05) | 1等 | 7,197,400 円 |
2等 | 119,500 円 | |||
3等 | 7,500 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第289回 | 2005/02/01 (火) 仏滅 | 05 06 11 24 28 (18) | 1等 | 9,970,600 円 |
2等 | 98,900 円 | |||
3等 | 8,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第288回 | 2005/01/25 (火) 先負 | 06 16 21 29 31 (18) | 1等 | 17,475,700 円 |
2等 | 170,700 円 | |||
3等 | 13,600 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第287回 | 2005/01/18 (火) 友引 | 02 07 14 19 21 (01) | 1等 | 6,878,000 円 |
2等 | 199,500 円 | |||
3等 | 7,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第286回 | 2005/01/11 (火) 先勝 | 14 15 20 22 30 (02) | 1等 | 13,655,200 円 |
2等 | 225,500 円 | |||
3等 | 14,100 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第285回 | 2005/01/04 (火) 仏滅 | 08 17 19 24 26 (16) | 1等 | 7,630,900 円 |
2等 | 150,000 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第284回 | 2004/12/28 (火) 先負 | 01 05 08 11 18 (30) | 1等 | 9,528,900 円 |
2等 | 146,600 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第283回 | 2004/12/21 (火) 友引 | 11 15 19 20 29 (01) | 1等 | 18,924,100 円 |
2等 | 231,700 円 | |||
3等 | 13,400 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第282回 | 2004/12/14 (火) 先勝 | 01 02 18 27 29 (13) | 1等 | 16,662,500 円 |
2等 | 209,700 円 | |||
3等 | 14,400 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第281回 | 2004/12/07 (火) 大安 | 05 07 11 13 21 (27) | 1等 | 7,439,100 円 |
2等 | 103,000 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第280回 | 2004/11/30 (火) 仏滅 | 04 09 13 15 19 (12) | 1等 | 16,608,000 円 |
2等 | 215,700 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第279回 | 2004/11/23 (火) 先負 | 02 07 19 23 25 (11) | 1等 | 5,986,300 円 |
2等 | 82,900 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第278回 | 2004/11/16 (火) 友引 | 08 12 13 14 24 (16) | 1等 | 28,194,000 円 |
2等 | 101,200 円 | |||
3等 | 12,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第277回 | 2004/11/09 (火) 大安 | 04 14 16 19 22 (10) | 1等 | 17,511,600 円 |
2等 | 79,200 円 | |||
3等 | 11,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第276回 | 2004/11/02 (火) 仏滅 | 12 16 19 20 23 (11) | 1等 | 7,132,500 円 |
2等 | 98,900 円 | |||
3等 | 7,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第275回 | 2004/10/26 (火) 先負 | 11 16 17 21 22 (19) | 1等 | 13,412,000 円 |
2等 | 291,900 円 | |||
3等 | 12,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第274回 | 2004/10/19 (火) 友引 | 07 08 09 16 25 (12) | 1等 | 10,293,100 円 |
2等 | 131,600 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第273回 | 2004/10/12 (火) 赤口 | 03 05 07 11 17 (23) | 1等 | 8,742,000 円 |
2等 | 62,300 円 | |||
3等 | 7,500 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第272回 | 2004/10/05 (火) 大安 | 04 16 21 28 29 (09) | 1等 | 9,346,900 円 |
2等 | 60,600 円 | |||
3等 | 7,100 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第271回 | 2004/09/28 (火) 仏滅 | 06 13 15 24 31 (20) | 1等 | 7,274,300 円 |
2等 | 224,800 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第270回 | 2004/09/21 (火) 先負 | 09 10 11 14 19 (21) | 1等 | 20,034,000 円 |
2等 | 194,900 円 | |||
3等 | 13,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第269回 | 2004/09/14 (火) 友引 | 03 07 20 23 29 (16) | 1等 | 6,826,100 円 |
2等 | 87,100 円 | |||
3等 | 9,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第268回 | 2004/09/07 (火) 大安 | 17 18 20 27 31 (13) | 1等 | 13,679,800 円 |
2等 | 219,600 円 | |||
3等 | 15,800 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第267回 | 2004/08/31 (火) 仏滅 | 08 14 15 19 25 (31) | 1等 | 8,873,500 円 |
2等 | 119,500 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第266回 | 2004/08/24 (火) 先負 | 03 08 25 28 31 (06) | 1等 | 14,047,900 円 |
2等 | 182,600 円 | |||
3等 | 9,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第265回 | 2004/08/17 (火) 友引 | 01 03 24 26 28 (21) | 1等 | 15,005,700 円 |
2等 | 241,100 円 | |||
3等 | 11,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第264回 | 2004/08/10 (火) 赤口 | 02 04 07 25 30 (15) | 1等 | 10,468,800 円 |
2等 | 152,900 円 | |||
3等 | 10,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第263回 | 2004/08/03 (火) 大安 | 15 25 28 30 31 (02) | 1等 | 17,632,800 円 |
2等 | 204,300 円 | |||
3等 | 17,100 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第262回 | 2004/07/27 (火) 仏滅 | 05 19 23 27 28 (02) | 1等 | 13,382,700 円 |
2等 | 146,700 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第261回 | 2004/07/20 (火) 先負 | 02 03 05 14 29 (18) | 1等 | 25,798,200 円 |
2等 | 197,100 円 | |||
3等 | 13,600 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第260回 | 2004/07/13 (火) 赤口 | 06 07 17 19 23 (28) | 1等 | 5,572,500 円 |
2等 | 130,700 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第259回 | 2004/07/06 (火) 大安 | 05 07 11 12 23 (17) | 1等 | 4,631,000 円 |
2等 | 109,600 円 | |||
3等 | 6,700 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第258回 | 2004/06/29 (火) 仏滅 | 04 06 09 19 22 (05) | 1等 | 10,037,800 円 |
2等 | 215,500 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第257回 | 2004/06/22 (火) 先負 | 02 09 12 20 31 (10) | 1等 | 14,706,700 円 |
2等 | 236,100 円 | |||
3等 | 13,500 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第256回 | 2004/06/15 (火) 先勝 | 05 09 15 16 27 (28) | 1等 | 9,810,900 円 |
2等 | 111,000 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第255回 | 2004/06/08 (火) 赤口 | 12 17 20 27 29 (18) | 1等 | 13,221,400 円 |
2等 | 224,100 円 | |||
3等 | 12,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第254回 | 2004/06/01 (火) 大安 | 03 07 22 25 29 (27) | 1等 | 9,187,600 円 |
2等 | 198,600 円 | |||
3等 | 9,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第253回 | 2004/05/25 (火) 仏滅 | 01 03 10 21 25 (29) | 1等 | 10,284,600 円 |
2等 | 175,300 円 | |||
3等 | 12,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第252回 | 2004/05/18 (火) 友引 | 12 18 24 27 31 (22) | 1等 | 11,521,100 円 |
2等 | 237,800 円 | |||
3等 | 9,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第251回 | 2004/05/11 (火) 先勝 | 01 03 19 20 23 (28) | 1等 | 12,296,000 円 |
2等 | 220,800 円 | |||
3等 | 14,300 円 | |||
4等 | 1,300 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回