ミニロト
当せん番号一覧 (第301 〜 350回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第350回 | 2006/04/11 (火) 仏滅 | 03 09 22 24 28 (27) | 1等 | 26,748,600 円 |
2等 | 217,900 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第349回 | 2006/04/04 (火) 先負 | 03 05 06 07 12 (18) | 1等 | 10,284,200 円 |
2等 | 150,800 円 | |||
3等 | 9,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第348回 | 2006/03/28 (火) 赤口 | 08 09 11 12 18 (23) | 1等 | 15,486,000 円 |
2等 | 140,900 円 | |||
3等 | 10,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第347回 | 2006/03/21 (火) 大安 | 10 11 20 23 27 (13) | 1等 | 10,160,100 円 |
2等 | 136,800 円 | |||
3等 | 9,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第346回 | 2006/03/14 (火) 仏滅 | 04 14 18 26 31 (03) | 1等 | 10,435,700 円 |
2等 | 147,900 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第345回 | 2006/03/07 (火) 先負 | 07 14 16 17 29 (18) | 1等 | 5,438,800 円 |
2等 | 188,800 円 | |||
3等 | 8,300 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第344回 | 2006/02/28 (火) 友引 | 04 09 13 21 23 (31) | 1等 | 11,398,900 円 |
2等 | 124,900 円 | |||
3等 | 7,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第343回 | 2006/02/21 (火) 赤口 | 06 10 15 27 30 (08) | 1等 | 11,290,300 円 |
2等 | 172,400 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第342回 | 2006/02/14 (火) 大安 | 02 15 24 25 27 (09) | 1等 | 21,474,500 円 |
2等 | 145,900 円 | |||
3等 | 13,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第341回 | 2006/02/07 (火) 仏滅 | 02 05 17 18 26 (03) | 1等 | 5,053,900 円 |
2等 | 133,400 円 | |||
3等 | 7,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第340回 | 2006/01/31 (火) 先負 | 10 14 18 23 25 (31) | 1等 | 7,826,500 円 |
2等 | 151,900 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第339回 | 2006/01/24 (火) 赤口 | 04 09 11 15 23 (26) | 1等 | 7,020,700 円 |
2等 | 108,700 円 | |||
3等 | 8,200 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第338回 | 2006/01/17 (火) 大安 | 01 03 19 21 27 (09) | 1等 | 8,056,100 円 |
2等 | 185,000 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第337回 | 2006/01/10 (火) 仏滅 | 04 07 21 22 23 (15) | 1等 | 16,779,400 円 |
2等 | 131,600 円 | |||
3等 | 12,600 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第336回 | 2005/12/27 (火) 赤口 | 10 14 20 27 28 (08) | 1等 | 13,641,500 円 |
2等 | 91,700 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第335回 | 2005/12/20 (火) 大安 | 14 16 23 25 31 (22) | 1等 | 10,782,300 円 |
2等 | 195,400 円 | |||
3等 | 11,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第334回 | 2005/12/13 (火) 仏滅 | 07 12 22 23 25 (13) | 1等 | 9,879,000 円 |
2等 | 78,200 円 | |||
3等 | 9,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第333回 | 2005/12/06 (火) 先負 | 19 21 22 26 28 (24) | 1等 | 17,382,100 円 |
2等 | 272,100 円 | |||
3等 | 16,000 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第332回 | 2005/11/29 (火) 先勝 | 04 09 24 28 29 (25) | 1等 | 13,705,300 円 |
2等 | 254,800 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第331回 | 2005/11/22 (火) 赤口 | 06 19 21 29 30 (24) | 1等 | 21,391,600 円 |
2等 | 311,800 円 | |||
3等 | 14,200 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第330回 | 2005/11/15 (火) 大安 | 03 13 15 19 24 (08) | 1等 | 12,588,200 円 |
2等 | 101,900 円 | |||
3等 | 11,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第329回 | 2005/11/08 (火) 仏滅 | 05 14 15 17 29 (10) | 1等 | 15,262,900 円 |
2等 | 191,100 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第328回 | 2005/11/01 (火) 友引 | 01 02 11 12 18 (08) | 1等 | 16,572,100 円 |
2等 | 129,000 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第327回 | 2005/10/25 (火) 先勝 | 08 14 19 25 28 (16) | 1等 | 6,951,700 円 |
2等 | 83,200 円 | |||
3等 | 7,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第326回 | 2005/10/18 (火) 赤口 | 01 03 06 11 25 (12) | 1等 | 14,347,500 円 |
2等 | 115,100 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第325回 | 2005/10/11 (火) 大安 | 08 11 13 15 28 (22) | 1等 | 9,407,400 円 |
2等 | 83,400 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第324回 | 2005/10/04 (火) 仏滅 | 05 06 13 29 30 (17) | 1等 | 7,569,100 円 |
2等 | 101,600 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第323回 | 2005/09/27 (火) 先勝 | 05 15 19 22 27 (29) | 1等 | 10,959,800 円 |
2等 | 193,100 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第322回 | 2005/09/20 (火) 赤口 | 05 08 10 28 31 (02) | 1等 | 19,488,700 円 |
2等 | 188,400 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第321回 | 2005/09/13 (火) 大安 | 02 11 18 21 27 (15) | 1等 | 14,100,400 円 |
2等 | 187,500 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第320回 | 2005/09/06 (火) 仏滅 | 06 07 13 28 30 (12) | 1等 | 13,491,900 円 |
2等 | 91,400 円 | |||
3等 | 11,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第319回 | 2005/08/30 (火) 友引 | 03 20 21 22 27 (09) | 1等 | 23,277,200 円 |
2等 | 141,300 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第318回 | 2005/08/23 (火) 先勝 | 09 18 19 30 31 (16) | 1等 | 7,963,800 円 |
2等 | 194,400 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第317回 | 2005/08/16 (火) 赤口 | 08 10 11 22 23 (12) | 1等 | 4,698,000 円 |
2等 | 83,600 円 | |||
3等 | 7,400 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第316回 | 2005/08/09 (火) 大安 | 24 25 28 29 30 (27) | 1等 | 17,697,300 円 |
2等 | 254,200 円 | |||
3等 | 17,700 円 | |||
4等 | 1,400 円 | |||
第315回 | 2005/08/02 (火) 先負 | 07 11 15 28 31 (14) | 1等 | 7,512,300 円 |
2等 | 152,400 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第314回 | 2005/07/26 (火) 友引 | 02 07 16 18 20 (28) | 1等 | 12,510,800 円 |
2等 | 170,400 円 | |||
3等 | 13,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第313回 | 2005/07/19 (火) 先勝 | 01 07 26 27 31 (30) | 1等 | 15,149,100 円 |
2等 | 174,900 円 | |||
3等 | 13,200 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第312回 | 2005/07/12 (火) 赤口 | 07 12 17 18 21 (11) | 1等 | 12,565,100 円 |
2等 | 136,500 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第311回 | 2005/07/05 (火) 先負 | 02 17 19 28 29 (10) | 1等 | 15,815,700 円 |
2等 | 227,200 円 | |||
3等 | 14,800 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第310回 | 2005/06/28 (火) 友引 | 06 14 17 24 25 (11) | 1等 | 8,108,500 円 |
2等 | 102,400 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第309回 | 2005/06/21 (火) 先勝 | 08 14 17 22 23 (01) | 1等 | 7,572,300 円 |
2等 | 205,300 円 | |||
3等 | 7,300 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第308回 | 2005/06/14 (火) 赤口 | 01 13 17 22 27 (16) | 1等 | 7,450,000 円 |
2等 | 166,100 円 | |||
3等 | 9,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第307回 | 2005/06/07 (火) 大安 | 02 10 15 21 28 (12) | 1等 | 5,180,800 円 |
2等 | 152,200 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第306回 | 2005/05/31 (火) 先負 | 17 20 23 24 31 (11) | 1等 | 12,903,500 円 |
2等 | 167,100 円 | |||
3等 | 13,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第305回 | 2005/05/24 (火) 友引 | 10 11 13 16 24 (22) | 1等 | 12,214,700 円 |
2等 | 117,300 円 | |||
3等 | 7,600 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第304回 | 2005/05/17 (火) 先勝 | 03 10 11 14 20 (17) | 1等 | 16,713,200 円 |
2等 | 212,600 円 | |||
3等 | 13,400 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第303回 | 2005/05/10 (火) 赤口 | 13 14 16 19 25 (01) | 1等 | 15,129,200 円 |
2等 | 237,300 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第302回 | 2005/05/03 (火) 先負 | 06 07 09 14 20 (22) | 1等 | 25,458,000 円 |
2等 | 210,200 円 | |||
3等 | 15,000 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第301回 | 2005/04/26 (火) 友引 | 05 11 16 26 31 (12) | 1等 | 5,500,900 円 |
2等 | 131,700 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 800 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回