ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第451 〜 500回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第500回 | 1999/01/27 (水) 先負 | 4579 | ストレート | 835,800 円 |
ボックス | 34,800 円 | |||
セット (ストレート) | 435,300 円 | |||
セット (ボックス) | 17,400 円 | |||
第499回 | 1999/01/25 (月) 先勝 | 9236 | ストレート | 1,003,100 円 |
ボックス | 41,700 円 | |||
セット (ストレート) | 522,400 円 | |||
セット (ボックス) | 20,800 円 | |||
第498回 | 1999/01/22 (金) 仏滅 | 5212 | ストレート | 846,700 円 |
ボックス | 70,500 円 | |||
セット (ストレート) | 458,600 円 | |||
セット (ボックス) | 35,200 円 | |||
第497回 | 1999/01/20 (水) 友引 | 5227 | ストレート | 1,060,500 円 |
ボックス | 88,300 円 | |||
セット (ストレート) | 574,400 円 | |||
セット (ボックス) | 44,100 円 | |||
第496回 | 1999/01/18 (月) 赤口 | 9541 | ストレート | 856,900 円 |
ボックス | 35,700 円 | |||
セット (ストレート) | 446,300 円 | |||
セット (ボックス) | 17,800 円 | |||
第495回 | 1999/01/15 (金) 友引 | 0415 | ストレート | 600,000 円 |
ボックス | 25,000 円 | |||
セット (ストレート) | 312,500 円 | |||
セット (ボックス) | 12,500 円 | |||
第494回 | 1999/01/13 (水) 赤口 | 1564 | ストレート | 869,500 円 |
ボックス | 36,200 円 | |||
セット (ストレート) | 452,800 円 | |||
セット (ボックス) | 18,100 円 | |||
第493回 | 1999/01/11 (月) 仏滅 | 5494 | ストレート | 1,366,300 円 |
ボックス | 113,800 円 | |||
セット (ストレート) | 740,000 円 | |||
セット (ボックス) | 56,900 円 | |||
第492回 | 1999/01/08 (金) 先勝 | 2596 | ストレート | 969,800 円 |
ボックス | 40,400 円 | |||
セット (ストレート) | 505,100 円 | |||
セット (ボックス) | 20,200 円 | |||
第491回 | 1999/01/06 (水) 大安 | 0031 | ストレート | 762,000 円 |
ボックス | 63,500 円 | |||
セット (ストレート) | 412,700 円 | |||
セット (ボックス) | 31,700 円 | |||
第490回 | 1999/01/04 (月) 先負 | 7509 | ストレート | 953,200 円 |
ボックス | 39,700 円 | |||
セット (ストレート) | 496,400 円 | |||
セット (ボックス) | 19,800 円 | |||
第489回 | 1998/12/30 (水) 仏滅 | 9888 | ストレート | 751,100 円 |
ボックス | 187,700 円 | |||
セット (ストレート) | 469,400 円 | |||
セット (ボックス) | 93,800 円 | |||
第488回 | 1998/12/28 (月) 友引 | 3307 | ストレート | 896,400 円 |
ボックス | 74,700 円 | |||
セット (ストレート) | 485,500 円 | |||
セット (ボックス) | 37,300 円 | |||
第487回 | 1998/12/25 (金) 大安 | 6231 | ストレート | 1,024,000 円 |
ボックス | 42,600 円 | |||
セット (ストレート) | 533,300 円 | |||
セット (ボックス) | 21,300 円 | |||
第486回 | 1998/12/23 (水) 先負 | 9168 | ストレート | 733,500 円 |
ボックス | 30,500 円 | |||
セット (ストレート) | 382,000 円 | |||
セット (ボックス) | 15,200 円 | |||
第485回 | 1998/12/21 (月) 先勝 | 6835 | ストレート | 901,700 円 |
ボックス | 37,500 円 | |||
セット (ストレート) | 469,600 円 | |||
セット (ボックス) | 18,700 円 | |||
第484回 | 1998/12/18 (金) 先負 | 0189 | ストレート | 717,700 円 |
ボックス | 29,900 円 | |||
セット (ストレート) | 373,800 円 | |||
セット (ボックス) | 14,900 円 | |||
第483回 | 1998/12/16 (水) 先勝 | 7316 | ストレート | 910,600 円 |
ボックス | 37,900 円 | |||
セット (ストレート) | 474,200 円 | |||
セット (ボックス) | 18,900 円 | |||
第482回 | 1998/12/14 (月) 大安 | 5902 | ストレート | 886,800 円 |
ボックス | 36,900 円 | |||
セット (ストレート) | 461,800 円 | |||
セット (ボックス) | 18,400 円 | |||
第481回 | 1998/12/11 (金) 友引 | 2952 | ストレート | 1,213,900 円 |
ボックス | 101,100 円 | |||
セット (ストレート) | 657,500 円 | |||
セット (ボックス) | 50,500 円 | |||
第480回 | 1998/12/09 (水) 赤口 | 5669 | ストレート | 975,000 円 |
ボックス | 81,200 円 | |||
セット (ストレート) | 528,100 円 | |||
セット (ボックス) | 40,600 円 | |||
第479回 | 1998/12/07 (月) 仏滅 | 7788 | ストレート | 522,700 円 |
ボックス | 87,100 円 | |||
セット (ストレート) | 304,900 円 | |||
セット (ボックス) | 43,500 円 | |||
第478回 | 1998/12/04 (金) 先勝 | 6768 | ストレート | 1,131,000 円 |
ボックス | 94,200 円 | |||
セット (ストレート) | 612,600 円 | |||
セット (ボックス) | 47,100 円 | |||
第477回 | 1998/12/02 (水) 大安 | 9699 | ストレート | 1,139,000 円 |
ボックス | 284,700 円 | |||
セット (ストレート) | 711,800 円 | |||
セット (ボックス) | 142,300 円 | |||
第476回 | 1998/11/30 (月) 先負 | 7466 | ストレート | 1,213,500 円 |
ボックス | 101,100 円 | |||
セット (ストレート) | 657,300 円 | |||
セット (ボックス) | 50,500 円 | |||
第475回 | 1998/11/27 (金) 赤口 | 0161 | ストレート | 1,174,800 円 |
ボックス | 97,900 円 | |||
セット (ストレート) | 636,300 円 | |||
セット (ボックス) | 48,900 円 | |||
第474回 | 1998/11/25 (水) 仏滅 | 0941 | ストレート | 814,400 円 |
ボックス | 33,900 円 | |||
セット (ストレート) | 424,100 円 | |||
セット (ボックス) | 16,900 円 | |||
第473回 | 1998/11/23 (月) 友引 | 8571 | ストレート | 791,300 円 |
ボックス | 32,900 円 | |||
セット (ストレート) | 412,100 円 | |||
セット (ボックス) | 16,400 円 | |||
第472回 | 1998/11/20 (金) 大安 | 4070 | ストレート | 1,448,400 円 |
ボックス | 120,700 円 | |||
セット (ストレート) | 784,500 円 | |||
セット (ボックス) | 60,300 円 | |||
第471回 | 1998/11/18 (水) 友引 | 1782 | ストレート | 1,104,900 円 |
ボックス | 46,000 円 | |||
セット (ストレート) | 575,400 円 | |||
セット (ボックス) | 23,000 円 | |||
第470回 | 1998/11/16 (月) 赤口 | 9274 | ストレート | 1,144,700 円 |
ボックス | 47,600 円 | |||
セット (ストレート) | 596,100 円 | |||
セット (ボックス) | 23,800 円 | |||
第469回 | 1998/11/13 (金) 先負 | 0051 | ストレート | 1,082,300 円 |
ボックス | 90,100 円 | |||
セット (ストレート) | 586,200 円 | |||
セット (ボックス) | 45,000 円 | |||
第468回 | 1998/11/11 (水) 先勝 | 8319 | ストレート | 751,200 円 |
ボックス | 31,300 円 | |||
セット (ストレート) | 391,200 円 | |||
セット (ボックス) | 15,600 円 | |||
第467回 | 1998/11/09 (月) 大安 | 3083 | ストレート | 366,400 円 |
ボックス | 30,500 円 | |||
セット (ストレート) | 198,400 円 | |||
セット (ボックス) | 15,200 円 | |||
第466回 | 1998/11/06 (金) 友引 | 6081 | ストレート | 1,621,000 円 |
ボックス | 67,500 円 | |||
セット (ストレート) | 844,200 円 | |||
セット (ボックス) | 33,700 円 | |||
第465回 | 1998/11/04 (水) 赤口 | 6933 | ストレート | 817,500 円 |
ボックス | 68,100 円 | |||
セット (ストレート) | 442,800 円 | |||
セット (ボックス) | 34,000 円 | |||
第464回 | 1998/11/02 (月) 仏滅 | 6534 | ストレート | 801,800 円 |
ボックス | 33,400 円 | |||
セット (ストレート) | 417,600 円 | |||
セット (ボックス) | 16,700 円 | |||
第463回 | 1998/10/30 (金) 先勝 | 5905 | ストレート | 1,092,900 円 |
ボックス | 91,000 円 | |||
セット (ストレート) | 591,900 円 | |||
セット (ボックス) | 45,500 円 | |||
第462回 | 1998/10/28 (水) 大安 | 8955 | ストレート | 1,369,900 円 |
ボックス | 114,100 円 | |||
セット (ストレート) | 742,000 円 | |||
セット (ボックス) | 57,000 円 | |||
第461回 | 1998/10/26 (月) 先負 | 9837 | ストレート | 1,082,000 円 |
ボックス | 45,000 円 | |||
セット (ストレート) | 563,500 円 | |||
セット (ボックス) | 22,500 円 | |||
第460回 | 1998/10/23 (金) 赤口 | 5963 | ストレート | 217,900 円 |
ボックス | 9,000 円 | |||
セット (ストレート) | 113,400 円 | |||
セット (ボックス) | 4,500 円 | |||
第459回 | 1998/10/21 (水) 仏滅 | 7228 | ストレート | 1,068,600 円 |
ボックス | 89,000 円 | |||
セット (ストレート) | 578,800 円 | |||
セット (ボックス) | 44,500 円 | |||
第458回 | 1998/10/19 (月) 赤口 | 0912 | ストレート | 464,700 円 |
ボックス | 19,300 円 | |||
セット (ストレート) | 242,000 円 | |||
セット (ボックス) | 9,600 円 | |||
第457回 | 1998/10/16 (金) 先負 | 7893 | ストレート | 1,197,100 円 |
ボックス | 49,800 円 | |||
セット (ストレート) | 623,400 円 | |||
セット (ボックス) | 24,900 円 | |||
第456回 | 1998/10/14 (水) 先勝 | 6719 | ストレート | 1,128,500 円 |
ボックス | 47,000 円 | |||
セット (ストレート) | 587,700 円 | |||
セット (ボックス) | 23,500 円 | |||
第455回 | 1998/10/12 (月) 大安 | 0093 | ストレート | 1,201,100 円 |
ボックス | 100,000 円 | |||
セット (ストレート) | 650,500 円 | |||
セット (ボックス) | 50,000 円 | |||
第454回 | 1998/10/09 (金) 友引 | 5357 | ストレート | 875,800 円 |
ボックス | 72,900 円 | |||
セット (ストレート) | 474,300 円 | |||
セット (ボックス) | 36,400 円 | |||
第453回 | 1998/10/07 (水) 赤口 | 2750 | ストレート | 1,050,400 円 |
ボックス | 43,700 円 | |||
セット (ストレート) | 547,000 円 | |||
セット (ボックス) | 21,800 円 | |||
第452回 | 1998/10/05 (月) 仏滅 | 1950 | ストレート | 432,100 円 |
ボックス | 18,000 円 | |||
セット (ストレート) | 225,000 円 | |||
セット (ボックス) | 9,000 円 | |||
第451回 | 1998/10/02 (金) 先勝 | 1224 | ストレート | 334,300 円 |
ボックス | 27,800 円 | |||
セット (ストレート) | 181,000 円 | |||
セット (ボックス) | 13,900 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回