ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第6501 〜 6550回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第6550回 予想結果 | 2024/09/05 (木) 仏滅 | 1910 | ストレート | 737,300 円 |
ボックス | 61,400 円 | |||
セット (ストレート) | 399,300 円 | |||
セット (ボックス) | 30,700 円 | |||
第6549回 予想結果 | 2024/09/04 (水) 先負 | 7828 | ストレート | 464,300 円 |
ボックス | 38,600 円 | |||
セット (ストレート) | 251,400 円 | |||
セット (ボックス) | 19,300 円 | |||
第6548回 予想結果 | 2024/09/03 (火) 友引 | 9141 | ストレート | 596,400 円 |
ボックス | 49,700 円 | |||
セット (ストレート) | 323,000 円 | |||
セット (ボックス) | 24,800 円 | |||
第6547回 予想結果 | 2024/09/02 (月) 赤口 | 0205 | ストレート | 626,000 円 |
ボックス | 52,100 円 | |||
セット (ストレート) | 339,000 円 | |||
セット (ボックス) | 26,000 円 | |||
第6546回 予想結果 | 2024/08/30 (金) 先負 | 9909 | ストレート | 512,400 円 |
ボックス | 128,100 円 | |||
セット (ストレート) | 320,200 円 | |||
セット (ボックス) | 64,000 円 | |||
第6545回 予想結果 | 2024/08/29 (木) 友引 | 1491 | ストレート | 919,400 円 |
ボックス | 76,600 円 | |||
セット (ストレート) | 498,000 円 | |||
セット (ボックス) | 38,300 円 | |||
第6544回 予想結果 | 2024/08/28 (水) 先勝 | 6008 | ストレート | 1,360,500 円 |
ボックス | 113,300 円 | |||
セット (ストレート) | 736,900 円 | |||
セット (ボックス) | 56,600 円 | |||
第6543回 予想結果 | 2024/08/27 (火) 赤口 | 2390 | ストレート | 1,397,800 円 |
ボックス | 58,200 円 | |||
セット (ストレート) | 728,000 円 | |||
セット (ボックス) | 29,100 円 | |||
第6542回 予想結果 | 2024/08/26 (月) 大安 | 7237 | ストレート | 850,300 円 |
ボックス | 70,800 円 | |||
セット (ストレート) | 460,500 円 | |||
セット (ボックス) | 35,400 円 | |||
第6541回 予想結果 | 2024/08/23 (金) 友引 | 1604 | ストレート | 917,400 円 |
ボックス | 38,200 円 | |||
セット (ストレート) | 477,800 円 | |||
セット (ボックス) | 19,100 円 | |||
第6540回 予想結果 | 2024/08/22 (木) 先勝 | 4618 | ストレート | 752,500 円 |
ボックス | 31,300 円 | |||
セット (ストレート) | 391,900 円 | |||
セット (ボックス) | 15,600 円 | |||
第6539回 予想結果 | 2024/08/21 (水) 赤口 | 8412 | ストレート | 934,100 円 |
ボックス | 38,900 円 | |||
セット (ストレート) | 486,500 円 | |||
セット (ボックス) | 19,400 円 | |||
第6538回 予想結果 | 2024/08/20 (火) 大安 | 0358 | ストレート | 383,400 円 |
ボックス | 15,900 円 | |||
セット (ストレート) | 199,600 円 | |||
セット (ボックス) | 7,900 円 | |||
第6537回 予想結果 | 2024/08/19 (月) 仏滅 | 2057 | ストレート | 433,700 円 |
ボックス | 18,000 円 | |||
セット (ストレート) | 225,800 円 | |||
セット (ボックス) | 9,000 円 | |||
第6536回 予想結果 | 2024/08/16 (金) 先勝 | 1799 | ストレート | 1,234,800 円 |
ボックス | 102,900 円 | |||
セット (ストレート) | 668,800 円 | |||
セット (ボックス) | 51,400 円 | |||
第6535回 予想結果 | 2024/08/15 (木) 赤口 | 3966 | ストレート | 693,800 円 |
ボックス | 57,800 円 | |||
セット (ストレート) | 375,800 円 | |||
セット (ボックス) | 28,900 円 | |||
第6534回 予想結果 | 2024/08/14 (水) 大安 | 1770 | ストレート | 892,900 円 |
ボックス | 74,400 円 | |||
セット (ストレート) | 483,600 円 | |||
セット (ボックス) | 37,200 円 | |||
第6533回 予想結果 | 2024/08/13 (火) 仏滅 | 4167 | ストレート | 1,102,700 円 |
ボックス | 45,900 円 | |||
セット (ストレート) | 574,300 円 | |||
セット (ボックス) | 22,900 円 | |||
第6532回 予想結果 | 2024/08/12 (月) 先負 | 9533 | ストレート | 1,053,500 円 |
ボックス | 87,700 円 | |||
セット (ストレート) | 570,600 円 | |||
セット (ボックス) | 43,800 円 | |||
第6531回 予想結果 | 2024/08/09 (金) 赤口 | 8424 | ストレート | 1,218,800 円 |
ボックス | 101,500 円 | |||
セット (ストレート) | 660,100 円 | |||
セット (ボックス) | 50,700 円 | |||
第6530回 予想結果 | 2024/08/08 (木) 大安 | 8115 | ストレート | 1,225,300 円 |
ボックス | 102,100 円 | |||
セット (ストレート) | 663,700 円 | |||
セット (ボックス) | 51,000 円 | |||
第6529回 予想結果 | 2024/08/07 (水) 仏滅 | 5624 | ストレート | 661,500 円 |
ボックス | 27,500 円 | |||
セット (ストレート) | 344,500 円 | |||
セット (ボックス) | 13,700 円 | |||
第6528回 予想結果 | 2024/08/06 (火) 先負 | 7007 | ストレート | 712,700 円 |
ボックス | 118,700 円 | |||
セット (ストレート) | 415,700 円 | |||
セット (ボックス) | 59,300 円 | |||
第6527回 予想結果 | 2024/08/05 (月) 友引 | 1951 | ストレート | 473,800 円 |
ボックス | 39,400 円 | |||
セット (ストレート) | 256,600 円 | |||
セット (ボックス) | 19,700 円 | |||
第6526回 予想結果 | 2024/08/02 (金) 先負 | 0793 | ストレート | 246,100 円 |
ボックス | 10,200 円 | |||
セット (ストレート) | 128,100 円 | |||
セット (ボックス) | 5,100 円 | |||
第6525回 予想結果 | 2024/08/01 (木) 友引 | 9118 | ストレート | 429,500 円 |
ボックス | 35,700 円 | |||
セット (ストレート) | 232,600 円 | |||
セット (ボックス) | 17,800 円 | |||
第6524回 予想結果 | 2024/07/31 (水) 先勝 | 1417 | ストレート | 406,000 円 |
ボックス | 33,800 円 | |||
セット (ストレート) | 219,900 円 | |||
セット (ボックス) | 16,900 円 | |||
第6523回 予想結果 | 2024/07/30 (火) 赤口 | 3787 | ストレート | 697,800 円 |
ボックス | 58,100 円 | |||
セット (ストレート) | 377,900 円 | |||
セット (ボックス) | 29,000 円 | |||
第6522回 予想結果 | 2024/07/29 (月) 大安 | 0780 | ストレート | 1,087,700 円 |
ボックス | 90,600 円 | |||
セット (ストレート) | 589,100 円 | |||
セット (ボックス) | 45,300 円 | |||
第6521回 予想結果 | 2024/07/26 (金) 友引 | 4387 | ストレート | 717,700 円 |
ボックス | 29,900 円 | |||
セット (ストレート) | 373,800 円 | |||
セット (ボックス) | 14,900 円 | |||
第6520回 予想結果 | 2024/07/25 (木) 先勝 | 2254 | ストレート | 782,000 円 |
ボックス | 65,100 円 | |||
セット (ストレート) | 423,500 円 | |||
セット (ボックス) | 32,500 円 | |||
第6519回 予想結果 | 2024/07/24 (水) 赤口 | 6533 | ストレート | 791,100 円 |
ボックス | 65,900 円 | |||
セット (ストレート) | 428,500 円 | |||
セット (ボックス) | 32,900 円 | |||
第6518回 予想結果 | 2024/07/23 (火) 大安 | 2827 | ストレート | 1,076,000 円 |
ボックス | 89,600 円 | |||
セット (ストレート) | 582,800 円 | |||
セット (ボックス) | 44,800 円 | |||
第6517回 予想結果 | 2024/07/22 (月) 仏滅 | 9282 | ストレート | 1,182,700 円 |
ボックス | 98,500 円 | |||
セット (ストレート) | 640,600 円 | |||
セット (ボックス) | 49,200 円 | |||
第6516回 予想結果 | 2024/07/19 (金) 先勝 | 4044 | ストレート | 829,200 円 |
ボックス | 207,300 円 | |||
セット (ストレート) | 518,200 円 | |||
セット (ボックス) | 103,600 円 | |||
第6515回 予想結果 | 2024/07/18 (木) 赤口 | 6232 | ストレート | 1,181,200 円 |
ボックス | 98,400 円 | |||
セット (ストレート) | 639,800 円 | |||
セット (ボックス) | 49,200 円 | |||
第6514回 予想結果 | 2024/07/17 (水) 大安 | 2710 | ストレート | 194,300 円 |
ボックス | 8,000 円 | |||
セット (ストレート) | 101,100 円 | |||
セット (ボックス) | 4,000 円 | |||
第6513回 予想結果 | 2024/07/16 (火) 仏滅 | 7487 | ストレート | 675,000 円 |
ボックス | 56,200 円 | |||
セット (ストレート) | 365,600 円 | |||
セット (ボックス) | 28,100 円 | |||
第6512回 予想結果 | 2024/07/15 (月) 先負 | 8023 | ストレート | 368,200 円 |
ボックス | 15,300 円 | |||
セット (ストレート) | 191,700 円 | |||
セット (ボックス) | 7,600 円 | |||
第6511回 予想結果 | 2024/07/12 (金) 赤口 | 9345 | ストレート | 953,000 円 |
ボックス | 39,700 円 | |||
セット (ストレート) | 496,300 円 | |||
セット (ボックス) | 19,800 円 | |||
第6510回 予想結果 | 2024/07/11 (木) 大安 | 5209 | ストレート | 1,141,500 円 |
ボックス | 47,500 円 | |||
セット (ストレート) | 594,500 円 | |||
セット (ボックス) | 23,700 円 | |||
第6509回 予想結果 | 2024/07/10 (水) 仏滅 | 7132 | ストレート | 401,100 円 |
ボックス | 16,700 円 | |||
セット (ストレート) | 208,900 円 | |||
セット (ボックス) | 8,300 円 | |||
第6508回 予想結果 | 2024/07/09 (火) 先負 | 9108 | ストレート | 819,700 円 |
ボックス | 34,100 円 | |||
セット (ストレート) | 426,900 円 | |||
セット (ボックス) | 17,000 円 | |||
第6507回 予想結果 | 2024/07/08 (月) 友引 | 2208 | ストレート | 1,030,300 円 |
ボックス | 85,800 円 | |||
セット (ストレート) | 558,000 円 | |||
セット (ボックス) | 42,900 円 | |||
第6506回 予想結果 | 2024/07/05 (金) 仏滅 | 6715 | ストレート | 1,201,400 円 |
ボックス | 50,000 円 | |||
セット (ストレート) | 625,700 円 | |||
セット (ボックス) | 25,000 円 | |||
第6505回 予想結果 | 2024/07/04 (木) 先負 | 4365 | ストレート | 978,100 円 |
ボックス | 40,700 円 | |||
セット (ストレート) | 509,400 円 | |||
セット (ボックス) | 20,300 円 | |||
第6504回 予想結果 | 2024/07/03 (水) 友引 | 4896 | ストレート | 857,000 円 |
ボックス | 35,700 円 | |||
セット (ストレート) | 446,300 円 | |||
セット (ボックス) | 17,800 円 | |||
第6503回 予想結果 | 2024/07/02 (火) 先勝 | 5240 | ストレート | 683,800 円 |
ボックス | 28,400 円 | |||
セット (ストレート) | 356,100 円 | |||
セット (ボックス) | 14,200 円 | |||
第6502回 予想結果 | 2024/07/01 (月) 赤口 | 6836 | ストレート | 1,234,400 円 |
ボックス | 102,800 円 | |||
セット (ストレート) | 668,600 円 | |||
セット (ボックス) | 51,400 円 | |||
第6501回 予想結果 | 2024/06/28 (金) 先負 | 7285 | ストレート | 1,105,800 円 |
ボックス | 46,000 円 | |||
セット (ストレート) | 575,900 円 | |||
セット (ボックス) | 23,000 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回