ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第6351 〜 6400回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第6400回 予想結果 | 2024/02/08 (木) 仏滅 | 0006 | ストレート | 1,072,100 円 |
ボックス | 268,000 円 | |||
セット (ストレート) | 670,000 円 | |||
セット (ボックス) | 134,000 円 | |||
第6399回 予想結果 | 2024/02/07 (水) 先負 | 9372 | ストレート | 960,100 円 |
ボックス | 40,000 円 | |||
セット (ストレート) | 500,000 円 | |||
セット (ボックス) | 20,000 円 | |||
第6398回 予想結果 | 2024/02/06 (火) 友引 | 3003 | ストレート | 636,900 円 |
ボックス | 106,100 円 | |||
セット (ストレート) | 371,500 円 | |||
セット (ボックス) | 53,000 円 | |||
第6397回 予想結果 | 2024/02/05 (月) 先勝 | 6724 | ストレート | 842,400 円 |
ボックス | 35,100 円 | |||
セット (ストレート) | 438,700 円 | |||
セット (ボックス) | 17,500 円 | |||
第6396回 予想結果 | 2024/02/02 (金) 仏滅 | 4692 | ストレート | 800,600 円 |
ボックス | 33,300 円 | |||
セット (ストレート) | 416,900 円 | |||
セット (ボックス) | 16,600 円 | |||
第6395回 予想結果 | 2024/02/01 (木) 先負 | 9358 | ストレート | 916,800 円 |
ボックス | 38,200 円 | |||
セット (ストレート) | 477,500 円 | |||
セット (ボックス) | 19,100 円 | |||
第6394回 予想結果 | 2024/01/31 (水) 友引 | 6806 | ストレート | 1,868,600 円 |
ボックス | 155,700 円 | |||
セット (ストレート) | 1,012,100 円 | |||
セット (ボックス) | 77,800 円 | |||
第6393回 予想結果 | 2024/01/30 (火) 先勝 | 2137 | ストレート | 977,500 円 |
ボックス | 40,700 円 | |||
セット (ストレート) | 509,100 円 | |||
セット (ボックス) | 20,300 円 | |||
第6392回 予想結果 | 2024/01/29 (月) 赤口 | 9353 | ストレート | 874,300 円 |
ボックス | 72,800 円 | |||
セット (ストレート) | 473,500 円 | |||
セット (ボックス) | 36,400 円 | |||
第6391回 予想結果 | 2024/01/26 (金) 先負 | 4108 | ストレート | 620,300 円 |
ボックス | 25,800 円 | |||
セット (ストレート) | 323,000 円 | |||
セット (ボックス) | 12,900 円 | |||
第6390回 予想結果 | 2024/01/25 (木) 友引 | 3648 | ストレート | 851,000 円 |
ボックス | 35,400 円 | |||
セット (ストレート) | 443,200 円 | |||
セット (ボックス) | 17,700 円 | |||
第6389回 予想結果 | 2024/01/24 (水) 先勝 | 2199 | ストレート | 965,900 円 |
ボックス | 80,400 円 | |||
セット (ストレート) | 523,100 円 | |||
セット (ボックス) | 40,200 円 | |||
第6388回 予想結果 | 2024/01/23 (火) 赤口 | 8913 | ストレート | 779,300 円 |
ボックス | 32,400 円 | |||
セット (ストレート) | 405,800 円 | |||
セット (ボックス) | 16,200 円 | |||
第6387回 予想結果 | 2024/01/22 (月) 大安 | 2651 | ストレート | 1,077,500 円 |
ボックス | 44,800 円 | |||
セット (ストレート) | 561,100 円 | |||
セット (ボックス) | 22,400 円 | |||
第6386回 予想結果 | 2024/01/19 (金) 友引 | 8095 | ストレート | 1,242,000 円 |
ボックス | 51,700 円 | |||
セット (ストレート) | 646,800 円 | |||
セット (ボックス) | 25,800 円 | |||
第6385回 予想結果 | 2024/01/18 (木) 先勝 | 2864 | ストレート | 763,200 円 |
ボックス | 31,800 円 | |||
セット (ストレート) | 397,500 円 | |||
セット (ボックス) | 15,900 円 | |||
第6384回 予想結果 | 2024/01/17 (水) 赤口 | 2293 | ストレート | 1,122,900 円 |
ボックス | 93,500 円 | |||
セット (ストレート) | 608,200 円 | |||
セット (ボックス) | 46,700 円 | |||
第6383回 予想結果 | 2024/01/16 (火) 大安 | 8895 | ストレート | 1,315,500 円 |
ボックス | 109,600 円 | |||
セット (ストレート) | 712,500 円 | |||
セット (ボックス) | 54,800 円 | |||
第6382回 予想結果 | 2024/01/15 (月) 仏滅 | 0080 | ストレート | 971,800 円 |
ボックス | 242,900 円 | |||
セット (ストレート) | 607,300 円 | |||
セット (ボックス) | 121,400 円 | |||
第6381回 予想結果 | 2024/01/12 (金) 先勝 | 0944 | ストレート | 1,118,400 円 |
ボックス | 93,200 円 | |||
セット (ストレート) | 605,800 円 | |||
セット (ボックス) | 46,600 円 | |||
第6380回 予想結果 | 2024/01/11 (木) 赤口 | 9214 | ストレート | 852,700 円 |
ボックス | 35,500 円 | |||
セット (ストレート) | 444,100 円 | |||
セット (ボックス) | 17,700 円 | |||
第6379回 予想結果 | 2024/01/10 (水) 先負 | 7124 | ストレート | 872,600 円 |
ボックス | 36,300 円 | |||
セット (ストレート) | 454,400 円 | |||
セット (ボックス) | 18,100 円 | |||
第6378回 予想結果 | 2024/01/09 (火) 友引 | 1610 | ストレート | 665,300 円 |
ボックス | 55,400 円 | |||
セット (ストレート) | 360,300 円 | |||
セット (ボックス) | 27,700 円 | |||
第6377回 予想結果 | 2024/01/08 (月) 先勝 | 4587 | ストレート | 821,400 円 |
ボックス | 34,200 円 | |||
セット (ストレート) | 427,800 円 | |||
セット (ボックス) | 17,100 円 | |||
第6376回 予想結果 | 2024/01/05 (金) 仏滅 | 5170 | ストレート | 646,200 円 |
ボックス | 26,900 円 | |||
セット (ストレート) | 336,500 円 | |||
セット (ボックス) | 13,400 円 | |||
第6375回 予想結果 | 2024/01/04 (木) 先負 | 7405 | ストレート | 1,429,500 円 |
ボックス | 59,500 円 | |||
セット (ストレート) | 744,500 円 | |||
セット (ボックス) | 29,700 円 | |||
第6374回 予想結果 | 2023/12/29 (金) 先負 | 0377 | ストレート | 1,510,700 円 |
ボックス | 125,800 円 | |||
セット (ストレート) | 818,200 円 | |||
セット (ボックス) | 62,900 円 | |||
第6373回 予想結果 | 2023/12/28 (木) 友引 | 8104 | ストレート | 566,600 円 |
ボックス | 23,600 円 | |||
セット (ストレート) | 295,100 円 | |||
セット (ボックス) | 11,800 円 | |||
第6372回 予想結果 | 2023/12/27 (水) 先勝 | 0942 | ストレート | 1,139,600 円 |
ボックス | 47,400 円 | |||
セット (ストレート) | 593,500 円 | |||
セット (ボックス) | 23,700 円 | |||
第6371回 予想結果 | 2023/12/26 (火) 赤口 | 2473 | ストレート | 830,900 円 |
ボックス | 34,600 円 | |||
セット (ストレート) | 432,700 円 | |||
セット (ボックス) | 17,300 円 | |||
第6370回 予想結果 | 2023/12/25 (月) 大安 | 9134 | ストレート | 1,106,200 円 |
ボックス | 46,000 円 | |||
セット (ストレート) | 576,100 円 | |||
セット (ボックス) | 23,000 円 | |||
第6369回 予想結果 | 2023/12/22 (金) 友引 | 2986 | ストレート | 629,300 円 |
ボックス | 26,200 円 | |||
セット (ストレート) | 327,700 円 | |||
セット (ボックス) | 13,100 円 | |||
第6368回 予想結果 | 2023/12/21 (木) 先勝 | 2870 | ストレート | 718,900 円 |
ボックス | 29,900 円 | |||
セット (ストレート) | 374,400 円 | |||
セット (ボックス) | 14,900 円 | |||
第6367回 予想結果 | 2023/12/20 (水) 赤口 | 6147 | ストレート | 921,800 円 |
ボックス | 38,400 円 | |||
セット (ストレート) | 480,100 円 | |||
セット (ボックス) | 19,200 円 | |||
第6366回 予想結果 | 2023/12/19 (火) 大安 | 8696 | ストレート | 1,001,900 円 |
ボックス | 83,400 円 | |||
セット (ストレート) | 542,600 円 | |||
セット (ボックス) | 41,700 円 | |||
第6365回 予想結果 | 2023/12/18 (月) 仏滅 | 9116 | ストレート | 855,700 円 |
ボックス | 71,300 円 | |||
セット (ストレート) | 463,500 円 | |||
セット (ボックス) | 35,600 円 | |||
第6364回 予想結果 | 2023/12/15 (金) 先勝 | 8284 | ストレート | 976,400 円 |
ボックス | 81,300 円 | |||
セット (ストレート) | 528,800 円 | |||
セット (ボックス) | 40,600 円 | |||
第6363回 予想結果 | 2023/12/14 (木) 赤口 | 1228 | ストレート | 226,900 円 |
ボックス | 18,900 円 | |||
セット (ストレート) | 122,900 円 | |||
セット (ボックス) | 9,400 円 | |||
第6362回 予想結果 | 2023/12/13 (水) 大安 | 2487 | ストレート | 813,000 円 |
ボックス | 33,800 円 | |||
セット (ストレート) | 423,400 円 | |||
セット (ボックス) | 16,900 円 | |||
第6361回 予想結果 | 2023/12/12 (火) 先負 | 0959 | ストレート | 1,379,000 円 |
ボックス | 114,900 円 | |||
セット (ストレート) | 746,900 円 | |||
セット (ボックス) | 57,400 円 | |||
第6360回 予想結果 | 2023/12/11 (月) 友引 | 3872 | ストレート | 804,100 円 |
ボックス | 33,500 円 | |||
セット (ストレート) | 418,800 円 | |||
セット (ボックス) | 16,700 円 | |||
第6359回 予想結果 | 2023/12/08 (金) 大安 | 5751 | ストレート | 930,500 円 |
ボックス | 77,500 円 | |||
セット (ストレート) | 504,000 円 | |||
セット (ボックス) | 38,700 円 | |||
第6358回 予想結果 | 2023/12/07 (木) 仏滅 | 6529 | ストレート | 614,100 円 |
ボックス | 25,500 円 | |||
セット (ストレート) | 319,800 円 | |||
セット (ボックス) | 12,700 円 | |||
第6357回 予想結果 | 2023/12/06 (水) 先負 | 5235 | ストレート | 697,200 円 |
ボックス | 58,100 円 | |||
セット (ストレート) | 377,600 円 | |||
セット (ボックス) | 29,000 円 | |||
第6356回 予想結果 | 2023/12/05 (火) 友引 | 1304 | ストレート | 872,600 円 |
ボックス | 36,300 円 | |||
セット (ストレート) | 454,400 円 | |||
セット (ボックス) | 18,100 円 | |||
第6355回 予想結果 | 2023/12/04 (月) 先勝 | 7648 | ストレート | 675,200 円 |
ボックス | 28,100 円 | |||
セット (ストレート) | 351,600 円 | |||
セット (ボックス) | 14,000 円 | |||
第6354回 予想結果 | 2023/12/01 (金) 仏滅 | 5892 | ストレート | 1,116,500 円 |
ボックス | 46,500 円 | |||
セット (ストレート) | 581,500 円 | |||
セット (ボックス) | 23,200 円 | |||
第6353回 予想結果 | 2023/11/30 (木) 先負 | 1184 | ストレート | 925,000 円 |
ボックス | 77,000 円 | |||
セット (ストレート) | 501,000 円 | |||
セット (ボックス) | 38,500 円 | |||
第6352回 予想結果 | 2023/11/29 (水) 友引 | 2317 | ストレート | 469,300 円 |
ボックス | 19,500 円 | |||
セット (ストレート) | 244,400 円 | |||
セット (ボックス) | 9,700 円 | |||
第6351回 予想結果 | 2023/11/28 (火) 先勝 | 4077 | ストレート | 1,023,200 円 |
ボックス | 85,200 円 | |||
セット (ストレート) | 554,200 円 | |||
セット (ボックス) | 42,600 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回