ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第301 〜 350回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第350回 | 1998/02/09 (月) 先勝 | 4652 | ストレート | 868,900 円 |
ボックス | 36,200 円 | |||
セット (ストレート) | 452,500 円 | |||
セット (ボックス) | 18,100 円 | |||
第349回 | 1998/02/06 (金) 仏滅 | 6110 | ストレート | 845,100 円 |
ボックス | 70,400 円 | |||
セット (ストレート) | 457,700 円 | |||
セット (ボックス) | 35,200 円 | |||
第348回 | 1998/02/04 (水) 友引 | 3531 | ストレート | 740,300 円 |
ボックス | 61,600 円 | |||
セット (ストレート) | 400,900 円 | |||
セット (ボックス) | 30,800 円 | |||
第347回 | 1998/02/02 (月) 赤口 | 6603 | ストレート | 941,200 円 |
ボックス | 78,400 円 | |||
セット (ストレート) | 509,800 円 | |||
セット (ボックス) | 39,200 円 | |||
第346回 | 1998/01/30 (金) 先負 | 4483 | ストレート | 1,232,000 円 |
ボックス | 102,600 円 | |||
セット (ストレート) | 667,300 円 | |||
セット (ボックス) | 51,300 円 | |||
第345回 | 1998/01/28 (水) 先勝 | 9860 | ストレート | 1,245,700 円 |
ボックス | 51,900 円 | |||
セット (ストレート) | 648,800 円 | |||
セット (ボックス) | 25,900 円 | |||
第344回 | 1998/01/26 (月) 先負 | 2789 | ストレート | 943,700 円 |
ボックス | 39,300 円 | |||
セット (ストレート) | 491,500 円 | |||
セット (ボックス) | 19,600 円 | |||
第343回 | 1998/01/23 (金) 赤口 | 3748 | ストレート | 992,200 円 |
ボックス | 41,300 円 | |||
セット (ストレート) | 516,700 円 | |||
セット (ボックス) | 20,600 円 | |||
第342回 | 1998/01/21 (水) 仏滅 | 9295 | ストレート | 1,374,800 円 |
ボックス | 114,500 円 | |||
セット (ストレート) | 744,600 円 | |||
セット (ボックス) | 57,200 円 | |||
第341回 | 1998/01/19 (月) 友引 | 3878 | ストレート | 1,119,700 円 |
ボックス | 93,300 円 | |||
セット (ストレート) | 606,500 円 | |||
セット (ボックス) | 46,600 円 | |||
第340回 | 1998/01/16 (金) 大安 | 1574 | ストレート | 1,036,400 円 |
ボックス | 43,100 円 | |||
セット (ストレート) | 539,700 円 | |||
セット (ボックス) | 21,500 円 | |||
第339回 | 1998/01/14 (水) 先負 | 6989 | ストレート | 1,322,600 円 |
ボックス | 110,200 円 | |||
セット (ストレート) | 716,400 円 | |||
セット (ボックス) | 55,100 円 | |||
第338回 | 1998/01/12 (月) 先勝 | 5560 | ストレート | 636,400 円 |
ボックス | 53,000 円 | |||
セット (ストレート) | 344,700 円 | |||
セット (ボックス) | 26,500 円 | |||
第337回 | 1998/01/09 (金) 仏滅 | 5009 | ストレート | 878,300 円 |
ボックス | 73,100 円 | |||
セット (ストレート) | 475,700 円 | |||
セット (ボックス) | 36,500 円 | |||
第336回 | 1998/01/07 (水) 友引 | 6557 | ストレート | 1,151,100 円 |
ボックス | 95,900 円 | |||
セット (ストレート) | 623,500 円 | |||
セット (ボックス) | 47,900 円 | |||
第335回 | 1998/01/05 (月) 赤口 | 9750 | ストレート | 1,229,400 円 |
ボックス | 51,200 円 | |||
セット (ストレート) | 640,300 円 | |||
セット (ボックス) | 25,600 円 | |||
第334回 | 1997/12/29 (月) 仏滅 | 3776 | ストレート | 658,900 円 |
ボックス | 54,900 円 | |||
セット (ストレート) | 356,900 円 | |||
セット (ボックス) | 27,400 円 | |||
第333回 | 1997/12/26 (金) 先勝 | 2042 | ストレート | 1,011,600 円 |
ボックス | 84,300 円 | |||
セット (ストレート) | 547,900 円 | |||
セット (ボックス) | 42,100 円 | |||
第332回 | 1997/12/24 (水) 大安 | 6460 | ストレート | 1,280,100 円 |
ボックス | 106,600 円 | |||
セット (ストレート) | 693,300 円 | |||
セット (ボックス) | 53,300 円 | |||
第331回 | 1997/12/22 (月) 先負 | 2055 | ストレート | 916,200 円 |
ボックス | 76,300 円 | |||
セット (ストレート) | 496,200 円 | |||
セット (ボックス) | 38,100 円 | |||
第330回 | 1997/12/19 (金) 赤口 | 7499 | ストレート | 1,948,700 円 |
ボックス | 162,300 円 | |||
セット (ストレート) | 1,055,500 円 | |||
セット (ボックス) | 81,100 円 | |||
第329回 | 1997/12/17 (水) 仏滅 | 3701 | ストレート | 822,900 円 |
ボックス | 34,200 円 | |||
セット (ストレート) | 428,500 円 | |||
セット (ボックス) | 17,100 円 | |||
第328回 | 1997/12/15 (月) 友引 | 2919 | ストレート | 1,032,200 円 |
ボックス | 86,000 円 | |||
セット (ストレート) | 559,100 円 | |||
セット (ボックス) | 43,000 円 | |||
第327回 | 1997/12/12 (金) 大安 | 1662 | ストレート | 1,316,400 円 |
ボックス | 109,700 円 | |||
セット (ストレート) | 713,000 円 | |||
セット (ボックス) | 54,800 円 | |||
第326回 | 1997/12/10 (水) 先負 | 9759 | ストレート | 1,680,900 円 |
ボックス | 140,000 円 | |||
セット (ストレート) | 910,400 円 | |||
セット (ボックス) | 70,000 円 | |||
第325回 | 1997/12/08 (月) 先勝 | 1035 | ストレート | 616,800 円 |
ボックス | 25,700 円 | |||
セット (ストレート) | 321,200 円 | |||
セット (ボックス) | 12,800 円 | |||
第324回 | 1997/12/05 (金) 仏滅 | 0354 | ストレート | 1,374,300 円 |
ボックス | 57,200 円 | |||
セット (ストレート) | 715,700 円 | |||
セット (ボックス) | 28,600 円 | |||
第323回 | 1997/12/03 (水) 友引 | 7592 | ストレート | 1,060,000 円 |
ボックス | 44,100 円 | |||
セット (ストレート) | 552,000 円 | |||
セット (ボックス) | 22,000 円 | |||
第322回 | 1997/12/01 (月) 赤口 | 7178 | ストレート | 1,169,600 円 |
ボックス | 97,400 円 | |||
セット (ストレート) | 633,500 円 | |||
セット (ボックス) | 48,700 円 | |||
第321回 | 1997/11/28 (金) 友引 | 5913 | ストレート | 948,400 円 |
ボックス | 39,500 円 | |||
セット (ストレート) | 493,900 円 | |||
セット (ボックス) | 19,700 円 | |||
第320回 | 1997/11/26 (水) 赤口 | 0552 | ストレート | 1,514,100 円 |
ボックス | 126,100 円 | |||
セット (ストレート) | 820,100 円 | |||
セット (ボックス) | 63,000 円 | |||
第319回 | 1997/11/24 (月) 仏滅 | 7312 | ストレート | 834,000 円 |
ボックス | 34,700 円 | |||
セット (ストレート) | 434,300 円 | |||
セット (ボックス) | 17,300 円 | |||
第318回 | 1997/11/21 (金) 先勝 | 3614 | ストレート | 776,500 円 |
ボックス | 32,300 円 | |||
セット (ストレート) | 404,400 円 | |||
セット (ボックス) | 16,100 円 | |||
第317回 | 1997/11/19 (水) 大安 | 1650 | ストレート | 990,200 円 |
ボックス | 41,200 円 | |||
セット (ストレート) | 515,700 円 | |||
セット (ボックス) | 20,600 円 | |||
第316回 | 1997/11/17 (月) 先負 | 0535 | ストレート | 1,433,900 円 |
ボックス | 119,400 円 | |||
セット (ストレート) | 776,600 円 | |||
セット (ボックス) | 59,700 円 | |||
第315回 | 1997/11/14 (金) 赤口 | 9989 | ストレート | 883,100 円 |
ボックス | 220,700 円 | |||
セット (ストレート) | 551,900 円 | |||
セット (ボックス) | 110,300 円 | |||
第314回 | 1997/11/12 (水) 仏滅 | 5118 | ストレート | 960,700 円 |
ボックス | 80,000 円 | |||
セット (ストレート) | 520,300 円 | |||
セット (ボックス) | 40,000 円 | |||
第313回 | 1997/11/10 (月) 友引 | 4821 | ストレート | 861,600 円 |
ボックス | 35,900 円 | |||
セット (ストレート) | 448,700 円 | |||
セット (ボックス) | 17,900 円 | |||
第312回 | 1997/11/07 (金) 大安 | 2796 | ストレート | 1,056,400 円 |
ボックス | 44,000 円 | |||
セット (ストレート) | 550,200 円 | |||
セット (ボックス) | 22,000 円 | |||
第311回 | 1997/11/05 (水) 先負 | 8466 | ストレート | 1,370,200 円 |
ボックス | 114,100 円 | |||
セット (ストレート) | 742,100 円 | |||
セット (ボックス) | 57,000 円 | |||
第310回 | 1997/11/03 (月) 先勝 | 7215 | ストレート | 883,300 円 |
ボックス | 36,800 円 | |||
セット (ストレート) | 460,000 円 | |||
セット (ボックス) | 18,400 円 | |||
第309回 | 1997/10/31 (金) 仏滅 | 6418 | ストレート | 908,000 円 |
ボックス | 37,800 円 | |||
セット (ストレート) | 472,900 円 | |||
セット (ボックス) | 18,900 円 | |||
第308回 | 1997/10/29 (水) 赤口 | 1879 | ストレート | 1,364,500 円 |
ボックス | 56,800 円 | |||
セット (ストレート) | 710,600 円 | |||
セット (ボックス) | 28,400 円 | |||
第307回 | 1997/10/27 (月) 仏滅 | 4014 | ストレート | 732,900 円 |
ボックス | 61,000 円 | |||
セット (ストレート) | 396,900 円 | |||
セット (ボックス) | 30,500 円 | |||
第306回 | 1997/10/24 (金) 先勝 | 6279 | ストレート | 1,118,700 円 |
ボックス | 46,600 円 | |||
セット (ストレート) | 582,600 円 | |||
セット (ボックス) | 23,300 円 | |||
第305回 | 1997/10/22 (水) 大安 | 7227 | ストレート | 640,600 円 |
ボックス | 106,700 円 | |||
セット (ストレート) | 373,600 円 | |||
セット (ボックス) | 53,300 円 | |||
第304回 | 1997/10/20 (月) 先負 | 6444 | ストレート | 1,801,200 円 |
ボックス | 450,300 円 | |||
セット (ストレート) | 1,125,700 円 | |||
セット (ボックス) | 225,100 円 | |||
第303回 | 1997/10/17 (金) 赤口 | 5090 | ストレート | 853,900 円 |
ボックス | 71,100 円 | |||
セット (ストレート) | 462,500 円 | |||
セット (ボックス) | 35,500 円 | |||
第302回 | 1997/10/15 (水) 仏滅 | 5049 | ストレート | 833,900 円 |
ボックス | 34,700 円 | |||
セット (ストレート) | 434,300 円 | |||
セット (ボックス) | 17,300 円 | |||
第301回 | 1997/10/13 (月) 友引 | 7554 | ストレート | 1,283,000 円 |
ボックス | 106,900 円 | |||
セット (ストレート) | 694,900 円 | |||
セット (ボックス) | 53,400 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回