ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第5351 〜 5400回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第5400回 予想結果 | 2020/03/27 (金) 赤口 | 2598 | ストレート | 1,116,000 円 |
ボックス | 46,500 円 | |||
セット (ストレート) | 581,200 円 | |||
セット (ボックス) | 23,200 円 | |||
第5399回 予想結果 | 2020/03/26 (木) 大安 | 5141 | ストレート | 1,015,800 円 |
ボックス | 84,600 円 | |||
セット (ストレート) | 550,200 円 | |||
セット (ボックス) | 42,300 円 | |||
第5398回 予想結果 | 2020/03/25 (水) 仏滅 | 2973 | ストレート | 880,200 円 |
ボックス | 36,600 円 | |||
セット (ストレート) | 458,400 円 | |||
セット (ボックス) | 18,300 円 | |||
第5397回 予想結果 | 2020/03/24 (火) 先負 | 6240 | ストレート | 966,500 円 |
ボックス | 40,200 円 | |||
セット (ストレート) | 503,300 円 | |||
セット (ボックス) | 20,100 円 | |||
第5396回 予想結果 | 2020/03/23 (月) 赤口 | 3012 | ストレート | 668,200 円 |
ボックス | 27,800 円 | |||
セット (ストレート) | 348,000 円 | |||
セット (ボックス) | 13,900 円 | |||
第5395回 予想結果 | 2020/03/20 (金) 先負 | 5351 | ストレート | 896,100 円 |
ボックス | 74,600 円 | |||
セット (ストレート) | 485,300 円 | |||
セット (ボックス) | 37,300 円 | |||
第5394回 予想結果 | 2020/03/19 (木) 友引 | 7214 | ストレート | 1,008,500 円 |
ボックス | 42,000 円 | |||
セット (ストレート) | 525,200 円 | |||
セット (ボックス) | 21,000 円 | |||
第5393回 予想結果 | 2020/03/18 (水) 先勝 | 4097 | ストレート | 693,100 円 |
ボックス | 28,800 円 | |||
セット (ストレート) | 360,900 円 | |||
セット (ボックス) | 14,400 円 | |||
第5392回 予想結果 | 2020/03/17 (火) 赤口 | 4477 | ストレート | 1,051,700 円 |
ボックス | 175,200 円 | |||
セット (ストレート) | 613,400 円 | |||
セット (ボックス) | 87,600 円 | |||
第5391回 予想結果 | 2020/03/16 (月) 大安 | 3983 | ストレート | 977,600 円 |
ボックス | 81,400 円 | |||
セット (ストレート) | 529,500 円 | |||
セット (ボックス) | 40,700 円 | |||
第5390回 予想結果 | 2020/03/13 (金) 友引 | 5706 | ストレート | 1,092,300 円 |
ボックス | 45,500 円 | |||
セット (ストレート) | 568,900 円 | |||
セット (ボックス) | 22,700 円 | |||
第5389回 予想結果 | 2020/03/12 (木) 先勝 | 9447 | ストレート | 1,074,600 円 |
ボックス | 89,500 円 | |||
セット (ストレート) | 582,000 円 | |||
セット (ボックス) | 44,700 円 | |||
第5388回 予想結果 | 2020/03/11 (水) 赤口 | 0773 | ストレート | 1,074,200 円 |
ボックス | 89,500 円 | |||
セット (ストレート) | 581,800 円 | |||
セット (ボックス) | 44,700 円 | |||
第5387回 予想結果 | 2020/03/10 (火) 大安 | 0425 | ストレート | 500,700 円 |
ボックス | 20,800 円 | |||
セット (ストレート) | 260,700 円 | |||
セット (ボックス) | 10,400 円 | |||
第5386回 予想結果 | 2020/03/09 (月) 仏滅 | 1775 | ストレート | 939,800 円 |
ボックス | 78,300 円 | |||
セット (ストレート) | 509,000 円 | |||
セット (ボックス) | 39,100 円 | |||
第5385回 予想結果 | 2020/03/06 (金) 先勝 | 2207 | ストレート | 875,800 円 |
ボックス | 72,900 円 | |||
セット (ストレート) | 474,300 円 | |||
セット (ボックス) | 36,400 円 | |||
第5384回 予想結果 | 2020/03/05 (木) 赤口 | 9217 | ストレート | 1,079,700 円 |
ボックス | 44,900 円 | |||
セット (ストレート) | 562,300 円 | |||
セット (ボックス) | 22,400 円 | |||
第5383回 予想結果 | 2020/03/04 (水) 大安 | 8687 | ストレート | 1,280,900 円 |
ボックス | 106,700 円 | |||
セット (ストレート) | 693,800 円 | |||
セット (ボックス) | 53,300 円 | |||
第5382回 予想結果 | 2020/03/03 (火) 仏滅 | 0335 | ストレート | 1,138,900 円 |
ボックス | 94,900 円 | |||
セット (ストレート) | 616,900 円 | |||
セット (ボックス) | 47,400 円 | |||
第5381回 予想結果 | 2020/03/02 (月) 先負 | 8836 | ストレート | 1,135,800 円 |
ボックス | 94,600 円 | |||
セット (ストレート) | 615,200 円 | |||
セット (ボックス) | 47,300 円 | |||
第5380回 予想結果 | 2020/02/28 (金) 赤口 | 8713 | ストレート | 841,100 円 |
ボックス | 35,000 円 | |||
セット (ストレート) | 438,000 円 | |||
セット (ボックス) | 17,500 円 | |||
第5379回 予想結果 | 2020/02/27 (木) 大安 | 4752 | ストレート | 778,400 円 |
ボックス | 32,400 円 | |||
セット (ストレート) | 405,400 円 | |||
セット (ボックス) | 16,200 円 | |||
第5378回 予想結果 | 2020/02/26 (水) 仏滅 | 0978 | ストレート | 856,400 円 |
ボックス | 35,600 円 | |||
セット (ストレート) | 446,000 円 | |||
セット (ボックス) | 17,800 円 | |||
第5377回 予想結果 | 2020/02/25 (火) 先負 | 9209 | ストレート | 1,346,300 円 |
ボックス | 112,100 円 | |||
セット (ストレート) | 729,200 円 | |||
セット (ボックス) | 56,000 円 | |||
第5376回 予想結果 | 2020/02/24 (月) 友引 | 9958 | ストレート | 1,190,700 円 |
ボックス | 99,200 円 | |||
セット (ストレート) | 644,900 円 | |||
セット (ボックス) | 49,600 円 | |||
第5375回 予想結果 | 2020/02/21 (金) 仏滅 | 1913 | ストレート | 983,300 円 |
ボックス | 81,900 円 | |||
セット (ストレート) | 532,600 円 | |||
セット (ボックス) | 40,900 円 | |||
第5374回 予想結果 | 2020/02/20 (木) 先負 | 5857 | ストレート | 1,433,100 円 |
ボックス | 119,400 円 | |||
セット (ストレート) | 776,200 円 | |||
セット (ボックス) | 59,700 円 | |||
第5373回 予想結果 | 2020/02/19 (水) 友引 | 2808 | ストレート | 1,222,000 円 |
ボックス | 101,800 円 | |||
セット (ストレート) | 661,900 円 | |||
セット (ボックス) | 50,900 円 | |||
第5372回 予想結果 | 2020/02/18 (火) 先勝 | 2840 | ストレート | 1,023,400 円 |
ボックス | 42,600 円 | |||
セット (ストレート) | 533,000 円 | |||
セット (ボックス) | 21,300 円 | |||
第5371回 予想結果 | 2020/02/17 (月) 赤口 | 6476 | ストレート | 1,200,300 円 |
ボックス | 100,000 円 | |||
セット (ストレート) | 650,100 円 | |||
セット (ボックス) | 50,000 円 | |||
第5370回 予想結果 | 2020/02/14 (金) 先負 | 3711 | ストレート | 709,100 円 |
ボックス | 59,000 円 | |||
セット (ストレート) | 384,000 円 | |||
セット (ボックス) | 29,500 円 | |||
第5369回 予想結果 | 2020/02/13 (木) 友引 | 9550 | ストレート | 1,170,800 円 |
ボックス | 97,500 円 | |||
セット (ストレート) | 634,100 円 | |||
セット (ボックス) | 48,700 円 | |||
第5368回 予想結果 | 2020/02/12 (水) 先勝 | 1768 | ストレート | 858,400 円 |
ボックス | 35,700 円 | |||
セット (ストレート) | 447,000 円 | |||
セット (ボックス) | 17,800 円 | |||
第5367回 予想結果 | 2020/02/11 (火) 赤口 | 0762 | ストレート | 1,309,700 円 |
ボックス | 54,500 円 | |||
セット (ストレート) | 682,100 円 | |||
セット (ボックス) | 27,200 円 | |||
第5366回 予想結果 | 2020/02/10 (月) 大安 | 2108 | ストレート | 736,600 円 |
ボックス | 30,600 円 | |||
セット (ストレート) | 383,600 円 | |||
セット (ボックス) | 15,300 円 | |||
第5365回 予想結果 | 2020/02/07 (金) 友引 | 9167 | ストレート | 1,112,000 円 |
ボックス | 46,300 円 | |||
セット (ストレート) | 579,100 円 | |||
セット (ボックス) | 23,100 円 | |||
第5364回 予想結果 | 2020/02/06 (木) 先勝 | 4770 | ストレート | 1,124,500 円 |
ボックス | 93,700 円 | |||
セット (ストレート) | 609,100 円 | |||
セット (ボックス) | 46,800 円 | |||
第5363回 予想結果 | 2020/02/05 (水) 赤口 | 0966 | ストレート | 866,000 円 |
ボックス | 72,100 円 | |||
セット (ストレート) | 469,000 円 | |||
セット (ボックス) | 36,000 円 | |||
第5362回 予想結果 | 2020/02/04 (火) 大安 | 6887 | ストレート | 1,071,000 円 |
ボックス | 89,200 円 | |||
セット (ストレート) | 580,100 円 | |||
セット (ボックス) | 44,600 円 | |||
第5361回 予想結果 | 2020/02/03 (月) 仏滅 | 3954 | ストレート | 782,500 円 |
ボックス | 32,600 円 | |||
セット (ストレート) | 407,500 円 | |||
セット (ボックス) | 16,300 円 | |||
第5360回 予想結果 | 2020/01/31 (金) 先勝 | 6448 | ストレート | 1,123,200 円 |
ボックス | 93,600 円 | |||
セット (ストレート) | 608,400 円 | |||
セット (ボックス) | 46,800 円 | |||
第5359回 予想結果 | 2020/01/30 (木) 赤口 | 6087 | ストレート | 1,312,900 円 |
ボックス | 54,700 円 | |||
セット (ストレート) | 683,800 円 | |||
セット (ボックス) | 27,300 円 | |||
第5358回 予想結果 | 2020/01/29 (水) 大安 | 9231 | ストレート | 1,094,200 円 |
ボックス | 45,500 円 | |||
セット (ストレート) | 569,800 円 | |||
セット (ボックス) | 22,700 円 | |||
第5357回 予想結果 | 2020/01/28 (火) 仏滅 | 7411 | ストレート | 1,062,000 円 |
ボックス | 88,500 円 | |||
セット (ストレート) | 575,200 円 | |||
セット (ボックス) | 44,200 円 | |||
第5356回 予想結果 | 2020/01/27 (月) 先負 | 0480 | ストレート | 1,488,300 円 |
ボックス | 124,000 円 | |||
セット (ストレート) | 806,100 円 | |||
セット (ボックス) | 62,000 円 | |||
第5355回 予想結果 | 2020/01/24 (金) 大安 | 4531 | ストレート | 1,024,000 円 |
ボックス | 42,600 円 | |||
セット (ストレート) | 533,300 円 | |||
セット (ボックス) | 21,300 円 | |||
第5354回 予想結果 | 2020/01/23 (木) 仏滅 | 2309 | ストレート | 934,600 円 |
ボックス | 38,900 円 | |||
セット (ストレート) | 486,700 円 | |||
セット (ボックス) | 19,400 円 | |||
第5353回 予想結果 | 2020/01/22 (水) 先負 | 4349 | ストレート | 1,322,300 円 |
ボックス | 110,100 円 | |||
セット (ストレート) | 716,200 円 | |||
セット (ボックス) | 55,000 円 | |||
第5352回 予想結果 | 2020/01/21 (火) 友引 | 5172 | ストレート | 802,400 円 |
ボックス | 33,400 円 | |||
セット (ストレート) | 417,900 円 | |||
セット (ボックス) | 16,700 円 | |||
第5351回 予想結果 | 2020/01/20 (月) 先勝 | 2668 | ストレート | 945,500 円 |
ボックス | 78,700 円 | |||
セット (ストレート) | 512,100 円 | |||
セット (ボックス) | 39,300 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回