ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第6601 ~ 6650回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第6650回 予想結果 | 2025/01/29 (水) 先勝 | 9590 | ストレート | 1,179,600 円 |
ボックス | 98,300 円 | |||
セット (ストレート) | 638,900 円 | |||
セット (ボックス) | 49,100 円 | |||
第6649回 予想結果 | 2025/01/28 (火) 仏滅 | 0893 | ストレート | 297,600 円 |
ボックス | 12,400 円 | |||
セット (ストレート) | 155,000 円 | |||
セット (ボックス) | 6,200 円 | |||
第6648回 予想結果 | 2025/01/27 (月) 先負 | 7240 | ストレート | 323,600 円 |
ボックス | 13,400 円 | |||
セット (ストレート) | 168,500 円 | |||
セット (ボックス) | 6,700 円 | |||
第6647回 予想結果 | 2025/01/24 (金) 赤口 | 2315 | ストレート | 463,100 円 |
ボックス | 19,200 円 | |||
セット (ストレート) | 241,100 円 | |||
セット (ボックス) | 9,600 円 | |||
第6646回 予想結果 | 2025/01/23 (木) 大安 | 5420 | ストレート | 969,900 円 |
ボックス | 40,400 円 | |||
セット (ストレート) | 505,100 円 | |||
セット (ボックス) | 20,200 円 | |||
第6645回 予想結果 | 2025/01/22 (水) 仏滅 | 6385 | ストレート | 701,000 円 |
ボックス | 29,200 円 | |||
セット (ストレート) | 365,100 円 | |||
セット (ボックス) | 14,600 円 | |||
第6644回 予想結果 | 2025/01/21 (火) 先負 | 8259 | ストレート | 271,900 円 |
ボックス | 11,300 円 | |||
セット (ストレート) | 141,600 円 | |||
セット (ボックス) | 5,600 円 | |||
第6643回 予想結果 | 2025/01/20 (月) 友引 | 4409 | ストレート | 1,090,300 円 |
ボックス | 90,800 円 | |||
セット (ストレート) | 590,500 円 | |||
セット (ボックス) | 45,400 円 | |||
第6642回 予想結果 | 2025/01/17 (金) 大安 | 9774 | ストレート | 345,800 円 |
ボックス | 28,800 円 | |||
セット (ストレート) | 187,300 円 | |||
セット (ボックス) | 14,400 円 | |||
第6641回 予想結果 | 2025/01/16 (木) 仏滅 | 2324 | ストレート | 742,200 円 |
ボックス | 61,800 円 | |||
セット (ストレート) | 402,000 円 | |||
セット (ボックス) | 30,900 円 | |||
第6640回 予想結果 | 2025/01/15 (水) 先負 | 1366 | ストレート | 1,318,600 円 |
ボックス | 109,800 円 | |||
セット (ストレート) | 714,200 円 | |||
セット (ボックス) | 54,900 円 | |||
第6639回 予想結果 | 2025/01/14 (火) 友引 | 0135 | ストレート | 933,900 円 |
ボックス | 38,900 円 | |||
セット (ストレート) | 486,400 円 | |||
セット (ボックス) | 19,400 円 | |||
第6638回 予想結果 | 2025/01/13 (月) 先勝 | 8583 | ストレート | 587,700 円 |
ボックス | 48,900 円 | |||
セット (ストレート) | 318,300 円 | |||
セット (ボックス) | 24,400 円 | |||
第6637回 予想結果 | 2025/01/10 (金) 仏滅 | 1599 | ストレート | 939,200 円 |
ボックス | 78,200 円 | |||
セット (ストレート) | 508,700 円 | |||
セット (ボックス) | 39,100 円 | |||
第6636回 予想結果 | 2025/01/09 (木) 先負 | 5802 | ストレート | 316,000 円 |
ボックス | 13,100 円 | |||
セット (ストレート) | 164,500 円 | |||
セット (ボックス) | 6,500 円 | |||
第6635回 予想結果 | 2025/01/08 (水) 友引 | 1786 | ストレート | 566,800 円 |
ボックス | 23,600 円 | |||
セット (ストレート) | 295,200 円 | |||
セット (ボックス) | 11,800 円 | |||
第6634回 予想結果 | 2025/01/07 (火) 先勝 | 3754 | ストレート | 230,200 円 |
ボックス | 9,500 円 | |||
セット (ストレート) | 119,800 円 | |||
セット (ボックス) | 4,700 円 | |||
第6633回 予想結果 | 2025/01/06 (月) 赤口 | 0685 | ストレート | 837,000 円 |
ボックス | 34,800 円 | |||
セット (ストレート) | 435,900 円 | |||
セット (ボックス) | 17,400 円 | |||
第6632回 予想結果 | 2024/12/30 (月) 仏滅 | 9983 | ストレート | 276,700 円 |
ボックス | 23,000 円 | |||
セット (ストレート) | 149,800 円 | |||
セット (ボックス) | 11,500 円 | |||
第6631回 予想結果 | 2024/12/27 (金) 先勝 | 4386 | ストレート | 983,800 円 |
ボックス | 40,900 円 | |||
セット (ストレート) | 512,300 円 | |||
セット (ボックス) | 20,400 円 | |||
第6630回 予想結果 | 2024/12/26 (木) 赤口 | 4119 | ストレート | 858,500 円 |
ボックス | 71,500 円 | |||
セット (ストレート) | 465,000 円 | |||
セット (ボックス) | 35,700 円 | |||
第6629回 予想結果 | 2024/12/25 (水) 大安 | 0474 | ストレート | 1,430,900 円 |
ボックス | 119,200 円 | |||
セット (ストレート) | 775,000 円 | |||
セット (ボックス) | 59,600 円 | |||
第6628回 予想結果 | 2024/12/24 (火) 仏滅 | 5231 | ストレート | 927,600 円 |
ボックス | 38,600 円 | |||
セット (ストレート) | 483,100 円 | |||
セット (ボックス) | 19,300 円 | |||
第6627回 予想結果 | 2024/12/23 (月) 先負 | 5892 | ストレート | 439,000 円 |
ボックス | 18,200 円 | |||
セット (ストレート) | 228,600 円 | |||
セット (ボックス) | 9,100 円 | |||
第6626回 予想結果 | 2024/12/20 (金) 赤口 | 0580 | ストレート | 514,100 円 |
ボックス | 42,800 円 | |||
セット (ストレート) | 278,400 円 | |||
セット (ボックス) | 21,400 円 | |||
第6625回 予想結果 | 2024/12/19 (木) 大安 | 5214 | ストレート | 921,300 円 |
ボックス | 38,300 円 | |||
セット (ストレート) | 479,800 円 | |||
セット (ボックス) | 19,100 円 | |||
第6624回 予想結果 | 2024/12/18 (水) 仏滅 | 3498 | ストレート | 999,000 円 |
ボックス | 41,600 円 | |||
セット (ストレート) | 520,300 円 | |||
セット (ボックス) | 20,800 円 | |||
第6623回 予想結果 | 2024/12/17 (火) 先負 | 0596 | ストレート | 1,145,500 円 |
ボックス | 47,700 円 | |||
セット (ストレート) | 596,600 円 | |||
セット (ボックス) | 23,800 円 | |||
第6622回 予想結果 | 2024/12/16 (月) 友引 | 3424 | ストレート | 909,200 円 |
ボックス | 75,700 円 | |||
セット (ストレート) | 492,400 円 | |||
セット (ボックス) | 37,800 円 | |||
第6621回 予想結果 | 2024/12/13 (金) 大安 | 6199 | ストレート | 887,900 円 |
ボックス | 73,900 円 | |||
セット (ストレート) | 480,900 円 | |||
セット (ボックス) | 36,900 円 | |||
第6620回 予想結果 | 2024/12/12 (木) 仏滅 | 9105 | ストレート | 250,300 円 |
ボックス | 10,400 円 | |||
セット (ストレート) | 130,300 円 | |||
セット (ボックス) | 5,200 円 | |||
第6619回 予想結果 | 2024/12/11 (水) 先負 | 6217 | ストレート | 988,900 円 |
ボックス | 41,200 円 | |||
セット (ストレート) | 515,000 円 | |||
セット (ボックス) | 20,600 円 | |||
第6618回 予想結果 | 2024/12/10 (火) 友引 | 4259 | ストレート | 1,031,900 円 |
ボックス | 42,900 円 | |||
セット (ストレート) | 537,400 円 | |||
セット (ボックス) | 21,400 円 | |||
第6617回 予想結果 | 2024/12/09 (月) 先勝 | 2617 | ストレート | 564,900 円 |
ボックス | 23,500 円 | |||
セット (ストレート) | 294,200 円 | |||
セット (ボックス) | 11,700 円 | |||
第6616回 予想結果 | 2024/12/06 (金) 仏滅 | 8939 | ストレート | 542,800 円 |
ボックス | 45,200 円 | |||
セット (ストレート) | 294,000 円 | |||
セット (ボックス) | 22,600 円 | |||
第6615回 予想結果 | 2024/12/05 (木) 先負 | 8253 | ストレート | 919,900 円 |
ボックス | 38,300 円 | |||
セット (ストレート) | 479,100 円 | |||
セット (ボックス) | 19,100 円 | |||
第6614回 予想結果 | 2024/12/04 (水) 友引 | 0000 | ストレート | 211,400 円 |
ボックス | (なし) | |||
セット (ストレート) | (なし) | |||
セット (ボックス) | (なし) | |||
第6613回 予想結果 | 2024/12/03 (火) 先勝 | 1978 | ストレート | 289,700 円 |
ボックス | 12,000 円 | |||
セット (ストレート) | 150,800 円 | |||
セット (ボックス) | 6,000 円 | |||
第6612回 予想結果 | 2024/12/02 (月) 赤口 | 3920 | ストレート | 1,186,800 円 |
ボックス | 49,400 円 | |||
セット (ストレート) | 618,100 円 | |||
セット (ボックス) | 24,700 円 | |||
第6611回 予想結果 | 2024/11/29 (金) 友引 | 3212 | ストレート | 465,900 円 |
ボックス | 38,800 円 | |||
セット (ストレート) | 252,300 円 | |||
セット (ボックス) | 19,400 円 | |||
第6610回 予想結果 | 2024/11/28 (木) 先勝 | 4640 | ストレート | 1,107,000 円 |
ボックス | 92,200 円 | |||
セット (ストレート) | 599,600 円 | |||
セット (ボックス) | 46,100 円 | |||
第6609回 予想結果 | 2024/11/27 (水) 赤口 | 8963 | ストレート | 813,000 円 |
ボックス | 33,800 円 | |||
セット (ストレート) | 423,400 円 | |||
セット (ボックス) | 16,900 円 | |||
第6608回 予想結果 | 2024/11/26 (火) 大安 | 5653 | ストレート | 802,200 円 |
ボックス | 66,800 円 | |||
セット (ストレート) | 434,500 円 | |||
セット (ボックス) | 33,400 円 | |||
第6607回 予想結果 | 2024/11/25 (月) 仏滅 | 7220 | ストレート | 908,000 円 |
ボックス | 75,600 円 | |||
セット (ストレート) | 491,800 円 | |||
セット (ボックス) | 37,800 円 | |||
第6606回 予想結果 | 2024/11/22 (金) 先勝 | 2532 | ストレート | 923,100 円 |
ボックス | 76,900 円 | |||
セット (ストレート) | 500,000 円 | |||
セット (ボックス) | 38,400 円 | |||
第6605回 予想結果 | 2024/11/21 (木) 赤口 | 3340 | ストレート | 1,260,000 円 |
ボックス | 105,000 円 | |||
セット (ストレート) | 682,500 円 | |||
セット (ボックス) | 52,500 円 | |||
第6604回 予想結果 | 2024/11/20 (水) 大安 | 7649 | ストレート | 1,070,200 円 |
ボックス | 44,500 円 | |||
セット (ストレート) | 557,300 円 | |||
セット (ボックス) | 22,200 円 | |||
第6603回 予想結果 | 2024/11/19 (火) 仏滅 | 1088 | ストレート | 862,100 円 |
ボックス | 71,800 円 | |||
セット (ストレート) | 466,900 円 | |||
セット (ボックス) | 35,900 円 | |||
第6602回 予想結果 | 2024/11/18 (月) 先負 | 5730 | ストレート | 368,400 円 |
ボックス | 15,300 円 | |||
セット (ストレート) | 191,800 円 | |||
セット (ボックス) | 7,600 円 | |||
第6601回 予想結果 | 2024/11/15 (金) 赤口 | 3631 | ストレート | 1,294,700 円 |
ボックス | 107,800 円 | |||
セット (ストレート) | 701,200 円 | |||
セット (ボックス) | 53,900 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 ~ 6789 回
- 第 6701 ~ 6750 回
- 第 6651 ~ 6700 回
- 第 6601 ~ 6650 回
- 第 6551 ~ 6600 回
- 第 6501 ~ 6550 回
- 第 6451 ~ 6500 回
- 第 6401 ~ 6450 回
- 第 6351 ~ 6400 回
- 第 6301 ~ 6350 回
- 第 6251 ~ 6300 回
- 第 6201 ~ 6250 回
- 第 6151 ~ 6200 回
- 第 6101 ~ 6150 回
- 第 6051 ~ 6100 回
- 第 6001 ~ 6050 回
- 第 5951 ~ 6000 回
- 第 5901 ~ 5950 回
- 第 5851 ~ 5900 回
- 第 5801 ~ 5850 回
- 第 5751 ~ 5800 回
- 第 5701 ~ 5750 回
- 第 5651 ~ 5700 回
- 第 5601 ~ 5650 回
- 第 5551 ~ 5600 回
- 第 5501 ~ 5550 回
- 第 5451 ~ 5500 回
- 第 5401 ~ 5450 回
- 第 5351 ~ 5400 回
- 第 5301 ~ 5350 回
- 第 5251 ~ 5300 回
- 第 5201 ~ 5250 回
- 第 5151 ~ 5200 回
- 第 5101 ~ 5150 回
- 第 5051 ~ 5100 回
- 第 5001 ~ 5050 回
- 第 4951 ~ 5000 回
- 第 4901 ~ 4950 回
- 第 4851 ~ 4900 回
- 第 4801 ~ 4850 回
- 第 4751 ~ 4800 回
- 第 4701 ~ 4750 回
- 第 4651 ~ 4700 回
- 第 4601 ~ 4650 回
- 第 4551 ~ 4600 回
- 第 4501 ~ 4550 回
- 第 4451 ~ 4500 回
- 第 4401 ~ 4450 回
- 第 4351 ~ 4400 回
- 第 4301 ~ 4350 回
- 第 4251 ~ 4300 回
- 第 4201 ~ 4250 回
- 第 4151 ~ 4200 回
- 第 4101 ~ 4150 回
- 第 4051 ~ 4100 回
- 第 4001 ~ 4050 回
- 第 3951 ~ 4000 回
- 第 3901 ~ 3950 回
- 第 3851 ~ 3900 回
- 第 3801 ~ 3850 回
- 第 3751 ~ 3800 回
- 第 3701 ~ 3750 回
- 第 3651 ~ 3700 回
- 第 3601 ~ 3650 回
- 第 3551 ~ 3600 回
- 第 3501 ~ 3550 回
- 第 3451 ~ 3500 回
- 第 3401 ~ 3450 回
- 第 3351 ~ 3400 回
- 第 3301 ~ 3350 回
- 第 3251 ~ 3300 回
- 第 3201 ~ 3250 回
- 第 3151 ~ 3200 回
- 第 3101 ~ 3150 回
- 第 3051 ~ 3100 回
- 第 3001 ~ 3050 回
- 第 2951 ~ 3000 回
- 第 2901 ~ 2950 回
- 第 2851 ~ 2900 回
- 第 2801 ~ 2850 回
- 第 2751 ~ 2800 回
- 第 2701 ~ 2750 回
- 第 2651 ~ 2700 回
- 第 2601 ~ 2650 回
- 第 2551 ~ 2600 回
- 第 2501 ~ 2550 回
- 第 2451 ~ 2500 回
- 第 2401 ~ 2450 回
- 第 2351 ~ 2400 回
- 第 2301 ~ 2350 回
- 第 2251 ~ 2300 回
- 第 2201 ~ 2250 回
- 第 2151 ~ 2200 回
- 第 2101 ~ 2150 回
- 第 2051 ~ 2100 回
- 第 2001 ~ 2050 回
- 第 1951 ~ 2000 回
- 第 1901 ~ 1950 回
- 第 1851 ~ 1900 回
- 第 1801 ~ 1850 回
- 第 1751 ~ 1800 回
- 第 1701 ~ 1750 回
- 第 1651 ~ 1700 回
- 第 1601 ~ 1650 回
- 第 1551 ~ 1600 回
- 第 1501 ~ 1550 回
- 第 1451 ~ 1500 回
- 第 1401 ~ 1450 回
- 第 1351 ~ 1400 回
- 第 1301 ~ 1350 回
- 第 1251 ~ 1300 回
- 第 1201 ~ 1250 回
- 第 1151 ~ 1200 回
- 第 1101 ~ 1150 回
- 第 1051 ~ 1100 回
- 第 1001 ~ 1050 回
- 第 951 ~ 1000 回
- 第 901 ~ 950 回
- 第 851 ~ 900 回
- 第 801 ~ 850 回
- 第 751 ~ 800 回
- 第 701 ~ 750 回
- 第 651 ~ 700 回
- 第 601 ~ 650 回
- 第 551 ~ 600 回
- 第 501 ~ 550 回
- 第 451 ~ 500 回
- 第 401 ~ 450 回
- 第 351 ~ 400 回
- 第 301 ~ 350 回
- 第 251 ~ 300 回
- 第 201 ~ 250 回
- 第 151 ~ 200 回
- 第 101 ~ 150 回
- 第 51 ~ 100 回
- 第 1 ~ 50 回