ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第2751 〜 2800回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第2800回 | 2010/02/26 (金) 先勝 | 6338 | ストレート | 677,700 円 |
ボックス | 56,400 円 | |||
セット (ストレート) | 367,000 円 | |||
セット (ボックス) | 28,200 円 | |||
第2799回 | 2010/02/25 (木) 赤口 | 3971 | ストレート | 970,600 円 |
ボックス | 40,400 円 | |||
セット (ストレート) | 505,500 円 | |||
セット (ボックス) | 20,200 円 | |||
第2798回 | 2010/02/24 (水) 大安 | 1573 | ストレート | 843,100 円 |
ボックス | 35,100 円 | |||
セット (ストレート) | 439,100 円 | |||
セット (ボックス) | 17,500 円 | |||
第2797回 | 2010/02/23 (火) 仏滅 | 9408 | ストレート | 821,100 円 |
ボックス | 34,200 円 | |||
セット (ストレート) | 427,600 円 | |||
セット (ボックス) | 17,100 円 | |||
第2796回 | 2010/02/22 (月) 先負 | 7899 | ストレート | 943,200 円 |
ボックス | 78,600 円 | |||
セット (ストレート) | 510,900 円 | |||
セット (ボックス) | 39,300 円 | |||
第2795回 | 2010/02/19 (金) 赤口 | 5904 | ストレート | 966,200 円 |
ボックス | 40,200 円 | |||
セット (ストレート) | 503,200 円 | |||
セット (ボックス) | 20,100 円 | |||
第2794回 | 2010/02/18 (木) 大安 | 8683 | ストレート | 1,041,100 円 |
ボックス | 86,700 円 | |||
セット (ストレート) | 563,900 円 | |||
セット (ボックス) | 43,300 円 | |||
第2793回 | 2010/02/17 (水) 仏滅 | 8842 | ストレート | 1,019,600 円 |
ボックス | 84,900 円 | |||
セット (ストレート) | 552,200 円 | |||
セット (ボックス) | 42,400 円 | |||
第2792回 | 2010/02/16 (火) 先負 | 2764 | ストレート | 720,800 円 |
ボックス | 30,000 円 | |||
セット (ストレート) | 375,400 円 | |||
セット (ボックス) | 15,000 円 | |||
第2791回 | 2010/02/15 (月) 友引 | 2548 | ストレート | 890,800 円 |
ボックス | 37,100 円 | |||
セット (ストレート) | 463,900 円 | |||
セット (ボックス) | 18,500 円 | |||
第2790回 | 2010/02/12 (金) 仏滅 | 8699 | ストレート | 943,500 円 |
ボックス | 78,600 円 | |||
セット (ストレート) | 511,000 円 | |||
セット (ボックス) | 39,300 円 | |||
第2789回 | 2010/02/11 (木) 先負 | 4142 | ストレート | 1,086,100 円 |
ボックス | 90,500 円 | |||
セット (ストレート) | 588,300 円 | |||
セット (ボックス) | 45,200 円 | |||
第2788回 | 2010/02/10 (水) 友引 | 4583 | ストレート | 841,800 円 |
ボックス | 35,000 円 | |||
セット (ストレート) | 438,400 円 | |||
セット (ボックス) | 17,500 円 | |||
第2787回 | 2010/02/09 (火) 先勝 | 9874 | ストレート | 1,113,800 円 |
ボックス | 46,400 円 | |||
セット (ストレート) | 580,100 円 | |||
セット (ボックス) | 23,200 円 | |||
第2786回 | 2010/02/08 (月) 赤口 | 8441 | ストレート | 992,600 円 |
ボックス | 82,700 円 | |||
セット (ストレート) | 537,600 円 | |||
セット (ボックス) | 41,300 円 | |||
第2785回 | 2010/02/05 (金) 先負 | 4410 | ストレート | 620,500 円 |
ボックス | 51,700 円 | |||
セット (ストレート) | 336,100 円 | |||
セット (ボックス) | 25,800 円 | |||
第2784回 | 2010/02/04 (木) 友引 | 0492 | ストレート | 1,372,700 円 |
ボックス | 57,100 円 | |||
セット (ストレート) | 714,900 円 | |||
セット (ボックス) | 28,500 円 | |||
第2783回 | 2010/02/03 (水) 先勝 | 9759 | ストレート | 1,319,500 円 |
ボックス | 109,900 円 | |||
セット (ストレート) | 714,700 円 | |||
セット (ボックス) | 54,900 円 | |||
第2782回 | 2010/02/02 (火) 赤口 | 9005 | ストレート | 1,206,500 円 |
ボックス | 100,500 円 | |||
セット (ストレート) | 653,500 円 | |||
セット (ボックス) | 50,200 円 | |||
第2781回 | 2010/02/01 (月) 大安 | 3086 | ストレート | 834,900 円 |
ボックス | 34,700 円 | |||
セット (ストレート) | 434,800 円 | |||
セット (ボックス) | 17,300 円 | |||
第2780回 | 2010/01/29 (金) 友引 | 7335 | ストレート | 1,184,100 円 |
ボックス | 98,600 円 | |||
セット (ストレート) | 641,300 円 | |||
セット (ボックス) | 49,300 円 | |||
第2779回 | 2010/01/28 (木) 先勝 | 9954 | ストレート | 1,235,900 円 |
ボックス | 102,900 円 | |||
セット (ストレート) | 669,400 円 | |||
セット (ボックス) | 51,400 円 | |||
第2778回 | 2010/01/27 (水) 赤口 | 0639 | ストレート | 770,100 円 |
ボックス | 32,000 円 | |||
セット (ストレート) | 401,000 円 | |||
セット (ボックス) | 16,000 円 | |||
第2777回 | 2010/01/26 (火) 大安 | 2360 | ストレート | 1,109,100 円 |
ボックス | 46,200 円 | |||
セット (ストレート) | 577,600 円 | |||
セット (ボックス) | 23,100 円 | |||
第2776回 | 2010/01/25 (月) 仏滅 | 5686 | ストレート | 988,300 円 |
ボックス | 82,300 円 | |||
セット (ストレート) | 535,300 円 | |||
セット (ボックス) | 41,100 円 | |||
第2775回 | 2010/01/22 (金) 先勝 | 8303 | ストレート | 1,142,100 円 |
ボックス | 95,100 円 | |||
セット (ストレート) | 618,600 円 | |||
セット (ボックス) | 47,500 円 | |||
第2774回 | 2010/01/21 (木) 赤口 | 3679 | ストレート | 737,600 円 |
ボックス | 30,700 円 | |||
セット (ストレート) | 384,100 円 | |||
セット (ボックス) | 15,300 円 | |||
第2773回 | 2010/01/20 (水) 大安 | 6856 | ストレート | 1,372,400 円 |
ボックス | 114,300 円 | |||
セット (ストレート) | 743,300 円 | |||
セット (ボックス) | 57,100 円 | |||
第2772回 | 2010/01/19 (火) 仏滅 | 0451 | ストレート | 1,294,700 円 |
ボックス | 53,900 円 | |||
セット (ストレート) | 674,300 円 | |||
セット (ボックス) | 26,900 円 | |||
第2771回 | 2010/01/18 (月) 先負 | 3647 | ストレート | 782,300 円 |
ボックス | 32,500 円 | |||
セット (ストレート) | 407,400 円 | |||
セット (ボックス) | 16,200 円 | |||
第2770回 | 2010/01/15 (金) 赤口 | 5734 | ストレート | 913,400 円 |
ボックス | 38,000 円 | |||
セット (ストレート) | 475,700 円 | |||
セット (ボックス) | 19,000 円 | |||
第2769回 | 2010/01/14 (木) 仏滅 | 8115 | ストレート | 1,109,800 円 |
ボックス | 92,400 円 | |||
セット (ストレート) | 601,100 円 | |||
セット (ボックス) | 46,200 円 | |||
第2768回 | 2010/01/13 (水) 先負 | 3403 | ストレート | 1,193,300 円 |
ボックス | 99,400 円 | |||
セット (ストレート) | 646,300 円 | |||
セット (ボックス) | 49,700 円 | |||
第2767回 | 2010/01/12 (火) 友引 | 3172 | ストレート | 864,100 円 |
ボックス | 36,000 円 | |||
セット (ストレート) | 450,000 円 | |||
セット (ボックス) | 18,000 円 | |||
第2766回 | 2010/01/11 (月) 先勝 | 1616 | ストレート | 897,300 円 |
ボックス | 149,500 円 | |||
セット (ストレート) | 523,400 円 | |||
セット (ボックス) | 74,700 円 | |||
第2765回 | 2010/01/08 (金) 仏滅 | 4793 | ストレート | 923,400 円 |
ボックス | 38,400 円 | |||
セット (ストレート) | 480,900 円 | |||
セット (ボックス) | 19,200 円 | |||
第2764回 | 2010/01/07 (木) 先負 | 9312 | ストレート | 1,057,800 円 |
ボックス | 44,000 円 | |||
セット (ストレート) | 550,900 円 | |||
セット (ボックス) | 22,000 円 | |||
第2763回 | 2010/01/06 (水) 友引 | 8855 | ストレート | 1,057,200 円 |
ボックス | 176,200 円 | |||
セット (ストレート) | 616,700 円 | |||
セット (ボックス) | 88,100 円 | |||
第2762回 | 2010/01/05 (火) 先勝 | 1453 | ストレート | 787,800 円 |
ボックス | 32,800 円 | |||
セット (ストレート) | 410,300 円 | |||
セット (ボックス) | 16,400 円 | |||
第2761回 | 2010/01/04 (月) 赤口 | 7956 | ストレート | 1,219,600 円 |
ボックス | 50,800 円 | |||
セット (ストレート) | 635,200 円 | |||
セット (ボックス) | 25,400 円 | |||
第2760回 | 2009/12/30 (水) 先勝 | 5004 | ストレート | 1,454,400 円 |
ボックス | 121,200 円 | |||
セット (ストレート) | 787,800 円 | |||
セット (ボックス) | 60,600 円 | |||
第2759回 | 2009/12/29 (火) 赤口 | 0306 | ストレート | 824,500 円 |
ボックス | 68,700 円 | |||
セット (ストレート) | 446,600 円 | |||
セット (ボックス) | 34,300 円 | |||
第2758回 | 2009/12/28 (月) 大安 | 1262 | ストレート | 883,300 円 |
ボックス | 73,600 円 | |||
セット (ストレート) | 478,400 円 | |||
セット (ボックス) | 36,800 円 | |||
第2757回 | 2009/12/25 (金) 友引 | 0965 | ストレート | 618,300 円 |
ボックス | 25,700 円 | |||
セット (ストレート) | 322,000 円 | |||
セット (ボックス) | 12,800 円 | |||
第2756回 | 2009/12/24 (木) 先勝 | 6913 | ストレート | 810,500 円 |
ボックス | 33,700 円 | |||
セット (ストレート) | 422,100 円 | |||
セット (ボックス) | 16,800 円 | |||
第2755回 | 2009/12/23 (水) 赤口 | 8366 | ストレート | 826,900 円 |
ボックス | 68,900 円 | |||
セット (ストレート) | 447,900 円 | |||
セット (ボックス) | 34,400 円 | |||
第2754回 | 2009/12/22 (火) 大安 | 5833 | ストレート | 862,000 円 |
ボックス | 71,800 円 | |||
セット (ストレート) | 466,900 円 | |||
セット (ボックス) | 35,900 円 | |||
第2753回 | 2009/12/21 (月) 仏滅 | 0233 | ストレート | 1,472,300 円 |
ボックス | 122,600 円 | |||
セット (ストレート) | 797,400 円 | |||
セット (ボックス) | 61,300 円 | |||
第2752回 | 2009/12/18 (金) 先勝 | 1883 | ストレート | 1,223,600 円 |
ボックス | 101,900 円 | |||
セット (ストレート) | 662,700 円 | |||
セット (ボックス) | 50,900 円 | |||
第2751回 | 2009/12/17 (木) 赤口 | 7001 | ストレート | 1,082,200 円 |
ボックス | 90,100 円 | |||
セット (ストレート) | 586,100 円 | |||
セット (ボックス) | 45,000 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回