ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第1 〜 50回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第50回 | 1995/05/12 (金) 仏滅 | 0021 | ストレート | 795,700 円 |
ボックス | 66,300 円 | |||
セット (ストレート) | 431,000 円 | |||
セット (ボックス) | 33,100 円 | |||
第49回 | 1995/05/09 (火) 先勝 | 6910 | ストレート | 1,118,800 円 |
ボックス | 46,600 円 | |||
セット (ストレート) | 582,700 円 | |||
セット (ボックス) | 23,300 円 | |||
第48回 | 1995/05/05 (金) 先負 | 5074 | ストレート | 902,500 円 |
ボックス | 37,600 円 | |||
セット (ストレート) | 470,000 円 | |||
セット (ボックス) | 18,800 円 | |||
第47回 | 1995/05/02 (火) 赤口 | 9125 | ストレート | 849,200 円 |
ボックス | 35,300 円 | |||
セット (ストレート) | 442,200 円 | |||
セット (ボックス) | 17,600 円 | |||
第46回 | 1995/04/28 (金) 先勝 | 9476 | ストレート | 1,390,900 円 |
ボックス | 57,900 円 | |||
セット (ストレート) | 724,400 円 | |||
セット (ボックス) | 28,900 円 | |||
第45回 | 1995/04/25 (火) 仏滅 | 5543 | ストレート | 861,400 円 |
ボックス | 71,700 円 | |||
セット (ストレート) | 466,500 円 | |||
セット (ボックス) | 35,800 円 | |||
第44回 | 1995/04/21 (金) 赤口 | 4742 | ストレート | 1,269,600 円 |
ボックス | 105,800 円 | |||
セット (ストレート) | 687,700 円 | |||
セット (ボックス) | 52,900 円 | |||
第43回 | 1995/04/18 (火) 先負 | 5031 | ストレート | 725,500 円 |
ボックス | 30,200 円 | |||
セット (ストレート) | 377,800 円 | |||
セット (ボックス) | 15,100 円 | |||
第42回 | 1995/04/14 (金) 大安 | 9875 | ストレート | 1,627,900 円 |
ボックス | 67,800 円 | |||
セット (ストレート) | 847,800 円 | |||
セット (ボックス) | 33,900 円 | |||
第41回 | 1995/04/11 (火) 友引 | 0228 | ストレート | 424,500 円 |
ボックス | 35,300 円 | |||
セット (ストレート) | 229,900 円 | |||
セット (ボックス) | 17,600 円 | |||
第40回 | 1995/04/07 (金) 仏滅 | 5584 | ストレート | 1,618,000 円 |
ボックス | 134,800 円 | |||
セット (ストレート) | 876,400 円 | |||
セット (ボックス) | 67,400 円 | |||
第39回 | 1995/04/04 (火) 先勝 | 5560 | ストレート | 2,027,100 円 |
ボックス | 168,900 円 | |||
セット (ストレート) | 1,098,000 円 | |||
セット (ボックス) | 84,400 円 | |||
第38回 | 1995/03/31 (金) 先負 | 8634 | ストレート | 744,200 円 |
ボックス | 31,000 円 | |||
セット (ストレート) | 387,600 円 | |||
セット (ボックス) | 15,500 円 | |||
第37回 | 1995/03/28 (火) 大安 | 6941 | ストレート | 955,900 円 |
ボックス | 39,800 円 | |||
セット (ストレート) | 497,800 円 | |||
セット (ボックス) | 19,900 円 | |||
第36回 | 1995/03/24 (金) 先勝 | 9776 | ストレート | 2,282,600 円 |
ボックス | 190,200 円 | |||
セット (ストレート) | 1,236,400 円 | |||
セット (ボックス) | 95,100 円 | |||
第35回 | 1995/03/21 (火) 仏滅 | 4703 | ストレート | 857,600 円 |
ボックス | 35,700 円 | |||
セット (ストレート) | 446,600 円 | |||
セット (ボックス) | 17,800 円 | |||
第34回 | 1995/03/17 (金) 赤口 | 7521 | ストレート | 564,000 円 |
ボックス | 23,500 円 | |||
セット (ストレート) | 293,700 円 | |||
セット (ボックス) | 11,700 円 | |||
第33回 | 1995/03/14 (火) 先負 | 5819 | ストレート | 1,106,800 円 |
ボックス | 46,100 円 | |||
セット (ストレート) | 576,400 円 | |||
セット (ボックス) | 23,000 円 | |||
第32回 | 1995/03/10 (金) 大安 | 4575 | ストレート | 1,243,300 円 |
ボックス | 103,600 円 | |||
セット (ストレート) | 673,400 円 | |||
セット (ボックス) | 51,800 円 | |||
第31回 | 1995/03/07 (火) 友引 | 4830 | ストレート | 1,117,500 円 |
ボックス | 46,500 円 | |||
セット (ストレート) | 582,000 円 | |||
セット (ボックス) | 23,200 円 | |||
第30回 | 1995/03/03 (金) 仏滅 | 7566 | ストレート | 1,728,100 円 |
ボックス | 144,000 円 | |||
セット (ストレート) | 936,000 円 | |||
セット (ボックス) | 72,000 円 | |||
第29回 | 1995/02/28 (火) 大安 | 2061 | ストレート | 655,000 円 |
ボックス | 27,200 円 | |||
セット (ストレート) | 341,100 円 | |||
セット (ボックス) | 13,600 円 | |||
第28回 | 1995/02/24 (金) 先勝 | 3466 | ストレート | 1,413,500 円 |
ボックス | 117,700 円 | |||
セット (ストレート) | 765,600 円 | |||
セット (ボックス) | 58,800 円 | |||
第27回 | 1995/02/21 (火) 仏滅 | 4908 | ストレート | 1,295,000 円 |
ボックス | 53,900 円 | |||
セット (ストレート) | 674,400 円 | |||
セット (ボックス) | 26,900 円 | |||
第26回 | 1995/02/17 (金) 赤口 | 3360 | ストレート | 1,261,900 円 |
ボックス | 105,100 円 | |||
セット (ストレート) | 683,500 円 | |||
セット (ボックス) | 52,500 円 | |||
第25回 | 1995/02/14 (火) 先負 | 4556 | ストレート | 1,319,900 円 |
ボックス | 109,900 円 | |||
セット (ストレート) | 714,900 円 | |||
セット (ボックス) | 54,900 円 | |||
第24回 | 1995/02/10 (金) 大安 | 2321 | ストレート | 481,200 円 |
ボックス | 40,100 円 | |||
セット (ストレート) | 260,600 円 | |||
セット (ボックス) | 20,000 円 | |||
第23回 | 1995/02/07 (火) 友引 | 0283 | ストレート | 949,400 円 |
ボックス | 39,500 円 | |||
セット (ストレート) | 494,400 円 | |||
セット (ボックス) | 19,700 円 | |||
第22回 | 1995/02/03 (金) 仏滅 | 7059 | ストレート | 1,260,900 円 |
ボックス | 52,500 円 | |||
セット (ストレート) | 656,700 円 | |||
セット (ボックス) | 26,200 円 | |||
第21回 | 1995/01/31 (火) 先勝 | 3825 | ストレート | 424,200 円 |
ボックス | 17,600 円 | |||
セット (ストレート) | 220,900 円 | |||
セット (ボックス) | 8,800 円 | |||
第20回 | 1995/01/27 (金) 友引 | 2264 | ストレート | 1,053,700 円 |
ボックス | 87,800 円 | |||
セット (ストレート) | 570,700 円 | |||
セット (ボックス) | 43,900 円 | |||
第19回 | 1995/01/24 (火) 大安 | 1013 | ストレート | 156,600 円 |
ボックス | 13,000 円 | |||
セット (ストレート) | 84,800 円 | |||
セット (ボックス) | 6,500 円 | |||
第18回 | 1995/01/20 (金) 先勝 | 3062 | ストレート | 709,000 円 |
ボックス | 29,500 円 | |||
セット (ストレート) | 369,200 円 | |||
セット (ボックス) | 14,700 円 | |||
第17回 | 1995/01/17 (火) 仏滅 | 8697 | ストレート | 1,538,000 円 |
ボックス | 64,000 円 | |||
セット (ストレート) | 801,000 円 | |||
セット (ボックス) | 32,000 円 | |||
第16回 | 1995/01/13 (金) 赤口 | 0524 | ストレート | 360,800 円 |
ボックス | 15,000 円 | |||
セット (ストレート) | 187,900 円 | |||
セット (ボックス) | 7,500 円 | |||
第15回 | 1995/01/10 (火) 先負 | 6419 | ストレート | 759,900 円 |
ボックス | 31,600 円 | |||
セット (ストレート) | 395,700 円 | |||
セット (ボックス) | 15,800 円 | |||
第14回 | 1995/01/06 (金) 大安 | 1409 | ストレート | 827,700 円 |
ボックス | 34,400 円 | |||
セット (ストレート) | 431,000 円 | |||
セット (ボックス) | 17,200 円 | |||
第13回 | 1994/12/30 (金) 友引 | 4673 | ストレート | 752,100 円 |
ボックス | 31,300 円 | |||
セット (ストレート) | 391,700 円 | |||
セット (ボックス) | 15,600 円 | |||
第12回 | 1994/12/23 (金) 先勝 | 9722 | ストレート | 1,622,600 円 |
ボックス | 135,200 円 | |||
セット (ストレート) | 878,900 円 | |||
セット (ボックス) | 67,600 円 | |||
第11回 | 1994/12/16 (金) 赤口 | 0254 | ストレート | 692,400 円 |
ボックス | 28,800 円 | |||
セット (ストレート) | 360,600 円 | |||
セット (ボックス) | 14,400 円 | |||
第10回 | 1994/12/09 (金) 大安 | 2436 | ストレート | 423,300 円 |
ボックス | 17,600 円 | |||
セット (ストレート) | 220,400 円 | |||
セット (ボックス) | 8,800 円 | |||
第9回 | 1994/12/02 (金) 先負 | 2664 | ストレート | 2,293,800 円 |
ボックス | 191,100 円 | |||
セット (ストレート) | 1,242,400 円 | |||
セット (ボックス) | 95,500 円 | |||
第8回 | 1994/11/25 (金) 友引 | 7507 | ストレート | 2,717,700 円 |
ボックス | 226,400 円 | |||
セット (ストレート) | 1,472,000 円 | |||
セット (ボックス) | 113,200 円 | |||
第7回 | 1994/11/18 (金) 先勝 | 3950 | ストレート | 1,041,700 円 |
ボックス | 43,400 円 | |||
セット (ストレート) | 542,500 円 | |||
セット (ボックス) | 21,700 円 | |||
第6回 | 1994/11/11 (金) 赤口 | 5482 | ストレート | 1,300,500 円 |
ボックス | 54,100 円 | |||
セット (ストレート) | 677,300 円 | |||
セット (ボックス) | 27,000 円 | |||
第5回 | 1994/11/04 (金) 大安 | 0265 | ストレート | 1,222,900 円 |
ボックス | 50,900 円 | |||
セット (ストレート) | 636,900 円 | |||
セット (ボックス) | 25,400 円 | |||
第4回 | 1994/10/28 (金) 友引 | 0171 | ストレート | 579,400 円 |
ボックス | 48,200 円 | |||
セット (ストレート) | 313,800 円 | |||
セット (ボックス) | 24,100 円 | |||
第3回 | 1994/10/21 (金) 先勝 | 0097 | ストレート | 1,516,600 円 |
ボックス | 126,300 円 | |||
セット (ストレート) | 821,400 円 | |||
セット (ボックス) | 63,100 円 | |||
第2回 | 1994/10/14 (金) 赤口 | 7921 | ストレート | 923,700 円 |
ボックス | 38,400 円 | |||
セット (ストレート) | 481,000 円 | |||
セット (ボックス) | 19,200 円 | |||
第1回 | 1994/10/07 (金) 大安 | 1149 | ストレート | 942,600 円 |
ボックス | 78,500 円 | |||
セット (ストレート) | 510,500 円 | |||
セット (ボックス) | 39,200 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回