ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第101 〜 150回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第150回 | 1996/04/30 (火) 先負 | 5825 | ストレート | 916,400 円 |
ボックス | 76,300 円 | |||
セット (ストレート) | 496,300 円 | |||
セット (ボックス) | 38,100 円 | |||
第149回 | 1996/04/26 (金) 大安 | 7707 | ストレート | 2,075,300 円 |
ボックス | 518,800 円 | |||
セット (ストレート) | 1,297,000 円 | |||
セット (ボックス) | 259,400 円 | |||
第148回 | 1996/04/23 (火) 友引 | 6901 | ストレート | 820,500 円 |
ボックス | 34,100 円 | |||
セット (ストレート) | 427,300 円 | |||
セット (ボックス) | 17,000 円 | |||
第147回 | 1996/04/19 (金) 仏滅 | 2209 | ストレート | 839,000 円 |
ボックス | 69,900 円 | |||
セット (ストレート) | 454,400 円 | |||
セット (ボックス) | 34,900 円 | |||
第146回 | 1996/04/16 (火) 赤口 | 2115 | ストレート | 741,500 円 |
ボックス | 61,700 円 | |||
セット (ストレート) | 401,600 円 | |||
セット (ボックス) | 30,800 円 | |||
第145回 | 1996/04/12 (金) 友引 | 8567 | ストレート | 1,062,000 円 |
ボックス | 44,200 円 | |||
セット (ストレート) | 553,100 円 | |||
セット (ボックス) | 22,100 円 | |||
第144回 | 1996/04/09 (火) 大安 | 4681 | ストレート | 709,200 円 |
ボックス | 29,500 円 | |||
セット (ストレート) | 369,300 円 | |||
セット (ボックス) | 14,700 円 | |||
第143回 | 1996/04/05 (金) 先勝 | 3752 | ストレート | 667,200 円 |
ボックス | 27,800 円 | |||
セット (ストレート) | 347,500 円 | |||
セット (ボックス) | 13,900 円 | |||
第142回 | 1996/04/02 (火) 仏滅 | 2516 | ストレート | 705,800 円 |
ボックス | 29,400 円 | |||
セット (ストレート) | 367,600 円 | |||
セット (ボックス) | 14,700 円 | |||
第141回 | 1996/03/29 (金) 赤口 | 2139 | ストレート | 893,400 円 |
ボックス | 37,200 円 | |||
セット (ストレート) | 465,300 円 | |||
セット (ボックス) | 18,600 円 | |||
第140回 | 1996/03/26 (火) 先負 | 1099 | ストレート | 1,047,400 円 |
ボックス | 87,200 円 | |||
セット (ストレート) | 567,300 円 | |||
セット (ボックス) | 43,600 円 | |||
第139回 | 1996/03/22 (金) 大安 | 7871 | ストレート | 1,453,200 円 |
ボックス | 121,100 円 | |||
セット (ストレート) | 787,100 円 | |||
セット (ボックス) | 60,500 円 | |||
第138回 | 1996/03/19 (火) 友引 | 4073 | ストレート | 719,800 円 |
ボックス | 29,900 円 | |||
セット (ストレート) | 374,800 円 | |||
セット (ボックス) | 14,900 円 | |||
第137回 | 1996/03/15 (金) 友引 | 9017 | ストレート | 872,300 円 |
ボックス | 36,300 円 | |||
セット (ストレート) | 454,300 円 | |||
セット (ボックス) | 18,100 円 | |||
第136回 | 1996/03/12 (火) 大安 | 4023 | ストレート | 777,100 円 |
ボックス | 32,300 円 | |||
セット (ストレート) | 404,700 円 | |||
セット (ボックス) | 16,100 円 | |||
第135回 | 1996/03/08 (金) 先勝 | 3409 | ストレート | 893,100 円 |
ボックス | 37,200 円 | |||
セット (ストレート) | 465,100 円 | |||
セット (ボックス) | 18,600 円 | |||
第134回 | 1996/03/05 (火) 仏滅 | 6890 | ストレート | 1,094,200 円 |
ボックス | 45,500 円 | |||
セット (ストレート) | 569,800 円 | |||
セット (ボックス) | 22,700 円 | |||
第133回 | 1996/03/01 (金) 赤口 | 5660 | ストレート | 1,279,100 円 |
ボックス | 106,500 円 | |||
セット (ストレート) | 692,800 円 | |||
セット (ボックス) | 53,200 円 | |||
第132回 | 1996/02/27 (火) 先負 | 5566 | ストレート | 690,100 円 |
ボックス | 115,000 円 | |||
セット (ストレート) | 402,500 円 | |||
セット (ボックス) | 57,500 円 | |||
第131回 | 1996/02/23 (金) 大安 | 8831 | ストレート | 1,018,300 円 |
ボックス | 84,800 円 | |||
セット (ストレート) | 551,500 円 | |||
セット (ボックス) | 42,400 円 | |||
第130回 | 1996/02/20 (火) 友引 | 4092 | ストレート | 700,900 円 |
ボックス | 29,200 円 | |||
セット (ストレート) | 365,000 円 | |||
セット (ボックス) | 14,600 円 | |||
第129回 | 1996/02/16 (金) 先負 | 9846 | ストレート | 1,153,000 円 |
ボックス | 48,000 円 | |||
セット (ストレート) | 600,500 円 | |||
セット (ボックス) | 24,000 円 | |||
第128回 | 1996/02/13 (火) 赤口 | 3315 | ストレート | 826,200 円 |
ボックス | 68,800 円 | |||
セット (ストレート) | 447,500 円 | |||
セット (ボックス) | 34,400 円 | |||
第127回 | 1996/02/09 (金) 友引 | 9054 | ストレート | 711,100 円 |
ボックス | 29,600 円 | |||
セット (ストレート) | 370,300 円 | |||
セット (ボックス) | 14,800 円 | |||
第126回 | 1996/02/06 (火) 大安 | 6577 | ストレート | 1,357,500 円 |
ボックス | 113,100 円 | |||
セット (ストレート) | 735,300 円 | |||
セット (ボックス) | 56,500 円 | |||
第125回 | 1996/02/02 (金) 先勝 | 5762 | ストレート | 1,002,300 円 |
ボックス | 41,700 円 | |||
セット (ストレート) | 522,000 円 | |||
セット (ボックス) | 20,800 円 | |||
第124回 | 1996/01/30 (火) 仏滅 | 0942 | ストレート | 987,400 円 |
ボックス | 41,100 円 | |||
セット (ストレート) | 514,200 円 | |||
セット (ボックス) | 20,500 円 | |||
第123回 | 1996/01/26 (金) 赤口 | 1165 | ストレート | 1,223,100 円 |
ボックス | 101,900 円 | |||
セット (ストレート) | 662,500 円 | |||
セット (ボックス) | 50,900 円 | |||
第122回 | 1996/01/23 (火) 先負 | 8578 | ストレート | 1,711,800 円 |
ボックス | 142,600 円 | |||
セット (ストレート) | 927,200 円 | |||
セット (ボックス) | 71,300 円 | |||
第121回 | 1996/01/19 (金) 先負 | 2645 | ストレート | 714,600 円 |
ボックス | 29,700 円 | |||
セット (ストレート) | 372,100 円 | |||
セット (ボックス) | 14,800 円 | |||
第120回 | 1996/01/16 (火) 赤口 | 3583 | ストレート | 841,100 円 |
ボックス | 70,000 円 | |||
セット (ストレート) | 455,500 円 | |||
セット (ボックス) | 35,000 円 | |||
第119回 | 1996/01/12 (金) 友引 | 3010 | ストレート | 795,500 円 |
ボックス | 66,200 円 | |||
セット (ストレート) | 430,800 円 | |||
セット (ボックス) | 33,100 円 | |||
第118回 | 1996/01/09 (火) 大安 | 7435 | ストレート | 1,255,100 円 |
ボックス | 52,200 円 | |||
セット (ストレート) | 653,600 円 | |||
セット (ボックス) | 26,100 円 | |||
第117回 | 1996/01/05 (金) 先勝 | 2689 | ストレート | 834,700 円 |
ボックス | 34,700 円 | |||
セット (ストレート) | 434,700 円 | |||
セット (ボックス) | 17,300 円 | |||
第116回 | 1995/12/29 (金) 赤口 | 7410 | ストレート | 560,300 円 |
ボックス | 23,300 円 | |||
セット (ストレート) | 291,800 円 | |||
セット (ボックス) | 11,600 円 | |||
第115回 | 1995/12/26 (火) 先負 | 4101 | ストレート | 658,200 円 |
ボックス | 54,800 円 | |||
セット (ストレート) | 356,500 円 | |||
セット (ボックス) | 27,400 円 | |||
第114回 | 1995/12/22 (金) 大安 | 3943 | ストレート | 1,009,300 円 |
ボックス | 84,100 円 | |||
セット (ストレート) | 546,700 円 | |||
セット (ボックス) | 42,000 円 | |||
第113回 | 1995/12/19 (火) 赤口 | 9163 | ストレート | 778,000 円 |
ボックス | 32,400 円 | |||
セット (ストレート) | 405,200 円 | |||
セット (ボックス) | 16,200 円 | |||
第112回 | 1995/12/15 (金) 友引 | 4191 | ストレート | 734,000 円 |
ボックス | 61,100 円 | |||
セット (ストレート) | 397,500 円 | |||
セット (ボックス) | 30,500 円 | |||
第111回 | 1995/12/12 (火) 大安 | 8011 | ストレート | 877,600 円 |
ボックス | 73,100 円 | |||
セット (ストレート) | 475,300 円 | |||
セット (ボックス) | 36,500 円 | |||
第110回 | 1995/12/08 (金) 先勝 | 1697 | ストレート | 1,416,100 円 |
ボックス | 59,000 円 | |||
セット (ストレート) | 737,500 円 | |||
セット (ボックス) | 29,500 円 | |||
第109回 | 1995/12/05 (火) 仏滅 | 3593 | ストレート | 1,075,100 円 |
ボックス | 89,500 円 | |||
セット (ストレート) | 582,300 円 | |||
セット (ボックス) | 44,700 円 | |||
第108回 | 1995/12/01 (金) 赤口 | 9852 | ストレート | 963,700 円 |
ボックス | 40,100 円 | |||
セット (ストレート) | 501,900 円 | |||
セット (ボックス) | 20,000 円 | |||
第107回 | 1995/11/28 (火) 先負 | 0539 | ストレート | 1,152,700 円 |
ボックス | 48,000 円 | |||
セット (ストレート) | 600,300 円 | |||
セット (ボックス) | 24,000 円 | |||
第106回 | 1995/11/24 (金) 大安 | 9063 | ストレート | 870,400 円 |
ボックス | 36,200 円 | |||
セット (ストレート) | 453,300 円 | |||
セット (ボックス) | 18,100 円 | |||
第105回 | 1995/11/21 (火) 先勝 | 6204 | ストレート | 568,700 円 |
ボックス | 23,600 円 | |||
セット (ストレート) | 296,100 円 | |||
セット (ボックス) | 11,800 円 | |||
第104回 | 1995/11/17 (金) 先負 | 2958 | ストレート | 1,034,600 円 |
ボックス | 43,100 円 | |||
セット (ストレート) | 538,800 円 | |||
セット (ボックス) | 21,500 円 | |||
第103回 | 1995/11/14 (火) 赤口 | 8050 | ストレート | 1,606,000 円 |
ボックス | 133,800 円 | |||
セット (ストレート) | 869,900 円 | |||
セット (ボックス) | 66,900 円 | |||
第102回 | 1995/11/10 (金) 友引 | 4036 | ストレート | 1,179,500 円 |
ボックス | 49,100 円 | |||
セット (ストレート) | 614,300 円 | |||
セット (ボックス) | 24,500 円 | |||
第101回 | 1995/11/07 (火) 大安 | 1471 | ストレート | 601,900 円 |
ボックス | 50,100 円 | |||
セット (ストレート) | 326,000 円 | |||
セット (ボックス) | 25,000 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回