ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第6451 〜 6500回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第6500回 予想結果 | 2024/06/27 (木) 友引 | 2552 | ストレート | 784,500 円 |
ボックス | 130,700 円 | |||
セット (ストレート) | 457,600 円 | |||
セット (ボックス) | 65,300 円 | |||
第6499回 予想結果 | 2024/06/26 (水) 先勝 | 7556 | ストレート | 747,700 円 |
ボックス | 62,300 円 | |||
セット (ストレート) | 405,000 円 | |||
セット (ボックス) | 31,100 円 | |||
第6498回 予想結果 | 2024/06/25 (火) 赤口 | 8337 | ストレート | 413,100 円 |
ボックス | 34,400 円 | |||
セット (ストレート) | 223,700 円 | |||
セット (ボックス) | 17,200 円 | |||
第6497回 予想結果 | 2024/06/24 (月) 大安 | 2049 | ストレート | 991,100 円 |
ボックス | 41,200 円 | |||
セット (ストレート) | 516,100 円 | |||
セット (ボックス) | 20,600 円 | |||
第6496回 予想結果 | 2024/06/21 (金) 友引 | 6593 | ストレート | 961,700 円 |
ボックス | 40,000 円 | |||
セット (ストレート) | 500,800 円 | |||
セット (ボックス) | 20,000 円 | |||
第6495回 予想結果 | 2024/06/20 (木) 先勝 | 2322 | ストレート | 965,400 円 |
ボックス | 241,300 円 | |||
セット (ストレート) | 603,300 円 | |||
セット (ボックス) | 120,600 円 | |||
第6494回 予想結果 | 2024/06/19 (水) 赤口 | 2646 | ストレート | 1,086,500 円 |
ボックス | 90,500 円 | |||
セット (ストレート) | 588,500 円 | |||
セット (ボックス) | 45,200 円 | |||
第6493回 予想結果 | 2024/06/18 (火) 大安 | 2045 | ストレート | 337,400 円 |
ボックス | 14,000 円 | |||
セット (ストレート) | 175,700 円 | |||
セット (ボックス) | 7,000 円 | |||
第6492回 予想結果 | 2024/06/17 (月) 仏滅 | 5640 | ストレート | 521,400 円 |
ボックス | 21,700 円 | |||
セット (ストレート) | 271,500 円 | |||
セット (ボックス) | 10,800 円 | |||
第6491回 予想結果 | 2024/06/14 (金) 先勝 | 5505 | ストレート | 371,700 円 |
ボックス | 92,900 円 | |||
セット (ストレート) | 232,300 円 | |||
セット (ボックス) | 46,400 円 | |||
第6490回 予想結果 | 2024/06/13 (木) 赤口 | 1691 | ストレート | 973,200 円 |
ボックス | 81,100 円 | |||
セット (ストレート) | 527,100 円 | |||
セット (ボックス) | 40,500 円 | |||
第6489回 予想結果 | 2024/06/12 (水) 大安 | 4011 | ストレート | 404,900 円 |
ボックス | 33,700 円 | |||
セット (ストレート) | 219,300 円 | |||
セット (ボックス) | 16,800 円 | |||
第6488回 予想結果 | 2024/06/11 (火) 仏滅 | 9400 | ストレート | 1,155,200 円 |
ボックス | 96,200 円 | |||
セット (ストレート) | 625,700 円 | |||
セット (ボックス) | 48,100 円 | |||
第6487回 予想結果 | 2024/06/10 (月) 先負 | 0348 | ストレート | 438,900 円 |
ボックス | 18,200 円 | |||
セット (ストレート) | 228,500 円 | |||
セット (ボックス) | 9,100 円 | |||
第6486回 予想結果 | 2024/06/07 (金) 赤口 | 9143 | ストレート | 532,900 円 |
ボックス | 22,200 円 | |||
セット (ストレート) | 277,500 円 | |||
セット (ボックス) | 11,100 円 | |||
第6485回 予想結果 | 2024/06/06 (木) 大安 | 2384 | ストレート | 967,700 円 |
ボックス | 40,300 円 | |||
セット (ストレート) | 504,000 円 | |||
セット (ボックス) | 20,100 円 | |||
第6484回 予想結果 | 2024/06/05 (水) 友引 | 9656 | ストレート | 885,600 円 |
ボックス | 73,800 円 | |||
セット (ストレート) | 479,700 円 | |||
セット (ボックス) | 36,900 円 | |||
第6483回 予想結果 | 2024/06/04 (火) 先勝 | 5930 | ストレート | 1,343,600 円 |
ボックス | 55,900 円 | |||
セット (ストレート) | 699,700 円 | |||
セット (ボックス) | 27,900 円 | |||
第6482回 予想結果 | 2024/06/03 (月) 赤口 | 9947 | ストレート | 1,000,100 円 |
ボックス | 83,300 円 | |||
セット (ストレート) | 541,700 円 | |||
セット (ボックス) | 41,600 円 | |||
第6481回 予想結果 | 2024/05/31 (金) 先負 | 1469 | ストレート | 767,900 円 |
ボックス | 31,900 円 | |||
セット (ストレート) | 399,900 円 | |||
セット (ボックス) | 15,900 円 | |||
第6480回 予想結果 | 2024/05/30 (木) 友引 | 5782 | ストレート | 447,200 円 |
ボックス | 18,600 円 | |||
セット (ストレート) | 232,900 円 | |||
セット (ボックス) | 9,300 円 | |||
第6479回 予想結果 | 2024/05/29 (水) 先勝 | 3644 | ストレート | 1,044,000 円 |
ボックス | 87,000 円 | |||
セット (ストレート) | 565,500 円 | |||
セット (ボックス) | 43,500 円 | |||
第6478回 予想結果 | 2024/05/28 (火) 赤口 | 3618 | ストレート | 324,600 円 |
ボックス | 13,500 円 | |||
セット (ストレート) | 169,000 円 | |||
セット (ボックス) | 6,700 円 | |||
第6477回 予想結果 | 2024/05/27 (月) 大安 | 5737 | ストレート | 1,140,700 円 |
ボックス | 95,000 円 | |||
セット (ストレート) | 617,800 円 | |||
セット (ボックス) | 47,500 円 | |||
第6476回 予想結果 | 2024/05/24 (金) 友引 | 5201 | ストレート | 1,024,800 円 |
ボックス | 42,700 円 | |||
セット (ストレート) | 533,700 円 | |||
セット (ボックス) | 21,300 円 | |||
第6475回 予想結果 | 2024/05/23 (木) 先勝 | 4656 | ストレート | 331,100 円 |
ボックス | 27,500 円 | |||
セット (ストレート) | 179,300 円 | |||
セット (ボックス) | 13,700 円 | |||
第6474回 予想結果 | 2024/05/22 (水) 赤口 | 8006 | ストレート | 603,600 円 |
ボックス | 50,300 円 | |||
セット (ストレート) | 326,900 円 | |||
セット (ボックス) | 25,100 円 | |||
第6473回 予想結果 | 2024/05/21 (火) 大安 | 4677 | ストレート | 298,500 円 |
ボックス | 24,800 円 | |||
セット (ストレート) | 161,600 円 | |||
セット (ボックス) | 12,400 円 | |||
第6472回 予想結果 | 2024/05/20 (月) 仏滅 | 8588 | ストレート | 337,700 円 |
ボックス | 84,400 円 | |||
セット (ストレート) | 211,000 円 | |||
セット (ボックス) | 42,200 円 | |||
第6471回 予想結果 | 2024/05/17 (金) 先勝 | 1380 | ストレート | 969,900 円 |
ボックス | 40,400 円 | |||
セット (ストレート) | 505,100 円 | |||
セット (ボックス) | 20,200 円 | |||
第6470回 予想結果 | 2024/05/16 (木) 赤口 | 6877 | ストレート | 1,156,200 円 |
ボックス | 96,300 円 | |||
セット (ストレート) | 626,200 円 | |||
セット (ボックス) | 48,100 円 | |||
第6469回 予想結果 | 2024/05/15 (水) 大安 | 7965 | ストレート | 1,286,000 円 |
ボックス | 53,500 円 | |||
セット (ストレート) | 669,700 円 | |||
セット (ボックス) | 26,700 円 | |||
第6468回 予想結果 | 2024/05/14 (火) 仏滅 | 7167 | ストレート | 1,297,900 円 |
ボックス | 108,100 円 | |||
セット (ストレート) | 703,000 円 | |||
セット (ボックス) | 54,000 円 | |||
第6467回 予想結果 | 2024/05/13 (月) 先負 | 2064 | ストレート | 779,900 円 |
ボックス | 32,400 円 | |||
セット (ストレート) | 406,100 円 | |||
セット (ボックス) | 16,200 円 | |||
第6466回 予想結果 | 2024/05/10 (金) 赤口 | 6965 | ストレート | 1,362,500 円 |
ボックス | 113,500 円 | |||
セット (ストレート) | 738,000 円 | |||
セット (ボックス) | 56,700 円 | |||
第6465回 予想結果 | 2024/05/09 (木) 大安 | 8593 | ストレート | 499,600 円 |
ボックス | 20,800 円 | |||
セット (ストレート) | 260,200 円 | |||
セット (ボックス) | 10,400 円 | |||
第6464回 予想結果 | 2024/05/08 (水) 仏滅 | 1361 | ストレート | 1,030,800 円 |
ボックス | 85,900 円 | |||
セット (ストレート) | 558,300 円 | |||
セット (ボックス) | 42,900 円 | |||
第6463回 予想結果 | 2024/05/07 (火) 先勝 | 3360 | ストレート | 501,300 円 |
ボックス | 41,700 円 | |||
セット (ストレート) | 271,500 円 | |||
セット (ボックス) | 20,800 円 | |||
第6462回 予想結果 | 2024/05/06 (月) 赤口 | 9100 | ストレート | 808,600 円 |
ボックス | 67,300 円 | |||
セット (ストレート) | 437,900 円 | |||
セット (ボックス) | 33,600 円 | |||
第6461回 予想結果 | 2024/05/03 (金) 先負 | 1323 | ストレート | 919,500 円 |
ボックス | 76,600 円 | |||
セット (ストレート) | 498,000 円 | |||
セット (ボックス) | 38,300 円 | |||
第6460回 予想結果 | 2024/05/02 (木) 友引 | 7987 | ストレート | 813,700 円 |
ボックス | 67,800 円 | |||
セット (ストレート) | 440,700 円 | |||
セット (ボックス) | 33,900 円 | |||
第6459回 予想結果 | 2024/05/01 (水) 先勝 | 6135 | ストレート | 307,000 円 |
ボックス | 12,700 円 | |||
セット (ストレート) | 159,800 円 | |||
セット (ボックス) | 6,300 円 | |||
第6458回 予想結果 | 2024/04/30 (火) 赤口 | 3275 | ストレート | 786,900 円 |
ボックス | 32,700 円 | |||
セット (ストレート) | 409,800 円 | |||
セット (ボックス) | 16,300 円 | |||
第6457回 予想結果 | 2024/04/29 (月) 大安 | 0040 | ストレート | 918,700 円 |
ボックス | 229,600 円 | |||
セット (ストレート) | 574,100 円 | |||
セット (ボックス) | 114,800 円 | |||
第6456回 予想結果 | 2024/04/26 (金) 友引 | 7210 | ストレート | 728,400 円 |
ボックス | 30,300 円 | |||
セット (ストレート) | 379,300 円 | |||
セット (ボックス) | 15,100 円 | |||
第6455回 予想結果 | 2024/04/25 (木) 先勝 | 6118 | ストレート | 1,110,800 円 |
ボックス | 92,500 円 | |||
セット (ストレート) | 601,600 円 | |||
セット (ボックス) | 46,200 円 | |||
第6454回 予想結果 | 2024/04/24 (水) 赤口 | 7874 | ストレート | 1,030,000 円 |
ボックス | 85,800 円 | |||
セット (ストレート) | 557,900 円 | |||
セット (ボックス) | 42,900 円 | |||
第6453回 予想結果 | 2024/04/23 (火) 大安 | 9319 | ストレート | 1,042,300 円 |
ボックス | 86,800 円 | |||
セット (ストレート) | 564,500 円 | |||
セット (ボックス) | 43,400 円 | |||
第6452回 予想結果 | 2024/04/22 (月) 仏滅 | 1459 | ストレート | 931,600 円 |
ボックス | 38,800 円 | |||
セット (ストレート) | 485,200 円 | |||
セット (ボックス) | 19,400 円 | |||
第6451回 予想結果 | 2024/04/19 (金) 先勝 | 0207 | ストレート | 744,900 円 |
ボックス | 62,000 円 | |||
セット (ストレート) | 403,400 円 | |||
セット (ボックス) | 31,000 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回