ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第6401 〜 6450回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第6450回 予想結果 | 2024/04/18 (木) 赤口 | 3690 | ストレート | 667,100 円 |
ボックス | 27,700 円 | |||
セット (ストレート) | 347,400 円 | |||
セット (ボックス) | 13,800 円 | |||
第6449回 予想結果 | 2024/04/17 (水) 大安 | 3563 | ストレート | 991,500 円 |
ボックス | 82,600 円 | |||
セット (ストレート) | 537,000 円 | |||
セット (ボックス) | 41,300 円 | |||
第6448回 予想結果 | 2024/04/16 (火) 仏滅 | 5845 | ストレート | 1,046,300 円 |
ボックス | 87,100 円 | |||
セット (ストレート) | 566,700 円 | |||
セット (ボックス) | 43,500 円 | |||
第6447回 予想結果 | 2024/04/15 (月) 先負 | 0597 | ストレート | 627,100 円 |
ボックス | 26,100 円 | |||
セット (ストレート) | 326,600 円 | |||
セット (ボックス) | 13,000 円 | |||
第6446回 予想結果 | 2024/04/12 (金) 赤口 | 8158 | ストレート | 924,600 円 |
ボックス | 77,000 円 | |||
セット (ストレート) | 500,800 円 | |||
セット (ボックス) | 38,500 円 | |||
第6445回 予想結果 | 2024/04/11 (木) 大安 | 2518 | ストレート | 599,500 円 |
ボックス | 24,900 円 | |||
セット (ストレート) | 312,200 円 | |||
セット (ボックス) | 12,400 円 | |||
第6444回 予想結果 | 2024/04/10 (水) 仏滅 | 4170 | ストレート | 836,800 円 |
ボックス | 34,800 円 | |||
セット (ストレート) | 435,800 円 | |||
セット (ボックス) | 17,400 円 | |||
第6443回 予想結果 | 2024/04/09 (火) 先負 | 1002 | ストレート | 572,600 円 |
ボックス | 47,700 円 | |||
セット (ストレート) | 310,100 円 | |||
セット (ボックス) | 23,800 円 | |||
第6442回 予想結果 | 2024/04/08 (月) 先勝 | 2743 | ストレート | 777,300 円 |
ボックス | 32,300 円 | |||
セット (ストレート) | 404,800 円 | |||
セット (ボックス) | 16,100 円 | |||
第6441回 予想結果 | 2024/04/05 (金) 仏滅 | 3364 | ストレート | 1,126,900 円 |
ボックス | 93,900 円 | |||
セット (ストレート) | 610,400 円 | |||
セット (ボックス) | 46,900 円 | |||
第6440回 予想結果 | 2024/04/04 (木) 先負 | 6280 | ストレート | 890,800 円 |
ボックス | 37,100 円 | |||
セット (ストレート) | 463,900 円 | |||
セット (ボックス) | 18,500 円 | |||
第6439回 予想結果 | 2024/04/03 (水) 友引 | 8640 | ストレート | 618,700 円 |
ボックス | 25,700 円 | |||
セット (ストレート) | 322,200 円 | |||
セット (ボックス) | 12,800 円 | |||
第6438回 予想結果 | 2024/04/02 (火) 先勝 | 4591 | ストレート | 763,200 円 |
ボックス | 31,800 円 | |||
セット (ストレート) | 397,500 円 | |||
セット (ボックス) | 15,900 円 | |||
第6437回 予想結果 | 2024/04/01 (月) 赤口 | 3489 | ストレート | 422,300 円 |
ボックス | 17,500 円 | |||
セット (ストレート) | 219,900 円 | |||
セット (ボックス) | 8,700 円 | |||
第6436回 予想結果 | 2024/03/29 (金) 先負 | 8399 | ストレート | 237,300 円 |
ボックス | 19,700 円 | |||
セット (ストレート) | 128,500 円 | |||
セット (ボックス) | 9,800 円 | |||
第6435回 予想結果 | 2024/03/28 (木) 友引 | 3918 | ストレート | 678,500 円 |
ボックス | 28,200 円 | |||
セット (ストレート) | 353,300 円 | |||
セット (ボックス) | 14,100 円 | |||
第6434回 予想結果 | 2024/03/27 (水) 先勝 | 4360 | ストレート | 1,145,900 円 |
ボックス | 47,700 円 | |||
セット (ストレート) | 596,800 円 | |||
セット (ボックス) | 23,800 円 | |||
第6433回 予想結果 | 2024/03/26 (火) 赤口 | 2814 | ストレート | 730,500 円 |
ボックス | 30,400 円 | |||
セット (ストレート) | 380,400 円 | |||
セット (ボックス) | 15,200 円 | |||
第6432回 予想結果 | 2024/03/25 (月) 大安 | 0224 | ストレート | 535,400 円 |
ボックス | 44,600 円 | |||
セット (ストレート) | 290,000 円 | |||
セット (ボックス) | 22,300 円 | |||
第6431回 予想結果 | 2024/03/22 (金) 友引 | 5485 | ストレート | 1,059,400 円 |
ボックス | 88,200 円 | |||
セット (ストレート) | 573,800 円 | |||
セット (ボックス) | 44,100 円 | |||
第6430回 予想結果 | 2024/03/21 (木) 先勝 | 3237 | ストレート | 863,200 円 |
ボックス | 71,900 円 | |||
セット (ストレート) | 467,500 円 | |||
セット (ボックス) | 35,900 円 | |||
第6429回 予想結果 | 2024/03/20 (水) 赤口 | 6496 | ストレート | 1,115,800 円 |
ボックス | 92,900 円 | |||
セット (ストレート) | 604,300 円 | |||
セット (ボックス) | 46,400 円 | |||
第6428回 予想結果 | 2024/03/19 (火) 大安 | 5961 | ストレート | 873,500 円 |
ボックス | 36,300 円 | |||
セット (ストレート) | 454,900 円 | |||
セット (ボックス) | 18,100 円 | |||
第6427回 予想結果 | 2024/03/18 (月) 仏滅 | 5004 | ストレート | 703,700 円 |
ボックス | 58,600 円 | |||
セット (ストレート) | 381,100 円 | |||
セット (ボックス) | 29,300 円 | |||
第6426回 予想結果 | 2024/03/15 (金) 先勝 | 3988 | ストレート | 787,300 円 |
ボックス | 65,600 円 | |||
セット (ストレート) | 426,400 円 | |||
セット (ボックス) | 32,800 円 | |||
第6425回 予想結果 | 2024/03/14 (木) 赤口 | 6599 | ストレート | 855,600 円 |
ボックス | 71,300 円 | |||
セット (ストレート) | 463,400 円 | |||
セット (ボックス) | 35,600 円 | |||
第6424回 予想結果 | 2024/03/13 (水) 大安 | 0017 | ストレート | 815,500 円 |
ボックス | 67,900 円 | |||
セット (ストレート) | 441,700 円 | |||
セット (ボックス) | 33,900 円 | |||
第6423回 予想結果 | 2024/03/12 (火) 仏滅 | 9146 | ストレート | 804,300 円 |
ボックス | 33,500 円 | |||
セット (ストレート) | 418,900 円 | |||
セット (ボックス) | 16,700 円 | |||
第6422回 予想結果 | 2024/03/11 (月) 先負 | 7468 | ストレート | 876,200 円 |
ボックス | 36,500 円 | |||
セット (ストレート) | 456,300 円 | |||
セット (ボックス) | 18,200 円 | |||
第6421回 予想結果 | 2024/03/08 (金) 仏滅 | 8763 | ストレート | 948,400 円 |
ボックス | 39,500 円 | |||
セット (ストレート) | 493,900 円 | |||
セット (ボックス) | 19,700 円 | |||
第6420回 予想結果 | 2024/03/07 (木) 先負 | 6822 | ストレート | 1,038,100 円 |
ボックス | 86,500 円 | |||
セット (ストレート) | 562,300 円 | |||
セット (ボックス) | 43,200 円 | |||
第6419回 予想結果 | 2024/03/06 (水) 友引 | 9482 | ストレート | 949,300 円 |
ボックス | 39,500 円 | |||
セット (ストレート) | 494,400 円 | |||
セット (ボックス) | 19,700 円 | |||
第6418回 予想結果 | 2024/03/05 (火) 先勝 | 9892 | ストレート | 1,054,500 円 |
ボックス | 87,800 円 | |||
セット (ストレート) | 571,100 円 | |||
セット (ボックス) | 43,900 円 | |||
第6417回 予想結果 | 2024/03/04 (月) 赤口 | 4511 | ストレート | 533,200 円 |
ボックス | 44,400 円 | |||
セット (ストレート) | 288,800 円 | |||
セット (ボックス) | 22,200 円 | |||
第6416回 予想結果 | 2024/03/01 (金) 先負 | 3560 | ストレート | 1,243,700 円 |
ボックス | 51,800 円 | |||
セット (ストレート) | 647,700 円 | |||
セット (ボックス) | 25,900 円 | |||
第6415回 予想結果 | 2024/02/29 (木) 友引 | 9550 | ストレート | 1,489,000 円 |
ボックス | 124,000 円 | |||
セット (ストレート) | 806,500 円 | |||
セット (ボックス) | 62,000 円 | |||
第6414回 予想結果 | 2024/02/28 (水) 先勝 | 0825 | ストレート | 445,400 円 |
ボックス | 18,500 円 | |||
セット (ストレート) | 231,900 円 | |||
セット (ボックス) | 9,200 円 | |||
第6413回 予想結果 | 2024/02/27 (火) 赤口 | 5868 | ストレート | 1,007,800 円 |
ボックス | 83,900 円 | |||
セット (ストレート) | 545,800 円 | |||
セット (ボックス) | 41,900 円 | |||
第6412回 予想結果 | 2024/02/26 (月) 大安 | 6864 | ストレート | 453,000 円 |
ボックス | 37,700 円 | |||
セット (ストレート) | 245,300 円 | |||
セット (ボックス) | 18,800 円 | |||
第6411回 予想結果 | 2024/02/23 (金) 友引 | 5651 | ストレート | 938,300 円 |
ボックス | 78,100 円 | |||
セット (ストレート) | 508,200 円 | |||
セット (ボックス) | 39,000 円 | |||
第6410回 予想結果 | 2024/02/22 (木) 先勝 | 7519 | ストレート | 974,700 円 |
ボックス | 40,600 円 | |||
セット (ストレート) | 507,600 円 | |||
セット (ボックス) | 20,300 円 | |||
第6409回 予想結果 | 2024/02/21 (水) 赤口 | 2361 | ストレート | 1,091,500 円 |
ボックス | 45,400 円 | |||
セット (ストレート) | 568,400 円 | |||
セット (ボックス) | 22,700 円 | |||
第6408回 予想結果 | 2024/02/20 (火) 大安 | 0042 | ストレート | 1,125,600 円 |
ボックス | 93,800 円 | |||
セット (ストレート) | 609,700 円 | |||
セット (ボックス) | 46,900 円 | |||
第6407回 予想結果 | 2024/02/19 (月) 仏滅 | 7390 | ストレート | 1,241,300 円 |
ボックス | 51,700 円 | |||
セット (ストレート) | 646,500 円 | |||
セット (ボックス) | 25,800 円 | |||
第6406回 予想結果 | 2024/02/16 (金) 先勝 | 4208 | ストレート | 714,100 円 |
ボックス | 29,700 円 | |||
セット (ストレート) | 371,900 円 | |||
セット (ボックス) | 14,800 円 | |||
第6405回 予想結果 | 2024/02/15 (木) 赤口 | 7029 | ストレート | 675,800 円 |
ボックス | 28,100 円 | |||
セット (ストレート) | 351,900 円 | |||
セット (ボックス) | 14,000 円 | |||
第6404回 予想結果 | 2024/02/14 (水) 大安 | 7229 | ストレート | 567,300 円 |
ボックス | 47,200 円 | |||
セット (ストレート) | 307,200 円 | |||
セット (ボックス) | 23,600 円 | |||
第6403回 予想結果 | 2024/02/13 (火) 仏滅 | 0710 | ストレート | 616,400 円 |
ボックス | 51,300 円 | |||
セット (ストレート) | 333,800 円 | |||
セット (ボックス) | 25,600 円 | |||
第6402回 予想結果 | 2024/02/12 (月) 先負 | 0045 | ストレート | 1,277,800 円 |
ボックス | 106,400 円 | |||
セット (ストレート) | 692,100 円 | |||
セット (ボックス) | 53,200 円 | |||
第6401回 予想結果 | 2024/02/09 (金) 大安 | 5389 | ストレート | 1,040,900 円 |
ボックス | 43,300 円 | |||
セット (ストレート) | 542,100 円 | |||
セット (ボックス) | 21,600 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回