ナンバーズ4
当せん番号一覧 (第5451 〜 5500回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当選番号 | 当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第5500回 予想結果 | 2020/08/14 (金) 赤口 | 2413 | ストレート | 904,400 円 |
ボックス | 37,600 円 | |||
セット (ストレート) | 471,000 円 | |||
セット (ボックス) | 18,800 円 | |||
第5499回 予想結果 | 2020/08/13 (木) 大安 | 8055 | ストレート | 898,900 円 |
ボックス | 74,900 円 | |||
セット (ストレート) | 486,900 円 | |||
セット (ボックス) | 37,400 円 | |||
第5498回 予想結果 | 2020/08/12 (水) 仏滅 | 8311 | ストレート | 1,072,500 円 |
ボックス | 89,300 円 | |||
セット (ストレート) | 580,900 円 | |||
セット (ボックス) | 44,600 円 | |||
第5497回 予想結果 | 2020/08/11 (火) 先負 | 8065 | ストレート | 1,218,200 円 |
ボックス | 50,700 円 | |||
セット (ストレート) | 634,400 円 | |||
セット (ボックス) | 25,300 円 | |||
第5496回 予想結果 | 2020/08/10 (月) 友引 | 8386 | ストレート | 754,500 円 |
ボックス | 62,800 円 | |||
セット (ストレート) | 408,600 円 | |||
セット (ボックス) | 31,400 円 | |||
第5495回 予想結果 | 2020/08/07 (金) 大安 | 2823 | ストレート | 970,800 円 |
ボックス | 80,900 円 | |||
セット (ストレート) | 525,800 円 | |||
セット (ボックス) | 40,400 円 | |||
第5494回 予想結果 | 2020/08/06 (木) 仏滅 | 8478 | ストレート | 966,300 円 |
ボックス | 80,500 円 | |||
セット (ストレート) | 523,400 円 | |||
セット (ボックス) | 40,200 円 | |||
第5493回 予想結果 | 2020/08/05 (水) 先負 | 4793 | ストレート | 799,900 円 |
ボックス | 33,300 円 | |||
セット (ストレート) | 416,600 円 | |||
セット (ボックス) | 16,600 円 | |||
第5492回 予想結果 | 2020/08/04 (火) 友引 | 6679 | ストレート | 1,370,200 円 |
ボックス | 114,100 円 | |||
セット (ストレート) | 742,100 円 | |||
セット (ボックス) | 57,000 円 | |||
第5491回 予想結果 | 2020/08/03 (月) 先勝 | 5116 | ストレート | 1,040,800 円 |
ボックス | 86,700 円 | |||
セット (ストレート) | 563,700 円 | |||
セット (ボックス) | 43,300 円 | |||
第5490回 予想結果 | 2020/07/31 (金) 仏滅 | 2717 | ストレート | 783,800 円 |
ボックス | 65,300 円 | |||
セット (ストレート) | 424,500 円 | |||
セット (ボックス) | 32,600 円 | |||
第5489回 予想結果 | 2020/07/30 (木) 先負 | 0008 | ストレート | 656,200 円 |
ボックス | 164,000 円 | |||
セット (ストレート) | 410,100 円 | |||
セット (ボックス) | 82,000 円 | |||
第5488回 予想結果 | 2020/07/29 (水) 友引 | 1558 | ストレート | 1,014,500 円 |
ボックス | 84,500 円 | |||
セット (ストレート) | 549,500 円 | |||
セット (ボックス) | 42,200 円 | |||
第5487回 予想結果 | 2020/07/28 (火) 先勝 | 9905 | ストレート | 950,400 円 |
ボックス | 79,200 円 | |||
セット (ストレート) | 514,800 円 | |||
セット (ボックス) | 39,600 円 | |||
第5486回 予想結果 | 2020/07/27 (月) 赤口 | 2358 | ストレート | 657,500 円 |
ボックス | 27,300 円 | |||
セット (ストレート) | 342,400 円 | |||
セット (ボックス) | 13,600 円 | |||
第5485回 予想結果 | 2020/07/24 (金) 先負 | 9451 | ストレート | 962,100 円 |
ボックス | 40,000 円 | |||
セット (ストレート) | 501,000 円 | |||
セット (ボックス) | 20,000 円 | |||
第5484回 予想結果 | 2020/07/23 (木) 友引 | 9853 | ストレート | 1,023,800 円 |
ボックス | 42,600 円 | |||
セット (ストレート) | 533,200 円 | |||
セット (ボックス) | 21,300 円 | |||
第5483回 予想結果 | 2020/07/22 (水) 先勝 | 4836 | ストレート | 926,400 円 |
ボックス | 38,600 円 | |||
セット (ストレート) | 482,500 円 | |||
セット (ボックス) | 19,300 円 | |||
第5482回 予想結果 | 2020/07/21 (火) 赤口 | 6603 | ストレート | 729,700 円 |
ボックス | 60,800 円 | |||
セット (ストレート) | 395,200 円 | |||
セット (ボックス) | 30,400 円 | |||
第5481回 予想結果 | 2020/07/20 (月) 仏滅 | 2906 | ストレート | 1,056,700 円 |
ボックス | 44,000 円 | |||
セット (ストレート) | 550,300 円 | |||
セット (ボックス) | 22,000 円 | |||
第5480回 予想結果 | 2020/07/17 (金) 先勝 | 2437 | ストレート | 678,800 円 |
ボックス | 28,200 円 | |||
セット (ストレート) | 353,500 円 | |||
セット (ボックス) | 14,100 円 | |||
第5479回 予想結果 | 2020/07/16 (木) 赤口 | 1321 | ストレート | 879,300 円 |
ボックス | 73,200 円 | |||
セット (ストレート) | 476,200 円 | |||
セット (ボックス) | 36,600 円 | |||
第5478回 予想結果 | 2020/07/15 (水) 大安 | 0063 | ストレート | 1,129,100 円 |
ボックス | 94,000 円 | |||
セット (ストレート) | 611,500 円 | |||
セット (ボックス) | 47,000 円 | |||
第5477回 予想結果 | 2020/07/14 (火) 仏滅 | 2671 | ストレート | 969,900 円 |
ボックス | 40,400 円 | |||
セット (ストレート) | 505,100 円 | |||
セット (ボックス) | 20,200 円 | |||
第5476回 予想結果 | 2020/07/13 (月) 先負 | 4346 | ストレート | 1,145,000 円 |
ボックス | 95,400 円 | |||
セット (ストレート) | 620,200 円 | |||
セット (ボックス) | 47,700 円 | |||
第5475回 予想結果 | 2020/07/10 (金) 赤口 | 0758 | ストレート | 1,361,900 円 |
ボックス | 56,700 円 | |||
セット (ストレート) | 709,300 円 | |||
セット (ボックス) | 28,300 円 | |||
第5474回 予想結果 | 2020/07/09 (木) 大安 | 0633 | ストレート | 1,722,800 円 |
ボックス | 143,500 円 | |||
セット (ストレート) | 933,100 円 | |||
セット (ボックス) | 71,700 円 | |||
第5473回 予想結果 | 2020/07/08 (水) 仏滅 | 6269 | ストレート | 964,000 円 |
ボックス | 80,300 円 | |||
セット (ストレート) | 522,100 円 | |||
セット (ボックス) | 40,100 円 | |||
第5472回 予想結果 | 2020/07/07 (火) 先負 | 7437 | ストレート | 730,600 円 |
ボックス | 60,800 円 | |||
セット (ストレート) | 395,700 円 | |||
セット (ボックス) | 30,400 円 | |||
第5471回 予想結果 | 2020/07/06 (月) 友引 | 9856 | ストレート | 844,600 円 |
ボックス | 35,100 円 | |||
セット (ストレート) | 439,800 円 | |||
セット (ボックス) | 17,500 円 | |||
第5470回 予想結果 | 2020/07/03 (金) 大安 | 0386 | ストレート | 1,080,600 円 |
ボックス | 45,000 円 | |||
セット (ストレート) | 562,800 円 | |||
セット (ボックス) | 22,500 円 | |||
第5469回 予想結果 | 2020/07/02 (木) 仏滅 | 9147 | ストレート | 677,600 円 |
ボックス | 28,200 円 | |||
セット (ストレート) | 352,900 円 | |||
セット (ボックス) | 14,100 円 | |||
第5468回 予想結果 | 2020/07/01 (水) 先負 | 1341 | ストレート | 856,700 円 |
ボックス | 71,300 円 | |||
セット (ストレート) | 464,000 円 | |||
セット (ボックス) | 35,600 円 | |||
第5467回 予想結果 | 2020/06/30 (火) 友引 | 9421 | ストレート | 1,237,700 円 |
ボックス | 51,500 円 | |||
セット (ストレート) | 644,600 円 | |||
セット (ボックス) | 25,700 円 | |||
第5466回 予想結果 | 2020/06/29 (月) 先勝 | 4370 | ストレート | 1,138,300 円 |
ボックス | 47,400 円 | |||
セット (ストレート) | 592,800 円 | |||
セット (ボックス) | 23,700 円 | |||
第5465回 予想結果 | 2020/06/26 (金) 仏滅 | 6079 | ストレート | 1,039,000 円 |
ボックス | 43,200 円 | |||
セット (ストレート) | 541,100 円 | |||
セット (ボックス) | 21,600 円 | |||
第5464回 予想結果 | 2020/06/25 (木) 先負 | 7206 | ストレート | 853,100 円 |
ボックス | 35,500 円 | |||
セット (ストレート) | 444,300 円 | |||
セット (ボックス) | 17,700 円 | |||
第5463回 予想結果 | 2020/06/24 (水) 友引 | 8139 | ストレート | 671,300 円 |
ボックス | 27,900 円 | |||
セット (ストレート) | 349,600 円 | |||
セット (ボックス) | 13,900 円 | |||
第5462回 予想結果 | 2020/06/23 (火) 先勝 | 6754 | ストレート | 1,074,900 円 |
ボックス | 44,700 円 | |||
セット (ストレート) | 559,800 円 | |||
セット (ボックス) | 22,300 円 | |||
第5461回 予想結果 | 2020/06/22 (月) 赤口 | 8970 | ストレート | 1,295,600 円 |
ボックス | 53,900 円 | |||
セット (ストレート) | 674,700 円 | |||
セット (ボックス) | 26,900 円 | |||
第5460回 予想結果 | 2020/06/19 (金) 先勝 | 1944 | ストレート | 751,000 円 |
ボックス | 62,500 円 | |||
セット (ストレート) | 406,700 円 | |||
セット (ボックス) | 31,200 円 | |||
第5459回 予想結果 | 2020/06/18 (木) 赤口 | 8256 | ストレート | 963,200 円 |
ボックス | 40,100 円 | |||
セット (ストレート) | 501,600 円 | |||
セット (ボックス) | 20,000 円 | |||
第5458回 予想結果 | 2020/06/17 (水) 大安 | 0722 | ストレート | 465,300 円 |
ボックス | 38,700 円 | |||
セット (ストレート) | 252,000 円 | |||
セット (ボックス) | 19,300 円 | |||
第5457回 予想結果 | 2020/06/16 (火) 仏滅 | 9617 | ストレート | 1,238,900 円 |
ボックス | 51,600 円 | |||
セット (ストレート) | 645,200 円 | |||
セット (ボックス) | 25,800 円 | |||
第5456回 予想結果 | 2020/06/15 (月) 先負 | 8475 | ストレート | 985,600 円 |
ボックス | 41,000 円 | |||
セット (ストレート) | 513,300 円 | |||
セット (ボックス) | 20,500 円 | |||
第5455回 予想結果 | 2020/06/12 (金) 赤口 | 0881 | ストレート | 1,222,500 円 |
ボックス | 101,800 円 | |||
セット (ストレート) | 662,100 円 | |||
セット (ボックス) | 50,900 円 | |||
第5454回 予想結果 | 2020/06/11 (木) 大安 | 3730 | ストレート | 1,139,200 円 |
ボックス | 94,900 円 | |||
セット (ストレート) | 617,000 円 | |||
セット (ボックス) | 47,400 円 | |||
第5453回 予想結果 | 2020/06/10 (水) 仏滅 | 8609 | ストレート | 1,201,100 円 |
ボックス | 50,000 円 | |||
セット (ストレート) | 625,500 円 | |||
セット (ボックス) | 25,000 円 | |||
第5452回 予想結果 | 2020/06/09 (火) 先負 | 3061 | ストレート | 1,067,100 円 |
ボックス | 44,400 円 | |||
セット (ストレート) | 555,700 円 | |||
セット (ボックス) | 22,200 円 | |||
第5451回 予想結果 | 2020/06/08 (月) 友引 | 8183 | ストレート | 1,069,800 円 |
ボックス | 89,100 円 | |||
セット (ストレート) | 579,400 円 | |||
セット (ボックス) | 44,500 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回