ロト6
当せん番号一覧 (第1 〜 50回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第50回 | 2001/09/13 (木) 友引 | 05 13 15 25 27 39 (40) | 1等 | 48,427,800 円 | なし |
2等 | 9,175,700 円 | ||||
3等 | 254,200 円 | ||||
4等 | 5,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第49回 | 2001/09/06 (木) 先勝 | 02 13 21 31 32 41 (35) | 1等 | 118,591,400 円 | なし |
2等 | 53,365,600 円 | ||||
3等 | 656,800 円 | ||||
4等 | 12,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第48回 | 2001/08/30 (木) 赤口 | 02 05 28 30 33 40 (26) | 1等 | 76,260,300 円 | なし |
2等 | 29,414,400 円 | ||||
3等 | 667,700 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第47回 | 2001/08/23 (木) 大安 | 03 11 14 25 27 31 (22) | 1等 | 40,002,200 円 | なし |
2等 | 12,000,500 円 | ||||
3等 | 387,800 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第46回 | 2001/08/16 (木) 友引 | 11 14 21 24 25 42 (41) | 1等 | 111,752,700 円 | なし |
2等 | 26,873,200 円 | ||||
3等 | 964,600 円 | ||||
4等 | 14,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第45回 | 2001/08/09 (木) 先勝 | 07 09 28 32 36 38 (08) | 1等 | 200,000,000 円 | 14,489,512 円 |
2等 | 17,548,900 円 | ||||
3等 | 701,900 円 | ||||
4等 | 12,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第44回 | 2001/08/02 (木) 赤口 | 03 16 24 31 34 42 (36) | 1等 | 74,421,300 円 | なし |
2等 | 33,489,200 円 | ||||
3等 | 538,200 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第43回 | 2001/07/26 (木) 大安 | 01 02 03 15 24 26 (27) | 1等 | 75,848,800 円 | なし |
2等 | 22,754,400 円 | ||||
3等 | 619,000 円 | ||||
4等 | 12,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第42回 | 2001/07/19 (木) 先負 | 04 15 21 24 33 37 (09) | 1等 | 134,394,100 円 | なし |
2等 | 8,051,100 円 | ||||
3等 | 403,800 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第41回 | 2001/07/12 (木) 友引 | 18 21 27 33 36 38 (23) | 1等 | 200,000,000 円 | 36,197,335 円 |
2等 | 70,858,500 円 | ||||
3等 | 577,100 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第40回 | 2001/07/05 (木) 先勝 | 05 17 25 34 38 39 (02) | 1等 | 118,547,100 円 | なし |
2等 | 11,854,600 円 | ||||
3等 | 430,300 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第39回 | 2001/06/28 (木) 赤口 | 10 18 22 25 39 42 (17) | 1等 | 67,318,200 円 | なし |
2等 | 12,536,100 円 | ||||
3等 | 322,300 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第38回 | 2001/06/21 (木) 大安 | 02 09 26 27 34 43 (42) | 1等 | 該当なし | 246,032,418 円 |
2等 | 110,713,600 円 | ||||
3等 | 664,200 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第37回 | 2001/06/14 (木) 友引 | 03 05 09 17 21 41 (26) | 1等 | 88,178,700 円 | なし |
2等 | 15,767,000 円 | ||||
3等 | 374,900 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第36回 | 2001/06/07 (木) 先勝 | 01 16 20 23 30 40 (17) | 1等 | 200,000,000 円 | 36,788,358 円 |
2等 | 30,443,900 円 | ||||
3等 | 772,500 円 | ||||
4等 | 12,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第35回 | 2001/05/31 (木) 赤口 | 03 05 13 30 32 41 (28) | 1等 | 282,373,700 円 | なし |
2等 | 21,707,500 円 | ||||
3等 | 638,400 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第34回 | 2001/05/24 (木) 大安 | 02 20 25 30 37 40 (10) | 1等 | 200,000,000 円 | 41,176,145 円 |
2等 | 9,437,200 円 | ||||
3等 | 1,025,400 円 | ||||
4等 | 13,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第33回 | 2001/05/17 (木) 先負 | 08 17 22 25 29 41 (13) | 1等 | 117,951,800 円 | なし |
2等 | 5,587,100 円 | ||||
3等 | 380,200 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第32回 | 2001/05/10 (木) 友引 | 03 06 07 23 29 41 (33) | 1等 | 122,160,100 円 | なし |
2等 | 14,659,000 円 | ||||
3等 | 645,100 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第31回 | 2001/05/03 (木) 先勝 | 07 18 22 25 28 43 (04) | 1等 | 176,674,900 円 | なし |
2等 | 13,597,800 円 | ||||
3等 | 594,500 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第30回 | 2001/04/26 (木) 赤口 | 04 16 17 19 26 37 (08) | 1等 | 該当なし | 258,064,512 円 |
2等 | 33,179,400 円 | ||||
3等 | 753,200 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第29回 | 2001/04/19 (木) 仏滅 | 08 12 20 35 37 40 (33) | 1等 | 57,338,900 円 | なし |
2等 | 2,606,200 円 | ||||
3等 | 173,600 円 | ||||
4等 | 4,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第28回 | 2001/04/12 (木) 先負 | 06 11 15 20 31 41 (07) | 1等 | 該当なし | 238,045,160 円 |
2等 | 71,412,900 円 | ||||
3等 | 734,500 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第27回 | 2001/04/05 (木) 友引 | 04 08 20 30 33 38 (10) | 1等 | 282,187,900 円 | なし |
2等 | 25,109,400 円 | ||||
3等 | 608,000 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第26回 | 2001/03/29 (木) 先勝 | 03 04 11 12 13 43 (22) | 1等 | 200,000,000 円 | 31,090,737 円 |
2等 | 51,994,900 円 | ||||
3等 | 693,200 円 | ||||
4等 | 12,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第25回 | 2001/03/22 (木) 大安 | 11 32 34 37 40 43 (08) | 1等 | 147,444,200 円 | なし |
2等 | 77,942,500 円 | ||||
3等 | 1,096,000 円 | ||||
4等 | 16,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第24回 | 2001/03/15 (木) 仏滅 | 15 18 19 30 36 38 (13) | 1等 | 200,000,000 円 | 35,077,560 円 |
2等 | 30,223,900 円 | ||||
3等 | 1,040,400 円 | ||||
4等 | 14,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第23回 | 2001/03/08 (木) 先負 | 07 10 28 32 33 40 (13) | 1等 | 123,831,800 円 | なし |
2等 | 14,859,600 円 | ||||
3等 | 900,500 円 | ||||
4等 | 13,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第22回 | 2001/03/01 (木) 友引 | 08 12 16 19 20 35 (41) | 1等 | 246,918,300 円 | なし |
2等 | 11,523,600 円 | ||||
3等 | 396,100 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第21回 | 2001/02/22 (木) 赤口 | 05 07 13 19 38 41 (42) | 1等 | 該当なし | 224,948,364 円 |
2等 | 25,306,400 円 | ||||
3等 | 365,300 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第20回 | 2001/02/15 (木) 大安 | 07 29 33 35 37 39 (19) | 1等 | 123,069,600 円 | なし |
2等 | 31,646,200 円 | ||||
3等 | 1,034,300 円 | ||||
4等 | 13,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第19回 | 2001/02/08 (木) 仏滅 | 04 08 12 30 33 43 (14) | 1等 | 125,271,100 円 | なし |
2等 | 22,548,600 円 | ||||
3等 | 593,300 円 | ||||
4等 | 11,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第18回 | 2001/02/01 (木) 先負 | 06 16 18 27 36 41 (33) | 1等 | 130,218,200 円 | なし |
2等 | 14,382,000 円 | ||||
3等 | 435,300 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第17回 | 2001/01/25 (木) 友引 | 14 20 25 34 35 36 (11) | 1等 | 該当なし | 249,208,924 円 |
2等 | 32,040,800 円 | ||||
3等 | 1,287,700 円 | ||||
4等 | 16,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第16回 | 2001/01/18 (木) 大安 | 05 12 13 29 34 35 (30) | 1等 | 114,690,000 円 | なし |
2等 | 32,944,200 円 | ||||
3等 | 593,800 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第15回 | 2001/01/11 (木) 仏滅 | 04 06 11 20 21 28 (36) | 1等 | 該当なし | 202,524,583 円 |
2等 | 16,570,000 円 | ||||
3等 | 514,600 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第14回 | 2001/01/04 (木) 先負 | 02 08 11 35 37 38 (43) | 1等 | 141,844,600 円 | なし |
2等 | 63,829,500 円 | ||||
3等 | 705,900 円 | ||||
4等 | 13,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第13回 | 2000/12/28 (木) 友引 | 13 29 31 37 41 42 (17) | 1等 | 90,075,800 円 | なし |
2等 | 7,301,800 円 | ||||
3等 | 554,500 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第12回 | 2000/12/21 (木) 赤口 | 14 17 27 28 35 39 (22) | 1等 | 400,000,000 円 | 26,830,542 円 |
2等 | 7,258,100 円 | ||||
3等 | 465,700 円 | ||||
4等 | 8,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第11回 | 2000/12/14 (木) 大安 | 12 26 32 37 40 42 (16) | 1等 | 400,000,000 円 | 184,889,411 円 |
2等 | 28,834,200 円 | ||||
3等 | 943,600 円 | ||||
4等 | 12,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第10回 | 2000/12/07 (木) 仏滅 | 01 03 19 21 35 39 (26) | 1等 | 該当なし | 296,543,942 円 |
2等 | 19,637,700 円 | ||||
3等 | 760,100 円 | ||||
4等 | 12,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第9回 | 2000/11/30 (木) 先負 | 11 19 23 38 39 42 (15) | 1等 | 400,000,000 円 | 56,524,796 円 |
2等 | 16,051,500 円 | ||||
3等 | 492,000 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第8回 | 2000/11/23 (木) 先勝 | 11 16 18 20 42 43 (28) | 1等 | 該当なし | 206,832,135 円 |
2等 | 93,073,600 円 | ||||
3等 | 1,220,600 円 | ||||
4等 | 19,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第7回 | 2000/11/16 (木) 赤口 | 07 19 21 23 33 35 (26) | 1等 | 348,644,800 円 | なし |
2等 | 16,797,700 円 | ||||
3等 | 497,700 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第6回 | 2000/11/09 (木) 大安 | 06 12 23 25 28 38 (22) | 1等 | 400,000,000 円 | 124,672,751 円 |
2等 | 46,923,800 円 | ||||
3等 | 357,700 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第5回 | 2000/11/02 (木) 仏滅 | 09 15 21 23 27 28 (43) | 1等 | 該当なし | 263,982,587 円 |
2等 | 13,516,100 円 | ||||
3等 | 565,700 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第4回 | 2000/10/26 (木) 先勝 | 16 18 26 27 34 40 (13) | 1等 | 該当なし | 128,819,603 円 |
2等 | 38,645,500 円 | ||||
3等 | 1,038,200 円 | ||||
4等 | 14,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第3回 | 2000/10/19 (木) 赤口 | 01 05 15 31 36 38 (13) | 1等 | 121,348,100 円 | なし |
2等 | 15,762,800 円 | ||||
3等 | 922,700 円 | ||||
4等 | 14,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第2回 | 2000/10/12 (木) 大安 | 01 09 16 20 21 43 (05) | 1等 | 該当なし | 102,580,607 円 |
2等 | 13,188,800 円 | ||||
3等 | 568,100 円 | ||||
4等 | 11,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1回 | 2000/10/05 (木) 仏滅 | 02 08 10 13 27 30 (39) | 1等 | 45,513,600 円 | なし |
2等 | 40,961,900 円 | ||||
3等 | 375,200 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2015 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回