ロト6
当せん番号一覧 (第1201 〜 1250回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1250回 予想結果 | 2018/02/08 (木) 仏滅 | 03 10 18 22 23 40 (27) | 1等 | 200,000,000 円 | 17,958,783 円 |
2等 | 3,846,400 円 | ||||
3等 | 250,400 円 | ||||
4等 | 5,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1249回 予想結果 | 2018/02/05 (月) 先勝 | 05 08 15 20 25 27 (06) | 1等 | 82,418,700 円 | なし |
2等 | 9,716,400 円 | ||||
3等 | 215,400 円 | ||||
4等 | 4,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1248回 予想結果 | 2018/02/01 (木) 先負 | 02 06 14 28 34 37 (03) | 1等 | 200,000,000 円 | 20,547,536 円 |
2等 | 6,616,600 円 | ||||
3等 | 210,700 円 | ||||
4等 | 5,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1247回 予想結果 | 2018/01/29 (月) 赤口 | 04 07 17 18 26 36 (35) | 1等 | 78,487,100 円 | なし |
2等 | 14,128,100 円 | ||||
3等 | 287,800 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1246回 予想結果 | 2018/01/25 (木) 友引 | 04 10 11 23 36 37 (34) | 1等 | 208,129,200 円 | なし |
2等 | 8,259,700 円 | ||||
3等 | 290,300 円 | ||||
4等 | 5,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1245回 予想結果 | 2018/01/22 (月) 大安 | 13 15 27 30 31 39 (08) | 1等 | 該当なし | 529,670,483 円 |
2等 | 7,719,600 円 | ||||
3等 | 286,500 円 | ||||
4等 | 6,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1244回 予想結果 | 2018/01/18 (木) 先勝 | 10 15 17 18 20 41 (35) | 1等 | 該当なし | 246,625,579 円 |
2等 | 36,995,000 円 | ||||
3等 | 543,500 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1243回 予想結果 | 2018/01/15 (月) 先負 | 23 24 32 37 41 42 (29) | 1等 | 322,894,600 円 | なし |
2等 | 11,757,200 円 | ||||
3等 | 475,300 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1242回 予想結果 | 2018/01/11 (木) 大安 | 12 22 28 34 37 42 (33) | 1等 | 200,000,000 円 | 48,567,751 円 |
2等 | 24,857,500 円 | ||||
3等 | 465,500 円 | ||||
4等 | 8,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1241回 予想結果 | 2018/01/08 (月) 友引 | 04 07 15 17 23 25 (08) | 1等 | 573,175,500 円 | なし |
2等 | 5,459,300 円 | ||||
3等 | 242,900 円 | ||||
4等 | 5,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1240回 予想結果 | 2018/01/04 (木) 仏滅 | 15 18 22 36 37 39 (26) | 1等 | 該当なし | 300,217,992 円 |
2等 | 12,293,800 円 | ||||
3等 | 304,000 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1239回 | 2017/12/28 (木) 先負 | 02 19 27 28 30 38 (22) | 1等 | 200,000,000 円 | 54,348,251 円 |
2等 | 9,538,300 円 | ||||
3等 | 431,400 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1238回 | 2017/12/25 (月) 赤口 | 08 14 28 29 33 40 (32) | 1等 | 277,207,200 円 | なし |
2等 | 8,306,000 円 | ||||
3等 | 228,400 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1237回 | 2017/12/21 (木) 友引 | 01 04 06 35 38 40 (27) | 1等 | 該当なし | 249,870,372 円 |
2等 | 18,740,800 円 | ||||
3等 | 484,700 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1236回 | 2017/12/18 (月) 大安 | 01 03 11 26 38 39 (34) | 1等 | 403,855,000 円 | なし |
2等 | 11,612,000 円 | ||||
3等 | 238,800 円 | ||||
4等 | 5,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1235回 | 2017/12/14 (木) 赤口 | 08 17 24 34 36 42 (33) | 1等 | 該当なし | 498,064,563 円 |
2等 | 15,723,000 円 | ||||
3等 | 262,800 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1234回 | 2017/12/11 (月) 先負 | 07 11 16 20 30 40 (28) | 1等 | 該当なし | 236,022,484 円 |
2等 | 35,404,500 円 | ||||
3等 | 373,000 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1233回 | 2017/12/07 (木) 大安 | 02 07 12 21 29 33 (16) | 1等 | 269,539,600 円 | なし |
2等 | 4,818,600 円 | ||||
3等 | 195,300 円 | ||||
4等 | 4,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1232回 | 2017/12/04 (月) 友引 | 05 10 14 31 35 38 (16) | 1等 | 200,000,000 円 | 44,676,530 円 |
2等 | 24,468,400 円 | ||||
3等 | 377,500 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1231回 | 2017/11/30 (木) 仏滅 | 01 14 16 24 32 36 (02) | 1等 | 494,240,100 円 | なし |
2等 | 9,270,800 円 | ||||
3等 | 431,100 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1230回 | 2017/11/27 (月) 先勝 | 01 02 06 09 17 38 (34) | 1等 | 600,000,000 円 | 216,124,593 円 |
2等 | 15,095,000 円 | ||||
3等 | 297,300 円 | ||||
4等 | 5,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1229回 | 2017/11/23 (木) 先負 | 10 28 35 37 39 43 (16) | 1等 | 該当なし | 514,233,131 円 |
2等 | 16,861,300 円 | ||||
3等 | 611,000 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1228回 | 2017/11/20 (月) 赤口 | 06 18 19 25 28 40 (03) | 1等 | 該当なし | 233,219,529 円 |
2等 | 7,774,200 円 | ||||
3等 | 356,400 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1227回 | 2017/11/16 (木) 赤口 | 01 08 14 28 40 43 (06) | 1等 | 198,251,700 円 | なし |
2等 | 12,468,300 円 | ||||
3等 | 392,700 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1226回 | 2017/11/13 (月) 先負 | 07 08 28 34 37 41 (13) | 1等 | 600,000,000 円 | 303,835,637 円 |
2等 | 16,576,700 円 | ||||
3等 | 467,000 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1225回 | 2017/11/09 (木) 大安 | 19 22 25 30 33 34 (36) | 1等 | 該当なし | 572,312,467 円 |
2等 | 14,357,700 円 | ||||
3等 | 550,500 円 | ||||
4等 | 10,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1224回 | 2017/11/06 (月) 友引 | 05 18 33 38 41 43 (06) | 1等 | 該当なし | 285,167,109 円 |
2等 | 12,802,700 円 | ||||
3等 | 553,000 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1223回 | 2017/11/02 (木) 仏滅 | 12 22 28 30 36 43 (34) | 1等 | 200,000,000 円 | 29,120,372 円 |
2等 | 22,912,700 円 | ||||
3等 | 508,400 円 | ||||
4等 | 8,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1222回 | 2017/10/30 (月) 先勝 | 01 05 07 11 29 39 (40) | 1等 | 102,038,900 円 | なし |
2等 | 6,802,800 円 | ||||
3等 | 182,100 円 | ||||
4等 | 4,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1221回 | 2017/10/26 (木) 先負 | 03 10 11 31 33 36 (21) | 1等 | 108,912,600 円 | なし |
2等 | 6,534,900 円 | ||||
3等 | 270,400 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1220回 | 2017/10/23 (月) 赤口 | 09 15 21 23 32 42 (14) | 1等 | 127,209,100 円 | なし |
2等 | 8,588,900 円 | ||||
3等 | 257,600 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1219回 | 2017/10/19 (木) 先勝 | 14 22 24 36 39 42 (32) | 1等 | 200,000,000 円 | 25,387,956 円 |
2等 | 67,618,600 円 | ||||
3等 | 349,400 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1218回 | 2017/10/16 (月) 仏滅 | 05 08 13 20 28 42 (35) | 1等 | 108,143,100 円 | なし |
2等 | 5,407,300 円 | ||||
3等 | 266,400 円 | ||||
4等 | 5,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1217回 | 2017/10/12 (木) 赤口 | 14 16 17 34 36 41 (25) | 1等 | 137,428,500 円 | なし |
2等 | 15,086,900 円 | ||||
3等 | 496,700 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1216回 | 2017/10/09 (月) 先負 | 08 14 25 39 42 43 (37) | 1等 | 200,000,000 円 | 23,416,379 円 |
2等 | 33,513,500 円 | ||||
3等 | 385,000 円 | ||||
4等 | 8,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1215回 | 2017/10/05 (木) 大安 | 03 06 09 15 21 42 (07) | 1等 | 106,367,500 円 | なし |
2等 | 12,764,500 円 | ||||
3等 | 154,500 円 | ||||
4等 | 4,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1214回 | 2017/10/02 (月) 友引 | 02 19 23 30 33 36 (40) | 1等 | 60,794,100 円 | なし |
2等 | 36,477,700 円 | ||||
3等 | 463,400 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1213回 | 2017/09/28 (木) 仏滅 | 03 13 22 26 30 39 (01) | 1等 | 287,589,500 円 | なし |
2等 | 7,109,200 円 | ||||
3等 | 268,400 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1212回 | 2017/09/25 (月) 先勝 | 02 16 27 35 40 42 (25) | 1等 | 200,000,000 円 | 50,621,917 円 |
2等 | 18,797,200 円 | ||||
3等 | 453,600 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1211回 | 2017/09/21 (木) 先負 | 03 08 24 25 26 28 (43) | 1等 | 51,872,600 円 | なし |
2等 | 6,916,500 円 | ||||
3等 | 189,900 円 | ||||
4等 | 4,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1210回 | 2017/09/18 (月) 仏滅 | 05 06 12 16 23 36 (09) | 1等 | 474,683,600 円 | なし |
2等 | 3,988,200 円 | ||||
3等 | 204,500 円 | ||||
4等 | 4,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1209回 | 2017/09/14 (木) 赤口 | 11 12 24 32 38 40 (07) | 1等 | 該当なし | 235,396,540 円 |
2等 | 14,124,200 円 | ||||
3等 | 335,900 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1208回 | 2017/09/11 (月) 先負 | 05 14 20 30 38 41 (08) | 1等 | 278,697,200 円 | なし |
2等 | 9,211,100 円 | ||||
3等 | 406,000 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1207回 | 2017/09/07 (木) 大安 | 06 16 17 20 22 43 (34) | 1等 | 該当なし | 250,367,098 円 |
2等 | 12,518,700 円 | ||||
3等 | 571,200 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1206回 | 2017/09/04 (月) 友引 | 11 19 20 26 32 33 (22) | 1等 | 298,063,900 円 | なし |
2等 | 11,314,800 円 | ||||
3等 | 335,200 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1205回 | 2017/08/31 (木) 仏滅 | 12 25 26 32 35 42 (02) | 1等 | 該当なし | 554,757,354 円 |
2等 | 7,372,300 円 | ||||
3等 | 417,200 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1204回 | 2017/08/28 (月) 先勝 | 10 20 21 24 39 43 (17) | 1等 | 600,000,000 円 | 259,874,500 円 |
2等 | 9,295,200 円 | ||||
3等 | 462,000 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1203回 | 2017/08/24 (木) 先負 | 02 04 06 37 39 42 (41) | 1等 | 該当なし | 519,058,296 円 |
2等 | 26,755,000 円 | ||||
3等 | 397,600 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1202回 | 2017/08/21 (月) 大安 | 09 12 15 19 26 39 (28) | 1等 | 該当なし | 251,516,681 円 |
2等 | 4,580,200 円 | ||||
3等 | 258,500 円 | ||||
4等 | 6,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1201回 | 2017/08/17 (木) 先勝 | 01 15 19 22 26 28 (33) | 1等 | 200,000,000 円 | 22,509,741 円 |
2等 | 8,344,300 円 | ||||
3等 | 379,400 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 1751 〜 1795 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回