ロト6
当せん番号一覧 (第801 〜 850回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第850回 | 2014/03/27 (木) 仏滅 | 02 11 30 32 38 41 (04) | 1等 | 該当なし | 140,296,289 円 |
2等 | 63,132,700 円 | ||||
3等 | 490,300 円 | ||||
4等 | 12,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第849回 | 2014/03/24 (月) 先勝 | 01 03 04 10 15 40 (34) | 1等 | 64,046,100 円 | なし |
2等 | 19,213,600 円 | ||||
3等 | 435,000 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第848回 | 2014/03/20 (木) 先負 | 06 07 13 15 35 39 (33) | 1等 | 232,909,500 円 | なし |
2等 | 21,991,800 円 | ||||
3等 | 599,700 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第847回 | 2014/03/17 (月) 赤口 | 09 10 23 31 35 36 (38) | 1等 | 該当なし | 294,769,911 円 |
2等 | 36,614,400 円 | ||||
3等 | 697,400 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第846回 | 2014/03/13 (木) 友引 | 09 14 18 28 30 33 (04) | 1等 | 該当なし | 132,037,455 円 |
2等 | 11,883,200 円 | ||||
3等 | 654,100 円 | ||||
4等 | 10,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第845回 | 2014/03/10 (月) 大安 | 02 12 13 22 24 34 (20) | 1等 | 270,730,000 円 | なし |
2等 | 14,440,900 円 | ||||
3等 | 313,800 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第844回 | 2014/03/06 (木) 先勝 | 02 05 18 27 35 38 (24) | 1等 | 該当なし | 126,319,769 円 |
2等 | 9,473,800 円 | ||||
3等 | 376,800 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第843回 | 2014/03/03 (月) 仏滅 | 03 07 08 26 42 43 (11) | 1等 | 132,563,500 円 | なし |
2等 | 13,256,200 円 | ||||
3等 | 617,100 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第842回 | 2014/02/27 (木) 仏滅 | 08 11 17 26 33 43 (24) | 1等 | 142,963,400 円 | なし |
2等 | 11,661,000 円 | ||||
3等 | 496,800 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第841回 | 2014/02/24 (月) 先勝 | 08 22 24 28 31 36 (38) | 1等 | 該当なし | 130,444,902 円 |
2等 | 39,133,100 円 | ||||
3等 | 506,700 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第840回 | 2014/02/20 (木) 先負 | 03 04 17 24 27 34 (39) | 1等 | 62,492,100 円 | なし |
2等 | 8,652,600 円 | ||||
3等 | 351,500 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第839回 | 2014/02/17 (月) 赤口 | 01 03 05 12 13 38 (37) | 1等 | 58,819,200 円 | なし |
2等 | 17,645,600 円 | ||||
3等 | 404,600 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第838回 | 2014/02/13 (木) 友引 | 12 28 32 36 38 43 (13) | 1等 | 302,484,800 円 | なし |
2等 | 50,239,200 円 | ||||
3等 | 873,700 円 | ||||
4等 | 14,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第837回 | 2014/02/10 (月) 大安 | 05 17 34 37 39 42 (28) | 1等 | 該当なし | 135,019,275 円 |
2等 | 8,679,700 円 | ||||
3等 | 479,600 円 | ||||
4等 | 11,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第836回 | 2014/02/06 (木) 先勝 | 07 11 31 34 38 43 (28) | 1等 | 69,974,600 円 | なし |
2等 | 41,984,400 円 | ||||
3等 | 858,700 円 | ||||
4等 | 12,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第835回 | 2014/02/03 (月) 仏滅 | 05 09 10 28 39 40 (24) | 1等 | 76,167,200 円 | なし |
2等 | 7,637,400 円 | ||||
3等 | 372,800 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第834回 | 2014/01/30 (木) 大安 | 04 17 27 39 41 42 (08) | 1等 | 該当なし | 143,432,919 円 |
2等 | 21,514,700 円 | ||||
3等 | 710,500 円 | ||||
4等 | 12,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第833回 | 2014/01/27 (月) 友引 | 05 06 13 20 22 28 (02) | 1等 | 129,867,100 円 | なし |
2等 | 8,990,700 円 | ||||
3等 | 428,900 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第832回 | 2014/01/23 (木) 仏滅 | 19 24 27 31 32 33 (17) | 1等 | 70,326,900 円 | なし |
2等 | 63,293,600 円 | ||||
3等 | 709,800 円 | ||||
4等 | 12,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第831回 | 2014/01/20 (月) 先勝 | 03 04 07 13 22 31 (19) | 1等 | 42,071,400 円 | なし |
2等 | 6,310,600 円 | ||||
3等 | 292,500 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第830回 | 2014/01/16 (木) 先負 | 05 06 09 18 28 40 (22) | 1等 | 34,145,100 円 | なし |
2等 | 15,365,200 円 | ||||
3等 | 542,300 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第829回 | 2014/01/13 (月) 赤口 | 02 03 23 32 36 39 (20) | 1等 | 136,213,400 円 | なし |
2等 | 122,590,900 円 | ||||
3等 | 615,500 円 | ||||
4等 | 11,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第828回 | 2014/01/09 (木) 友引 | 02 09 10 24 25 43 (26) | 1等 | 293,783,400 円 | なし |
2等 | 6,495,800 円 | ||||
3等 | 413,200 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第827回 | 2014/01/06 (月) 大安 | 02 04 23 24 33 41 (05) | 1等 | 該当なし | 134,993,898 円 |
2等 | 17,356,200 円 | ||||
3等 | 607,400 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第826回 | 2013/12/30 (月) 友引 | 05 15 22 24 29 36 (02) | 1等 | 45,122,000 円 | なし |
2等 | 10,152,300 円 | ||||
3等 | 523,900 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第825回 | 2013/12/26 (木) 仏滅 | 06 10 12 16 39 40 (20) | 1等 | 73,795,200 円 | なし |
2等 | 10,242,600 円 | ||||
3等 | 376,500 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第824回 | 2013/12/23 (月) 先勝 | 16 19 26 27 29 32 (04) | 1等 | 該当なし | 135,848,970 円 |
2等 | 24,452,600 円 | ||||
3等 | 768,100 円 | ||||
4等 | 13,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第823回 | 2013/12/19 (木) 先負 | 05 06 23 30 37 38 (28) | 1等 | 66,918,700 円 | なし |
2等 | 24,090,500 円 | ||||
3等 | 549,500 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第822回 | 2013/12/16 (月) 赤口 | 06 11 15 24 27 33 (29) | 1等 | 24,735,100 円 | なし |
2等 | 9,275,600 円 | ||||
3等 | 151,900 円 | ||||
4等 | 5,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第821回 | 2013/12/12 (木) 友引 | 07 10 12 34 40 43 (16) | 1等 | 141,089,200 円 | なし |
2等 | 21,163,100 円 | ||||
3等 | 765,700 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第820回 | 2013/12/09 (月) 大安 | 01 11 19 28 39 43 (16) | 1等 | 137,493,800 円 | なし |
2等 | 30,935,800 円 | ||||
3等 | 687,400 円 | ||||
4等 | 11,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第819回 | 2013/12/05 (木) 先勝 | 10 19 23 25 30 40 (14) | 1等 | 150,045,900 円 | なし |
2等 | 36,110,300 円 | ||||
3等 | 753,600 円 | ||||
4等 | 11,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第818回 | 2013/12/02 (月) 先負 | 05 21 24 34 37 38 (16) | 1等 | 該当なし | 139,600,060 円 |
2等 | 17,948,400 円 | ||||
3等 | 842,200 円 | ||||
4等 | 12,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第817回 | 2013/11/28 (木) 大安 | 16 21 27 32 34 43 (42) | 1等 | 145,727,200 円 | なし |
2等 | 131,153,300 円 | ||||
3等 | 576,400 円 | ||||
4等 | 13,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第816回 | 2013/11/25 (月) 友引 | 05 14 19 24 27 37 (09) | 1等 | 62,452,100 円 | なし |
2等 | 11,241,200 円 | ||||
3等 | 412,500 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第815回 | 2013/11/21 (木) 仏滅 | 01 02 06 24 25 41 (29) | 1等 | 127,087,500 円 | なし |
2等 | 12,708,600 円 | ||||
3等 | 438,500 円 | ||||
4等 | 8,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第814回 | 2013/11/18 (月) 先勝 | 04 07 15 23 38 42 (01) | 1等 | 26,254,400 円 | なし |
2等 | 6,563,500 円 | ||||
3等 | 300,300 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第813回 | 2013/11/14 (木) 先負 | 09 10 12 13 28 38 (39) | 1等 | 98,109,100 円 | なし |
2等 | 19,632,500 円 | ||||
3等 | 402,200 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第812回 | 2013/11/11 (月) 赤口 | 01 12 15 26 34 40 (22) | 1等 | 該当なし | 141,628,660 円 |
2等 | 31,866,100 円 | ||||
3等 | 679,800 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第811回 | 2013/11/07 (木) 友引 | 02 06 20 24 31 40 (34) | 1等 | 140,999,500 円 | なし |
2等 | 15,862,300 円 | ||||
3等 | 637,100 円 | ||||
4等 | 10,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第810回 | 2013/11/04 (月) 大安 | 03 31 32 38 39 40 (37) | 1等 | 36,263,600 円 | なし |
2等 | 26,109,600 円 | ||||
3等 | 1,037,400 円 | ||||
4等 | 18,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第809回 | 2013/10/31 (木) 大安 | 02 11 20 31 32 37 (17) | 1等 | 107,746,800 円 | なし |
2等 | 31,854,300 円 | ||||
3等 | 672,900 円 | ||||
4等 | 12,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第808回 | 2013/10/28 (月) 友引 | 13 18 22 28 41 42 (26) | 1等 | 該当なし | 146,270,097 円 |
2等 | 16,455,200 円 | ||||
3等 | 698,900 円 | ||||
4等 | 12,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第807回 | 2013/10/24 (木) 仏滅 | 01 06 12 20 22 23 (27) | 1等 | 291,477,000 円 | なし |
2等 | 9,812,700 円 | ||||
3等 | 344,100 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第806回 | 2013/10/21 (月) 先勝 | 03 16 19 25 39 40 (29) | 1等 | 該当なし | 138,833,615 円 |
2等 | 124,949,100 円 | ||||
3等 | 578,900 円 | ||||
4等 | 10,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第805回 | 2013/10/17 (木) 先負 | 02 14 19 22 24 43 (06) | 1等 | 140,183,100 円 | なし |
2等 | 15,770,400 円 | ||||
3等 | 669,800 円 | ||||
4等 | 10,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第804回 | 2013/10/14 (月) 赤口 | 06 20 23 25 31 33 (30) | 1等 | 150,886,900 円 | なし |
2等 | 45,840,500 円 | ||||
3等 | 793,300 円 | ||||
4等 | 11,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第803回 | 2013/10/10 (木) 友引 | 09 29 33 34 35 41 (27) | 1等 | 該当なし | 148,970,728 円 |
2等 | 33,518,100 円 | ||||
3等 | 812,500 円 | ||||
4等 | 15,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第802回 | 2013/10/07 (月) 大安 | 09 13 18 19 25 30 (15) | 1等 | 128,449,300 円 | なし |
2等 | 19,267,200 円 | ||||
3等 | 429,400 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第801回 | 2013/10/03 (木) 赤口 | 02 18 19 20 25 31 (32) | 1等 | 145,320,600 円 | なし |
2等 | 32,696,800 円 | ||||
3等 | 610,600 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回