ロト6
当せん番号一覧 (第1101 〜 1150回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1150回 | 2017/02/20 (月) 赤口 | 07 11 17 27 32 40 (18) | 1等 | 210,763,700 円 | なし |
2等 | 7,432,700 円 | ||||
3等 | 247,800 円 | ||||
4等 | 6,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1149回 | 2017/02/16 (木) 友引 | 02 14 22 23 35 43 (31) | 1等 | 該当なし | 520,980,964 円 |
2等 | 9,621,000 円 | ||||
3等 | 296,800 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1148回 | 2017/02/13 (月) 大安 | 03 05 16 23 31 43 (39) | 1等 | 該当なし | 232,357,669 円 |
2等 | 7,745,500 円 | ||||
3等 | 263,200 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1147回 | 2017/02/09 (木) 先勝 | 02 03 10 16 26 27 (23) | 1等 | 102,768,800 円 | なし |
2等 | 4,743,300 円 | ||||
3等 | 137,500 円 | ||||
4等 | 4,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1146回 | 2017/02/06 (月) 仏滅 | 01 10 19 23 26 34 (27) | 1等 | 124,691,200 円 | なし |
2等 | 24,586,900 円 | ||||
3等 | 536,400 円 | ||||
4等 | 10,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1145回 | 2017/02/02 (木) 赤口 | 01 04 15 18 25 28 (36) | 1等 | 該当なし | 112,787,035 円 |
2等 | 33,835,800 円 | ||||
3等 | 452,800 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1144回 | 2017/01/30 (月) 先負 | 07 13 14 33 39 43 (29) | 1等 | 124,530,000 円 | なし |
2等 | 37,358,600 円 | ||||
3等 | 646,500 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1143回 | 2017/01/26 (木) 仏滅 | 19 21 31 39 42 43 (29) | 1等 | 126,349,600 円 | なし |
2等 | 22,742,700 円 | ||||
3等 | 967,700 円 | ||||
4等 | 15,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1142回 | 2017/01/23 (月) 先勝 | 12 13 19 23 28 35 (31) | 1等 | 112,869,100 円 | なし |
2等 | 14,511,600 円 | ||||
3等 | 487,500 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1141回 | 2017/01/19 (木) 先負 | 01 04 10 14 24 26 (29) | 1等 | 37,793,100 円 | なし |
2等 | 25,510,100 円 | ||||
3等 | 366,600 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1140回 | 2017/01/16 (月) 赤口 | 11 21 30 31 36 37 (23) | 1等 | 331,666,000 円 | なし |
2等 | 16,004,500 円 | ||||
3等 | 753,100 円 | ||||
4等 | 11,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1139回 | 2017/01/12 (木) 友引 | 04 06 14 17 23 33 (26) | 1等 | 400,000,000 円 | 189,401,711 円 |
2等 | 14,843,800 円 | ||||
3等 | 475,700 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1138回 | 2017/01/09 (月) 大安 | 08 15 21 24 35 38 (22) | 1等 | 該当なし | 440,962,245 円 |
2等 | 21,156,000 円 | ||||
3等 | 415,000 円 | ||||
4等 | 8,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1137回 | 2017/01/05 (木) 先勝 | 01 18 21 31 37 41 (20) | 1等 | 該当なし | 299,920,710 円 |
2等 | 33,328,600 円 | ||||
3等 | 573,300 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1136回 | 2016/12/29 (木) 赤口 | 03 04 07 08 22 33 (18) | 1等 | 400,000,000 円 | 151,792,210 円 |
2等 | 7,754,200 円 | ||||
3等 | 350,700 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1135回 | 2016/12/26 (月) 友引 | 20 22 28 29 32 41 (14) | 1等 | 該当なし | 405,320,947 円 |
2等 | 36,650,300 円 | ||||
3等 | 1,079,200 円 | ||||
4等 | 16,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1134回 | 2016/12/22 (木) 仏滅 | 05 06 12 14 30 38 (29) | 1等 | 該当なし | 242,429,091 円 |
2等 | 7,264,000 円 | ||||
3等 | 411,100 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1133回 | 2016/12/19 (月) 先勝 | 03 18 19 20 37 38 (09) | 1等 | 該当なし | 121,360,932 円 |
2等 | 12,135,900 円 | ||||
3等 | 601,200 円 | ||||
4等 | 11,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1132回 | 2016/12/15 (木) 先負 | 04 05 24 29 33 35 (40) | 1等 | 116,000,500 円 | なし |
2等 | 52,199,700 円 | ||||
3等 | 626,300 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1131回 | 2016/12/12 (月) 赤口 | 06 12 25 36 38 41 (18) | 1等 | 54,306,800 円 | なし |
2等 | 6,516,700 円 | ||||
3等 | 247,400 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1130回 | 2016/12/08 (木) 友引 | 01 11 37 38 39 42 (26) | 1等 | 121,251,200 円 | なし |
2等 | 21,825,000 円 | ||||
3等 | 611,900 円 | ||||
4等 | 12,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1129回 | 2016/12/05 (月) 大安 | 06 11 19 28 30 43 (32) | 1等 | 193,235,600 円 | なし |
2等 | 9,803,300 円 | ||||
3等 | 436,900 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1128回 | 2016/12/01 (木) 先勝 | 03 15 21 29 30 35 (39) | 1等 | 該当なし | 244,865,806 円 |
2等 | 14,655,600 円 | ||||
3等 | 442,400 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1127回 | 2016/11/28 (月) 友引 | 09 15 17 21 23 42 (24) | 1等 | 該当なし | 114,591,920 円 |
2等 | 34,377,200 円 | ||||
3等 | 526,600 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1126回 | 2016/11/24 (木) 仏滅 | 04 05 26 30 34 42 (27) | 1等 | 121,776,000 円 | なし |
2等 | 19,044,400 円 | ||||
3等 | 841,200 円 | ||||
4等 | 12,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1125回 | 2016/11/21 (月) 先勝 | 02 16 19 20 24 36 (27) | 1等 | 該当なし | 116,587,730 円 |
2等 | 14,989,700 円 | ||||
3等 | 626,400 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1124回 | 2016/11/17 (木) 先負 | 01 16 24 28 40 42 (33) | 1等 | 120,119,000 円 | なし |
2等 | 54,053,100 円 | ||||
3等 | 675,600 円 | ||||
4等 | 12,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1123回 | 2016/11/14 (月) 赤口 | 04 08 23 29 34 35 (15) | 1等 | 184,681,300 円 | なし |
2等 | 9,264,800 円 | ||||
3等 | 677,900 円 | ||||
4等 | 10,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1122回 | 2016/11/10 (木) 友引 | 22 24 29 31 32 34 (40) | 1等 | 該当なし | 399,629,190 円 |
2等 | 135,292,500 円 | ||||
3等 | 892,000 円 | ||||
4等 | 16,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1121回 | 2016/11/07 (月) 大安 | 02 08 31 38 40 42 (41) | 1等 | 該当なし | 249,302,847 円 |
2等 | 41,424,200 円 | ||||
3等 | 909,300 円 | ||||
4等 | 13,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1120回 | 2016/11/03 (木) 先勝 | 10 12 13 29 35 39 (33) | 1等 | 該当なし | 111,220,831 円 |
2等 | 25,024,400 円 | ||||
3等 | 674,800 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1119回 | 2016/10/31 (月) 仏滅 | 03 06 15 21 42 43 (11) | 1等 | 81,465,700 円 | なし |
2等 | 16,390,000 円 | ||||
3等 | 424,900 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1118回 | 2016/10/27 (木) 大安 | 01 11 21 25 34 36 (28) | 1等 | 該当なし | 116,917,626 円 |
2等 | 17,537,400 円 | ||||
3等 | 449,300 円 | ||||
4等 | 11,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1117回 | 2016/10/24 (月) 友引 | 02 06 07 09 19 23 (21) | 1等 | 174,617,600 円 | なし |
2等 | 13,883,700 円 | ||||
3等 | 235,000 円 | ||||
4等 | 5,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1116回 | 2016/10/20 (木) 仏滅 | 01 11 33 34 35 38 (29) | 1等 | 該当なし | 225,823,223 円 |
2等 | (なし) | ||||
3等 | 764,000 円 | ||||
4等 | 14,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1115回 | 2016/10/17 (月) 先勝 | 03 10 12 26 38 42 (04) | 1等 | 56,683,600 円 | なし |
2等 | 9,837,800 円 | ||||
3等 | 311,400 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1114回 | 2016/10/13 (木) 先負 | 02 07 09 28 38 39 (26) | 1等 | 該当なし | 106,492,819 円 |
2等 | 11,980,300 円 | ||||
3等 | 605,300 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1113回 | 2016/10/10 (月) 赤口 | 01 12 14 26 34 41 (06) | 1等 | 232,610,100 円 | なし |
2等 | 7,403,400 円 | ||||
3等 | 616,900 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1112回 | 2016/10/06 (木) 友引 | 06 09 15 19 39 42 (34) | 1等 | 該当なし | 109,217,758 円 |
2等 | 98,295,100 円 | ||||
3等 | 541,000 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1111回 | 2016/10/03 (月) 大安 | 06 16 17 27 33 41 (42) | 1等 | 56,059,200 円 | なし |
2等 | 20,181,100 円 | ||||
3等 | 486,200 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1110回 | 2016/09/29 (木) 赤口 | 01 06 21 34 36 39 (29) | 1等 | 119,660,300 円 | なし |
2等 | 35,897,700 円 | ||||
3等 | 936,400 円 | ||||
4等 | 15,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1109回 | 2016/09/26 (月) 先負 | 06 08 14 27 36 42 (28) | 1等 | 116,339,700 円 | なし |
2等 | 9,233,600 円 | ||||
3等 | 374,500 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1108回 | 2016/09/22 (木) 大安 | 12 25 29 32 38 43 (35) | 1等 | 該当なし | 109,562,711 円 |
2等 | 49,302,700 円 | ||||
3等 | 545,200 円 | ||||
4等 | 11,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1107回 | 2016/09/19 (月) 友引 | 06 07 12 22 30 33 (36) | 1等 | 99,931,500 円 | なし |
2等 | 17,987,500 円 | ||||
3等 | 463,100 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1106回 | 2016/09/15 (木) 仏滅 | 01 04 08 10 18 33 (15) | 1等 | 35,491,900 円 | なし |
2等 | 13,689,600 円 | ||||
3等 | 403,400 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1105回 | 2016/09/12 (月) 先勝 | 12 15 25 31 39 40 (26) | 1等 | 39,244,000 円 | なし |
2等 | 26,489,500 円 | ||||
3等 | 722,400 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1104回 | 2016/09/08 (木) 先負 | 15 25 32 33 36 38 (40) | 1等 | 240,488,900 円 | なし |
2等 | 14,831,000 円 | ||||
3等 | 968,500 円 | ||||
4等 | 12,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1103回 | 2016/09/05 (月) 赤口 | 08 13 14 18 24 38 (25) | 1等 | 該当なし | 108,656,081 円 |
2等 | 12,223,700 円 | ||||
3等 | 458,300 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1102回 | 2016/09/01 (木) 友引 | 03 06 09 13 36 37 (32) | 1等 | 53,346,000 円 | なし |
2等 | 19,204,400 円 | ||||
3等 | 344,900 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1101回 | 2016/08/29 (月) 先負 | 04 05 07 10 13 16 (01) | 1等 | 104,501,300 円 | なし |
2等 | 5,225,000 円 | ||||
3等 | 320,600 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2009 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回