ロト6
当せん番号一覧 (第951 〜 1000回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1000回 | 2015/09/07 (月) 先勝 | 01 15 21 22 26 29 (37) | 1等 | 該当なし | 268,345,233 円 |
2等 | 16,056,900 円 | ||||
3等 | 508,700 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第999回 | 2015/09/03 (木) 先負 | 08 15 17 30 32 36 (43) | 1等 | 該当なし | 125,615,901 円 |
2等 | 22,610,600 円 | ||||
3等 | 553,700 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第998回 | 2015/08/31 (月) 赤口 | 01 03 12 19 26 29 (28) | 1等 | 120,240,500 円 | なし |
2等 | 19,795,000 円 | ||||
3等 | 401,400 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第997回 | 2015/08/27 (木) 友引 | 03 05 08 11 33 43 (23) | 1等 | 400,000,000 円 | 108,513,197 円 |
2等 | 7,763,100 円 | ||||
3等 | 399,600 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第996回 | 2015/08/24 (月) 大安 | 01 03 14 26 27 42 (25) | 1等 | 該当なし | 370,501,171 円 |
2等 | 12,282,100 円 | ||||
3等 | 508,200 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第995回 | 2015/08/20 (木) 先勝 | 07 11 17 21 37 39 (36) | 1等 | 400,000,000 円 | 234,031,537 円 |
2等 | 7,496,200 円 | ||||
3等 | 446,000 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第994回 | 2015/08/17 (月) 仏滅 | 18 22 29 31 39 43 (09) | 1等 | 該当なし | 484,104,446 円 |
2等 | 27,679,100 円 | ||||
3等 | 943,600 円 | ||||
4等 | 14,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第993回 | 2015/08/13 (木) 仏滅 | 01 05 10 32 38 40 (18) | 1等 | 該当なし | 330,330,282 円 |
2等 | (なし) | ||||
3等 | 694,400 円 | ||||
4等 | 12,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第992回 | 2015/08/10 (月) 先勝 | 04 06 08 22 27 38 (34) | 1等 | 該当なし | 95,753,342 円 |
2等 | 12,311,000 円 | ||||
3等 | 323,100 円 | ||||
4等 | 5,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第991回 | 2015/08/06 (木) 先負 | 03 18 21 25 29 37 (35) | 1等 | 35,920,900 円 | なし |
2等 | 48,492,800 円 | ||||
3等 | 333,400 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第990回 | 2015/08/03 (月) 赤口 | 04 12 16 27 28 41 (42) | 1等 | 26,701,800 円 | なし |
2等 | 12,015,700 円 | ||||
3等 | 335,300 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第989回 | 2015/07/30 (木) 友引 | 05 07 31 33 36 39 (21) | 1等 | 246,688,200 円 | なし |
2等 | 19,836,500 円 | ||||
3等 | 840,100 円 | ||||
4等 | 12,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第988回 | 2015/07/27 (月) 大安 | 05 06 10 22 34 41 (19) | 1等 | 該当なし | 114,443,128 円 |
2等 | 14,713,900 円 | ||||
3等 | 549,300 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第987回 | 2015/07/23 (木) 先勝 | 03 14 15 24 25 36 (33) | 1等 | 27,898,400 円 | なし |
2等 | 3,138,500 円 | ||||
3等 | 340,400 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第986回 | 2015/07/20 (月) 仏滅 | 04 11 17 30 36 43 (05) | 1等 | 56,736,900 円 | なし |
2等 | 25,531,400 円 | ||||
3等 | 537,500 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第985回 | 2015/07/16 (木) 赤口 | 03 11 19 26 29 38 (31) | 1等 | 60,289,500 円 | なし |
2等 | 18,820,800 円 | ||||
3等 | 366,200 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第984回 | 2015/07/13 (月) 友引 | 14 23 24 28 37 38 (20) | 1等 | 該当なし | 115,684,719 円 |
2等 | 20,823,000 円 | ||||
3等 | 433,800 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第983回 | 2015/07/09 (木) 仏滅 | 15 19 32 35 36 38 (31) | 1等 | 271,689,400 円 | なし |
2等 | 21,520,500 円 | ||||
3等 | 856,000 円 | ||||
4等 | 13,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第982回 | 2015/07/06 (月) 先勝 | 15 19 21 22 29 40 (42) | 1等 | 該当なし | 128,218,058 円 |
2等 | 38,465,000 円 | ||||
3等 | 814,500 円 | ||||
4等 | 13,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第981回 | 2015/07/02 (木) 先負 | 14 19 22 23 31 37 (21) | 1等 | 120,197,200 円 | なし |
2等 | 21,635,300 円 | ||||
3等 | 389,800 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第980回 | 2015/06/29 (月) 赤口 | 15 20 23 35 38 42 (13) | 1等 | 75,206,100 円 | なし |
2等 | 22,026,100 円 | ||||
3等 | 660,700 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第979回 | 2015/06/25 (木) 友引 | 09 12 16 18 27 38 (10) | 1等 | 400,000,000 円 | 78,776,205 円 |
2等 | 9,727,000 円 | ||||
3等 | 359,500 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第978回 | 2015/06/22 (月) 大安 | 03 11 19 30 38 42 (31) | 1等 | 400,000,000 円 | 338,273,733 円 |
2等 | 20,054,800 円 | ||||
3等 | 659,300 円 | ||||
4等 | 11,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第977回 | 2015/06/18 (木) 先勝 | 10 15 17 27 42 43 (33) | 1等 | 該当なし | 560,007,047 円 |
2等 | 25,241,100 円 | ||||
3等 | 776,600 円 | ||||
4等 | 13,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第976回 | 2015/06/15 (月) 友引 | 06 13 22 28 42 43 (29) | 1等 | 該当なし | 391,731,490 円 |
2等 | 16,874,200 円 | ||||
3等 | 568,300 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第975回 | 2015/06/11 (木) 仏滅 | 03 11 13 27 29 36 (15) | 1等 | 該当なし | 241,737,086 円 |
2等 | 12,306,900 円 | ||||
3等 | 424,600 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第974回 | 2015/06/08 (月) 先勝 | 02 03 29 30 32 43 (26) | 1等 | 該当なし | 118,666,833 円 |
2等 | 21,359,800 円 | ||||
3等 | 678,000 円 | ||||
4等 | 12,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第973回 | 2015/06/04 (木) 先負 | 01 05 06 12 30 31 (24) | 1等 | 49,737,200 円 | なし |
2等 | 6,886,600 円 | ||||
3等 | 217,400 円 | ||||
4等 | 5,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第972回 | 2015/06/01 (月) 赤口 | 02 07 17 18 21 40 (29) | 1等 | 117,796,500 円 | なし |
2等 | 8,155,000 円 | ||||
3等 | 691,400 円 | ||||
4等 | 11,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第971回 | 2015/05/28 (木) 友引 | 02 03 04 12 22 29 (11) | 1等 | 25,715,300 円 | なし |
2等 | 5,143,000 円 | ||||
3等 | 302,600 円 | ||||
4等 | 6,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第970回 | 2015/05/25 (月) 大安 | 02 04 18 23 31 38 (01) | 1等 | 55,926,200 円 | なし |
2等 | 16,777,700 円 | ||||
3等 | 419,400 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第969回 | 2015/05/21 (木) 先勝 | 03 09 19 22 23 40 (10) | 1等 | 113,134,300 円 | なし |
2等 | 7,832,300 円 | ||||
3等 | 515,500 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第968回 | 2015/05/18 (月) 仏滅 | 06 10 15 20 23 26 (17) | 1等 | 110,911,400 円 | なし |
2等 | 11,091,000 円 | ||||
3等 | 460,700 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第967回 | 2015/05/14 (木) 仏滅 | 01 11 26 30 32 40 (08) | 1等 | 123,100,400 円 | なし |
2等 | 27,697,300 円 | ||||
3等 | 942,800 円 | ||||
4等 | 13,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第966回 | 2015/05/11 (月) 先勝 | 10 22 31 34 36 43 (30) | 1等 | 133,072,000 円 | なし |
2等 | 119,763,800 円 | ||||
3等 | 1,072,500 円 | ||||
4等 | 16,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第965回 | 2015/05/07 (木) 先負 | 10 12 19 20 21 22 (13) | 1等 | 126,654,500 円 | なし |
2等 | 20,170,800 円 | ||||
3等 | 362,100 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第964回 | 2015/05/04 (月) 赤口 | 02 21 23 29 30 43 (26) | 1等 | 該当なし | 118,835,741 円 |
2等 | 35,650,400 円 | ||||
3等 | 994,800 円 | ||||
4等 | 14,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第963回 | 2015/04/30 (木) 友引 | 04 23 29 31 32 35 (17) | 1等 | 64,350,000 円 | なし |
2等 | 11,582,900 円 | ||||
3等 | 812,800 円 | ||||
4等 | 12,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第962回 | 2015/04/27 (月) 大安 | 04 06 10 24 32 37 (35) | 1等 | 29,602,900 円 | なし |
2等 | 15,224,200 円 | ||||
3等 | 395,900 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第961回 | 2015/04/23 (木) 先勝 | 05 11 17 18 19 25 (34) | 1等 | 115,013,400 円 | なし |
2等 | 14,787,300 円 | ||||
3等 | 360,000 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第960回 | 2015/04/20 (月) 仏滅 | 05 18 23 32 35 39 (10) | 1等 | 61,430,200 円 | なし |
2等 | 10,052,100 円 | ||||
3等 | 391,400 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第959回 | 2015/04/16 (木) 大安 | 01 16 18 28 36 38 (42) | 1等 | 135,036,000 円 | なし |
2等 | 17,361,600 円 | ||||
3等 | 668,900 円 | ||||
4等 | 12,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第958回 | 2015/04/13 (月) 友引 | 09 18 23 24 26 30 (21) | 1等 | 59,353,800 円 | なし |
2等 | 17,805,900 円 | ||||
3等 | 545,500 円 | ||||
4等 | 10,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第957回 | 2015/04/09 (木) 仏滅 | 02 11 22 32 36 42 (20) | 1等 | 86,595,800 円 | なし |
2等 | 25,897,300 円 | ||||
3等 | 506,100 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第956回 | 2015/04/06 (月) 先勝 | 01 04 06 22 24 38 (34) | 1等 | 該当なし | 115,912,032 円 |
2等 | 26,079,900 円 | ||||
3等 | 458,500 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第955回 | 2015/04/02 (木) 先負 | 14 19 27 28 37 42 (24) | 1等 | 267,084,300 円 | なし |
2等 | 32,106,900 円 | ||||
3等 | 653,000 円 | ||||
4等 | 10,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第954回 | 2015/03/30 (月) 赤口 | 03 23 24 28 29 42 (41) | 1等 | 該当なし | 124,385,476 円 |
2等 | 37,315,300 円 | ||||
3等 | 633,600 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第953回 | 2015/03/26 (木) 友引 | 02 09 17 38 39 42 (20) | 1等 | 30,379,200 円 | なし |
2等 | 21,872,800 円 | ||||
3等 | 397,600 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第952回 | 2015/03/23 (月) 大安 | 10 16 22 25 31 39 (27) | 1等 | 143,126,900 円 | なし |
2等 | 9,839,700 円 | ||||
3等 | 462,300 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第951回 | 2015/03/19 (木) 大安 | 11 15 22 23 26 30 (37) | 1等 | 該当なし | 144,123,227 円 |
2等 | 37,349,300 円 | ||||
3等 | 465,200 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回