ロト6
当せん番号一覧 (第851 〜 900回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第900回 | 2014/09/18 (木) 友引 | 08 12 21 22 31 35 (02) | 1等 | 63,211,900 円 | なし |
2等 | 14,222,500 円 | ||||
3等 | 612,200 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第899回 | 2014/09/15 (月) 大安 | 03 10 15 18 27 40 (38) | 1等 | 115,363,100 円 | なし |
2等 | 14,832,200 円 | ||||
3等 | 415,300 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第898回 | 2014/09/11 (木) 先勝 | 13 17 21 25 29 37 (23) | 1等 | 31,560,700 円 | なし |
2等 | 18,936,200 円 | ||||
3等 | 244,700 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第897回 | 2014/09/08 (月) 仏滅 | 08 10 14 15 27 30 (12) | 1等 | 89,071,400 円 | なし |
2等 | 10,542,800 円 | ||||
3等 | 353,800 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第896回 | 2014/09/04 (木) 赤口 | 05 06 21 27 32 38 (34) | 1等 | 該当なし | 126,641,809 円 |
2等 | 113,976,600 円 | ||||
3等 | 460,500 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第895回 | 2014/09/01 (月) 先負 | 05 12 24 25 37 38 (39) | 1等 | 19,453,800 円 | なし |
2等 | 7,503,500 円 | ||||
3等 | 178,800 円 | ||||
4等 | 5,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第894回 | 2014/08/28 (木) 大安 | 04 05 09 20 21 32 (40) | 1等 | 229,891,000 円 | なし |
2等 | 30,996,800 円 | ||||
3等 | 499,900 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第893回 | 2014/08/25 (月) 友引 | 10 12 26 28 29 37 (34) | 1等 | 該当なし | 287,576,167 円 |
2等 | 8,852,200 円 | ||||
3等 | 522,400 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第892回 | 2014/08/21 (木) 友引 | 14 19 31 35 40 43 (38) | 1等 | 該当なし | 140,036,758 円 |
2等 | 31,507,900 円 | ||||
3等 | 1,065,000 円 | ||||
4等 | 17,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第891回 | 2014/08/18 (月) 大安 | 07 09 14 30 42 43 (24) | 1等 | 213,055,100 円 | なし |
2等 | 22,258,300 円 | ||||
3等 | 1,027,300 円 | ||||
4等 | 13,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第890回 | 2014/08/14 (木) 先勝 | 01 04 06 14 28 31 (21) | 1等 | 該当なし | 252,988,536 円 |
2等 | 16,806,600 円 | ||||
3等 | 415,200 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第889回 | 2014/08/11 (月) 仏滅 | 02 10 21 28 41 43 (12) | 1等 | 該当なし | 122,268,699 円 |
2等 | 22,008,100 円 | ||||
3等 | 691,300 円 | ||||
4等 | 12,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第888回 | 2014/08/07 (木) 赤口 | 02 04 09 36 37 39 (43) | 1等 | 122,981,400 円 | なし |
2等 | 55,341,100 円 | ||||
3等 | 795,300 円 | ||||
4等 | 12,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第887回 | 2014/08/04 (月) 先負 | 03 04 06 18 32 37 (07) | 1等 | 114,992,600 円 | なし |
2等 | 14,784,600 円 | ||||
3等 | 539,900 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第886回 | 2014/07/31 (木) 大安 | 07 10 13 23 34 39 (11) | 1等 | 120,138,400 円 | なし |
2等 | 7,723,100 円 | ||||
3等 | 500,900 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第885回 | 2014/07/28 (月) 友引 | 22 28 33 36 37 41 (14) | 1等 | 269,046,500 円 | なし |
2等 | 19,183,700 円 | ||||
3等 | 861,700 円 | ||||
4等 | 13,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第884回 | 2014/07/24 (木) 先負 | 02 07 25 26 38 42 (19) | 1等 | 該当なし | 119,838,550 円 |
2等 | 6,344,300 円 | ||||
3等 | 387,400 円 | ||||
4等 | 8,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第883回 | 2014/07/21 (月) 赤口 | 10 16 25 29 38 42 (23) | 1等 | 118,297,900 円 | なし |
2等 | 13,308,300 円 | ||||
3等 | 605,500 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第882回 | 2014/07/17 (木) 友引 | 05 15 23 26 30 36 (06) | 1等 | 262,268,600 円 | なし |
2等 | 26,228,900 円 | ||||
3等 | 560,000 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第881回 | 2014/07/14 (月) 大安 | 04 06 12 18 28 41 (35) | 1等 | 該当なし | 116,551,216 円 |
2等 | 8,741,200 円 | ||||
3等 | 345,800 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第880回 | 2014/07/10 (木) 先勝 | 01 08 11 16 25 32 (19) | 1等 | 140,523,000 円 | なし |
2等 | 25,601,700 円 | ||||
3等 | 411,800 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第879回 | 2014/07/07 (月) 仏滅 | 24 27 34 35 36 43 (25) | 1等 | 該当なし | 138,812,697 円 |
2等 | 41,643,400 円 | ||||
3等 | 1,078,500 円 | ||||
4等 | 15,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第878回 | 2014/07/03 (木) 赤口 | 05 14 16 22 25 40 (43) | 1等 | 290,609,800 円 | なし |
2等 | 45,669,000 円 | ||||
3等 | 572,800 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第877回 | 2014/06/30 (月) 先負 | 03 14 17 32 35 43 (10) | 1等 | 該当なし | 138,378,499 円 |
2等 | 13,837,700 円 | ||||
3等 | 561,800 円 | ||||
4等 | 11,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第876回 | 2014/06/26 (木) 先負 | 11 12 18 25 35 39 (09) | 1等 | 128,626,000 円 | なし |
2等 | 19,293,700 円 | ||||
3等 | 553,400 円 | ||||
4等 | 8,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第875回 | 2014/06/23 (月) 赤口 | 04 05 11 13 22 25 (43) | 1等 | 129,788,300 円 | なし |
2等 | 9,319,800 円 | ||||
3等 | 265,300 円 | ||||
4等 | 5,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第874回 | 2014/06/19 (木) 友引 | 02 08 21 27 33 37 (42) | 1等 | 該当なし | 124,955,572 円 |
2等 | 8,032,700 円 | ||||
3等 | 497,900 円 | ||||
4等 | 8,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第873回 | 2014/06/16 (月) 大安 | 04 22 26 27 32 43 (20) | 1等 | 136,319,400 円 | なし |
2等 | 13,631,800 円 | ||||
3等 | 841,200 円 | ||||
4等 | 12,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第872回 | 2014/06/12 (木) 先勝 | 06 10 17 18 19 24 (07) | 1等 | 117,975,100 円 | なし |
2等 | 8,848,000 円 | ||||
3等 | 390,800 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第871回 | 2014/06/09 (月) 仏滅 | 03 10 11 13 20 27 (25) | 1等 | 38,178,300 円 | なし |
2等 | 6,442,500 円 | ||||
3等 | 292,400 円 | ||||
4等 | 6,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第870回 | 2014/06/05 (木) 赤口 | 01 11 14 21 23 39 (26) | 1等 | 129,034,400 円 | なし |
2等 | 29,032,400 円 | ||||
3等 | 561,900 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第869回 | 2014/06/02 (月) 先負 | 05 07 23 24 37 38 (40) | 1等 | 89,021,500 円 | なし |
2等 | 19,709,700 円 | ||||
3等 | 333,100 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第868回 | 2014/05/29 (木) 大安 | 05 18 19 26 31 43 (10) | 1等 | 該当なし | 447,951,484 円 |
2等 | 17,432,300 円 | ||||
3等 | 579,200 円 | ||||
4等 | 11,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第867回 | 2014/05/26 (月) 先勝 | 02 14 21 26 37 38 (18) | 1等 | 該当なし | 273,626,115 円 |
2等 | 6,870,700 円 | ||||
3等 | 329,100 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第866回 | 2014/05/22 (木) 先負 | 01 03 10 21 29 43 (39) | 1等 | 該当なし | 128,576,326 円 |
2等 | 38,572,500 円 | ||||
3等 | 697,700 円 | ||||
4等 | 10,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第865回 | 2014/05/19 (月) 赤口 | 05 07 08 12 23 25 (26) | 1等 | 16,727,400 円 | なし |
2等 | 5,018,200 円 | ||||
3等 | 158,700 円 | ||||
4等 | 3,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第864回 | 2014/05/15 (木) 友引 | 19 21 24 28 32 40 (12) | 1等 | 68,694,900 円 | なし |
2等 | 8,243,300 円 | ||||
3等 | 915,900 円 | ||||
4等 | 13,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第863回 | 2014/05/12 (月) 大安 | 04 14 18 26 35 36 (02) | 1等 | 145,531,400 円 | なし |
2等 | 11,677,900 円 | ||||
3等 | 570,000 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第862回 | 2014/05/08 (木) 先勝 | 05 10 16 34 36 39 (43) | 1等 | 該当なし | 135,355,967 円 |
2等 | 60,909,600 円 | ||||
3等 | 557,900 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第861回 | 2014/05/05 (月) 仏滅 | 04 17 21 28 35 42 (29) | 1等 | 41,471,000 円 | なし |
2等 | 8,613,100 円 | ||||
3等 | 408,400 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第860回 | 2014/05/01 (木) 赤口 | 14 16 32 35 38 41 (06) | 1等 | 101,556,000 円 | なし |
2等 | 30,285,500 円 | ||||
3等 | 701,500 円 | ||||
4等 | 11,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第859回 | 2014/04/28 (月) 先勝 | 01 12 15 17 21 36 (24) | 1等 | 該当なし | 136,413,520 円 |
2等 | 30,692,700 円 | ||||
3等 | 691,600 円 | ||||
4等 | 11,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第858回 | 2014/04/24 (木) 先負 | 03 14 29 32 33 42 (40) | 1等 | 71,353,500 円 | なし |
2等 | 32,108,800 円 | ||||
3等 | 774,400 円 | ||||
4等 | 13,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第857回 | 2014/04/21 (月) 赤口 | 01 03 06 17 28 42 (24) | 1等 | 128,078,300 円 | なし |
2等 | 23,053,900 円 | ||||
3等 | 475,300 円 | ||||
4等 | 8,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第856回 | 2014/04/17 (木) 友引 | 10 24 32 34 38 40 (43) | 1等 | 155,268,000 円 | なし |
2等 | 17,613,600 円 | ||||
3等 | 745,900 円 | ||||
4等 | 12,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第855回 | 2014/04/14 (月) 大安 | 10 13 15 25 37 42 (30) | 1等 | 該当なし | 134,397,657 円 |
2等 | 24,191,300 円 | ||||
3等 | 441,100 円 | ||||
4等 | 10,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第854回 | 2014/04/10 (木) 先勝 | 04 11 14 18 25 37 (42) | 1等 | 280,741,900 円 | なし |
2等 | 4,030,900 円 | ||||
3等 | 272,300 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第853回 | 2014/04/07 (月) 仏滅 | 02 09 22 26 31 35 (07) | 1等 | 該当なし | 132,939,440 円 |
2等 | 39,881,400 円 | ||||
3等 | 586,000 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第852回 | 2014/04/03 (木) 赤口 | 03 17 22 23 27 40 (35) | 1等 | 129,224,400 円 | なし |
2等 | 29,075,200 円 | ||||
3等 | 643,100 円 | ||||
4等 | 10,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第851回 | 2014/03/31 (月) 先負 | 05 08 14 20 26 27 (07) | 1等 | 96,122,100 円 | なし |
2等 | 12,114,700 円 | ||||
3等 | 291,800 円 | ||||
4等 | 6,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回