ロト6
当せん番号一覧 (第901 〜 950回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第950回 | 2015/03/16 (月) 友引 | 02 06 16 24 30 41 (18) | 1等 | 400,000,000 円 | 19,624,312 円 |
2等 | 15,288,100 円 | ||||
3等 | 548,500 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第949回 | 2015/03/12 (木) 仏滅 | 05 19 26 36 39 43 (09) | 1等 | 該当なし | 266,741,384 円 |
2等 | 18,622,600 円 | ||||
3等 | 759,300 円 | ||||
4等 | 12,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第948回 | 2015/03/09 (月) 先勝 | 07 16 17 28 39 43 (24) | 1等 | 該当なし | 121,896,967 円 |
2等 | 15,672,300 円 | ||||
3等 | 541,700 円 | ||||
4等 | 10,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第947回 | 2015/03/05 (木) 先負 | 01 06 21 23 27 40 (09) | 1等 | 61,398,000 円 | なし |
2等 | 22,103,000 円 | ||||
3等 | 650,000 円 | ||||
4等 | 10,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第946回 | 2015/03/02 (月) 赤口 | 02 09 12 16 31 36 (41) | 1等 | 29,998,800 円 | なし |
2等 | 13,499,300 円 | ||||
3等 | 506,200 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第945回 | 2015/02/26 (木) 友引 | 03 10 15 23 36 37 (31) | 1等 | 59,488,300 円 | なし |
2等 | 35,692,600 円 | ||||
3等 | 484,800 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第944回 | 2015/02/23 (月) 大安 | 07 20 25 29 33 37 (27) | 1等 | 129,554,500 円 | なし |
2等 | 23,319,600 円 | ||||
3等 | 508,700 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第943回 | 2015/02/19 (木) 先勝 | 09 10 14 15 39 43 (25) | 1等 | 87,917,000 円 | なし |
2等 | 22,107,500 円 | ||||
3等 | 686,000 円 | ||||
4等 | 11,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第942回 | 2015/02/16 (月) 先負 | 02 03 14 27 28 38 (08) | 1等 | 該当なし | 116,366,306 円 |
2等 | 11,636,500 円 | ||||
3等 | 302,800 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第941回 | 2015/02/12 (木) 大安 | 05 12 22 29 38 39 (19) | 1等 | 121,390,700 円 | なし |
2等 | 13,656,300 円 | ||||
3等 | 520,200 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第940回 | 2015/02/09 (月) 友引 | 01 18 28 31 35 37 (39) | 1等 | 272,046,600 円 | なし |
2等 | 34,383,000 円 | ||||
3等 | 859,500 円 | ||||
4等 | 15,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第939回 | 2015/02/05 (木) 仏滅 | 08 11 15 17 26 43 (32) | 1等 | 該当なし | 119,231,853 円 |
2等 | 13,413,400 円 | ||||
3等 | 383,200 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第938回 | 2015/02/02 (月) 先勝 | 05 09 12 19 30 35 (29) | 1等 | 40,465,900 円 | なし |
2等 | 7,804,000 円 | ||||
3等 | 427,000 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第937回 | 2015/01/29 (木) 先負 | 13 15 21 25 36 41 (08) | 1等 | 89,474,500 円 | なし |
2等 | 10,703,500 円 | ||||
3等 | 558,400 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第936回 | 2015/01/26 (月) 赤口 | 01 03 12 16 20 35 (05) | 1等 | 該当なし | 125,707,844 円 |
2等 | 16,162,200 円 | ||||
3等 | 491,800 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第935回 | 2015/01/22 (木) 友引 | 02 12 14 26 38 43 (08) | 1等 | 58,012,000 円 | なし |
2等 | 3,729,300 円 | ||||
3等 | 244,200 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第934回 | 2015/01/19 (月) 先負 | 03 07 16 17 20 32 (12) | 1等 | 125,978,000 円 | なし |
2等 | 10,307,200 円 | ||||
3等 | 670,200 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第933回 | 2015/01/15 (木) 大安 | 05 09 20 21 31 41 (26) | 1等 | 62,693,000 円 | なし |
2等 | 18,807,700 円 | ||||
3等 | 366,900 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第932回 | 2015/01/12 (月) 友引 | 04 15 30 37 42 43 (32) | 1等 | 276,721,400 円 | なし |
2等 | 45,557,900 円 | ||||
3等 | 942,500 円 | ||||
4等 | 14,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第931回 | 2015/01/08 (木) 仏滅 | 14 18 19 24 25 33 (21) | 1等 | 該当なし | 124,860,306 円 |
2等 | 37,457,700 円 | ||||
3等 | 588,800 円 | ||||
4等 | 10,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第930回 | 2015/01/05 (月) 先勝 | 10 12 37 39 40 43 (11) | 1等 | 137,750,200 円 | なし |
2等 | 10,331,100 円 | ||||
3等 | 826,400 円 | ||||
4等 | 13,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第929回 | 2014/12/29 (月) 赤口 | 10 12 15 25 31 34 (26) | 1等 | 43,471,100 円 | なし |
2等 | 13,225,400 円 | ||||
3等 | 572,900 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第928回 | 2014/12/25 (木) 友引 | 01 21 23 26 31 33 (14) | 1等 | 400,000,000 円 | 70,404,713 円 |
2等 | 31,265,300 円 | ||||
3等 | 852,600 円 | ||||
4等 | 14,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第927回 | 2014/12/22 (月) 大安 | 02 29 30 31 33 34 (37) | 1等 | 該当なし | 296,706,788 円 |
2等 | 24,430,000 円 | ||||
3等 | 596,200 円 | ||||
4等 | 14,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第926回 | 2014/12/18 (木) 赤口 | 16 26 32 35 37 39 (25) | 1等 | 該当なし | 133,838,035 円 |
2等 | 40,151,000 円 | ||||
3等 | 835,500 円 | ||||
4等 | 13,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第925回 | 2014/12/15 (月) 先負 | 25 26 27 28 32 37 (40) | 1等 | 97,251,100 円 | なし |
2等 | 23,145,800 円 | ||||
3等 | 805,000 円 | ||||
4等 | 12,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第924回 | 2014/12/11 (木) 大安 | 13 20 24 32 35 42 (43) | 1等 | 該当なし | 137,446,611 円 |
2等 | 30,925,200 円 | ||||
3等 | 970,200 円 | ||||
4等 | 14,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第923回 | 2014/12/08 (月) 友引 | 05 13 30 31 32 35 (29) | 1等 | 68,159,800 円 | なし |
2等 | 20,447,700 円 | ||||
3等 | 827,100 円 | ||||
4等 | 12,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第922回 | 2014/12/04 (木) 仏滅 | 04 06 19 32 33 38 (01) | 1等 | 342,422,300 円 | なし |
2等 | 20,772,900 円 | ||||
3等 | 543,500 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第921回 | 2014/12/01 (月) 先勝 | 05 07 26 36 38 39 (32) | 1等 | 400,000,000 円 | 523,276,110 円 |
2等 | 28,136,100 円 | ||||
3等 | 623,300 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第920回 | 2014/11/27 (木) 先負 | 09 17 27 30 35 38 (06) | 1等 | 該当なし | 735,700,073 円 |
2等 | 16,202,200 円 | ||||
3等 | 742,000 円 | ||||
4等 | 12,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第919回 | 2014/11/24 (月) 赤口 | 02 09 12 17 33 42 (26) | 1等 | 該当なし | 555,673,063 円 |
2等 | 3,238,800 円 | ||||
3等 | 485,800 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第918回 | 2014/11/20 (木) 赤口 | 10 15 25 29 34 36 (39) | 1等 | 該当なし | 400,925,200 円 |
2等 | (なし) | ||||
3等 | 814,100 円 | ||||
4等 | 13,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第917回 | 2014/11/17 (月) 先負 | 02 06 25 26 41 42 (18) | 1等 | 該当なし | 121,608,804 円 |
2等 | 9,120,500 円 | ||||
3等 | 472,400 円 | ||||
4等 | 10,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第916回 | 2014/11/13 (木) 大安 | 06 14 25 27 38 43 (21) | 1等 | 115,937,100 円 | なし |
2等 | 8,026,300 円 | ||||
3等 | 324,300 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第915回 | 2014/11/10 (月) 友引 | 07 12 21 33 38 40 (42) | 1等 | 100,782,800 円 | なし |
2等 | 47,549,200 円 | ||||
3等 | 596,400 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第914回 | 2014/11/06 (木) 仏滅 | 02 03 26 33 36 40 (19) | 1等 | 該当なし | 244,632,508 円 |
2等 | (なし) | ||||
3等 | 842,700 円 | ||||
4等 | 14,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第913回 | 2014/11/03 (月) 先勝 | 05 08 20 31 36 41 (16) | 1等 | 60,952,200 円 | なし |
2等 | 18,285,500 円 | ||||
3等 | 783,600 円 | ||||
4等 | 13,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第912回 | 2014/10/30 (木) 先負 | 05 14 19 20 32 42 (11) | 1等 | 64,620,500 円 | なし |
2等 | 14,539,500 円 | ||||
3等 | 811,500 円 | ||||
4等 | 12,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第911回 | 2014/10/27 (月) 赤口 | 08 16 18 22 27 35 (03) | 1等 | 118,690,300 円 | なし |
2等 | 5,341,000 円 | ||||
3等 | 370,400 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第910回 | 2014/10/23 (木) 友引 | 11 12 13 17 25 33 (14) | 1等 | 109,769,800 円 | なし |
2等 | 19,758,400 円 | ||||
3等 | 345,600 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第909回 | 2014/10/20 (月) 大安 | 12 15 21 27 30 35 (28) | 1等 | 121,772,100 円 | なし |
2等 | 15,656,200 円 | ||||
3等 | 521,800 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第908回 | 2014/10/16 (木) 先勝 | 06 14 21 22 23 30 (32) | 1等 | 119,933,000 円 | なし |
2等 | 35,979,500 円 | ||||
3等 | 436,100 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第907回 | 2014/10/13 (月) 仏滅 | 05 13 18 22 27 41 (19) | 1等 | 49,352,900 円 | なし |
2等 | 9,398,700 円 | ||||
3等 | 347,900 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第906回 | 2014/10/09 (木) 赤口 | 06 09 12 13 30 40 (31) | 1等 | 該当なし | 121,447,115 円 |
2等 | 8,407,800 円 | ||||
3等 | 478,600 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第905回 | 2014/10/06 (月) 先負 | 04 15 24 40 41 42 (31) | 1等 | 131,284,900 円 | なし |
2等 | 25,917,100 円 | ||||
3等 | 582,400 円 | ||||
4等 | 12,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第904回 | 2014/10/02 (木) 大安 | 02 04 06 15 21 41 (29) | 1等 | 該当なし | 118,584,306 円 |
2等 | 11,858,300 円 | ||||
3等 | 476,000 円 | ||||
4等 | 8,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第903回 | 2014/09/29 (月) 友引 | 01 03 06 07 16 19 (12) | 1等 | 113,300,900 円 | なし |
2等 | 5,366,800 円 | ||||
3等 | 275,500 円 | ||||
4等 | 5,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第902回 | 2014/09/25 (木) 仏滅 | 11 21 26 31 32 33 (22) | 1等 | 269,162,200 円 | なし |
2等 | 10,368,900 円 | ||||
3等 | 745,400 円 | ||||
4等 | 12,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第901回 | 2014/09/22 (月) 赤口 | 06 13 22 28 29 37 (14) | 1等 | 該当なし | 119,387,020 円 |
2等 | 4,297,800 円 | ||||
3等 | 304,000 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 1751 〜 1795 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回