ロト6
当せん番号一覧 (第1801 ~ 1850回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1850回 予想結果 | 2023/12/04 (月) 先勝 | 01 08 23 30 36 41 (39) | 1等 | 該当なし | 236,682,846 円 |
2等 | 35,503,500 円 | ||||
3等 | 381,500 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1849回 予想結果 | 2023/11/30 (木) 先負 | 11 15 17 33 36 41 (06) | 1等 | 262,837,000 円 | なし |
2等 | 11,792,700 円 | ||||
3等 | 372,700 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1848回 予想結果 | 2023/11/27 (月) 赤口 | 03 23 26 27 31 35 (10) | 1等 | 200,000,000 円 | 26,989,766 円 |
2等 | 34,049,500 円 | ||||
3等 | 425,100 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1847回 予想結果 | 2023/11/23 (木) 友引 | 18 22 25 35 36 39 (43) | 1等 | 505,533,800 円 | なし |
2等 | 25,385,400 円 | ||||
3等 | 347,000 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1846回 予想結果 | 2023/11/20 (月) 大安 | 06 08 15 16 33 37 (34) | 1等 | 該当なし | 251,687,935 円 |
2等 | 22,930,400 円 | ||||
3等 | 267,200 円 | ||||
4等 | 6,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1845回 予想結果 | 2023/11/16 (木) 先勝 | 10 22 25 30 31 39 (28) | 1等 | 200,000,000 円 | 22,390,898 円 |
2等 | 22,239,800 円 | ||||
3等 | 389,400 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1844回 予想結果 | 2023/11/13 (月) 仏滅 | 12 15 28 31 34 43 (09) | 1等 | 475,066,400 円 | なし |
2等 | 5,467,400 円 | ||||
3等 | 358,500 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1843回 予想結果 | 2023/11/09 (木) 仏滅 | 04 05 10 19 26 37 (03) | 1等 | 該当なし | 201,702,992 円 |
2等 | 15,128,200 円 | ||||
3等 | 190,500 円 | ||||
4等 | 4,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1842回 予想結果 | 2023/11/06 (月) 先勝 | 04 06 09 24 26 29 (35) | 1等 | 52,614,100 円 | なし |
2等 | 11,646,400 円 | ||||
3等 | 175,900 円 | ||||
4等 | 4,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1841回 予想結果 | 2023/11/02 (木) 先負 | 08 11 15 31 33 38 (30) | 1等 | 600,000,000 円 | 135,376,643 円 |
2等 | 16,042,900 円 | ||||
3等 | 307,100 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1840回 予想結果 | 2023/10/30 (月) 赤口 | 04 09 15 21 26 33 (13) | 1等 | 該当なし | 468,003,679 円 |
2等 | 12,531,700 円 | ||||
3等 | 229,300 円 | ||||
4等 | 5,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1839回 予想結果 | 2023/10/26 (木) 友引 | 02 05 26 32 34 40 (21) | 1等 | 該当なし | 217,376,707 円 |
2等 | 10,869,100 円 | ||||
3等 | 324,500 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1838回 予想結果 | 2023/10/23 (月) 大安 | 03 13 23 28 30 43 (05) | 1等 | 165,067,400 円 | なし |
2等 | 26,439,000 円 | ||||
3等 | 137,400 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1837回 予想結果 | 2023/10/19 (木) 先勝 | 16 17 27 34 38 42 (20) | 1等 | 該当なし | 230,820,246 円 |
2等 | 13,849,600 円 | ||||
3等 | 363,000 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1836回 予想結果 | 2023/10/16 (月) 仏滅 | 13 17 18 22 23 41 (26) | 1等 | 399,234,500 円 | なし |
2等 | 12,057,500 円 | ||||
3等 | 280,400 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1835回 予想結果 | 2023/10/12 (木) 大安 | 11 20 23 24 31 33 (01) | 1等 | 該当なし | 517,135,946 円 |
2等 | 8,338,900 円 | ||||
3等 | 382,300 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1834回 予想結果 | 2023/10/09 (月) 友引 | 14 21 30 38 40 42 (20) | 1等 | 該当なし | 266,974,272 円 |
2等 | 10,296,000 円 | ||||
3等 | 608,000 円 | ||||
4等 | 11,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1833回 予想結果 | 2023/10/05 (木) 仏滅 | 07 13 34 37 42 43 (38) | 1等 | 200,000,000 円 | 26,740,704 円 |
2等 | 34,012,200 円 | ||||
3等 | 470,900 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1832回 予想結果 | 2023/10/02 (月) 先勝 | 02 07 20 25 35 40 (06) | 1等 | 79,450,400 円 | なし |
2等 | 71,507,700 円 | ||||
3等 | 373,000 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1831回 予想結果 | 2023/09/28 (木) 先負 | 01 14 17 27 32 43 (42) | 1等 | 245,962,100 円 | なし |
2等 | 19,684,000 円 | ||||
3等 | 363,300 円 | ||||
4等 | 8,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1830回 予想結果 | 2023/09/25 (月) 赤口 | 04 10 23 29 31 36 (06) | 1等 | 該当なし | 229,479,469 円 |
2等 | 6,884,600 円 | ||||
3等 | 302,200 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1829回 予想結果 | 2023/09/21 (木) 友引 | 12 15 16 17 28 42 (32) | 1等 | 351,361,300 円 | なし |
2等 | 11,962,200 円 | ||||
3等 | 370,800 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1828回 予想結果 | 2023/09/18 (月) 大安 | 01 06 09 16 18 22 (08) | 1等 | 600,000,000 円 | 112,124,781 円 |
2等 | 2,304,300 円 | ||||
3等 | 209,000 円 | ||||
4等 | 4,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1827回 予想結果 | 2023/09/14 (木) 赤口 | 01 13 18 23 38 41 (36) | 1等 | 該当なし | 466,330,270 円 |
2等 | 10,890,100 円 | ||||
3等 | 449,800 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1826回 予想結果 | 2023/09/11 (月) 先負 | 07 14 18 19 22 25 (38) | 1等 | 該当なし | 212,235,063 円 |
2等 | 7,074,700 円 | ||||
3等 | 270,700 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1825回 予想結果 | 2023/09/07 (木) 大安 | 01 10 13 17 20 41 (04) | 1等 | 114,153,400 円 | なし |
2等 | 11,415,700 円 | ||||
3等 | 432,500 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1824回 予想結果 | 2023/09/04 (月) 友引 | 06 07 13 18 25 43 (33) | 1等 | 516,962,700 円 | なし |
2等 | 8,811,100 円 | ||||
3等 | 270,100 円 | ||||
4等 | 6,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1823回 予想結果 | 2023/08/31 (木) 仏滅 | 04 10 18 25 34 38 (40) | 1等 | 該当なし | 252,636,681 円 |
2等 | 5,783,800 円 | ||||
3等 | 204,200 円 | ||||
4等 | 5,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1822回 予想結果 | 2023/08/28 (月) 先勝 | 05 18 21 22 26 42 (08) | 1等 | 200,000,000 円 | 21,290,207 円 |
2等 | 5,532,400 円 | ||||
3等 | 282,200 円 | ||||
4等 | 5,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1821回 予想結果 | 2023/08/24 (木) 先負 | 09 11 12 14 27 38 (34) | 1等 | 366,131,200 円 | なし |
2等 | 14,827,200 円 | ||||
3等 | 226,100 円 | ||||
4等 | 5,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1820回 予想結果 | 2023/08/21 (月) 赤口 | 05 10 30 35 36 41 (23) | 1等 | 該当なし | 485,149,304 円 |
2等 | 27,173,000 円 | ||||
3等 | 481,000 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1819回 予想結果 | 2023/08/17 (木) 友引 | 05 08 18 20 24 34 (29) | 1等 | 該当なし | 213,428,141 円 |
2等 | 12,806,100 円 | ||||
3等 | 352,800 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1818回 予想結果 | 2023/08/14 (月) 先負 | 02 11 23 25 34 36 (01) | 1等 | 338,006,100 円 | なし |
2等 | 16,134,500 円 | ||||
3等 | 298,300 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1817回 予想結果 | 2023/08/10 (木) 大安 | 06 24 30 33 37 38 (07) | 1等 | 該当なし | 745,117,766 円 |
2等 | 20,066,800 円 | ||||
3等 | 435,600 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1816回 予想結果 | 2023/08/07 (月) 友引 | 02 21 25 34 35 40 (06) | 1等 | 該当なし | 477,568,650 円 |
2等 | 85,407,600 円 | ||||
3等 | 425,000 円 | ||||
4等 | 11,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1815回 予想結果 | 2023/08/03 (木) 仏滅 | 03 08 10 25 26 29 (32) | 1等 | 該当なし | 192,885,681 円 |
2等 | 11,573,500 円 | ||||
3等 | 161,400 円 | ||||
4等 | 4,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1814回 予想結果 | 2023/07/31 (月) 先勝 | 01 02 13 21 23 31 (05) | 1等 | 159,510,400 円 | なし |
2等 | 8,593,700 円 | ||||
3等 | 336,800 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1813回 予想結果 | 2023/07/27 (木) 先負 | 05 22 26 34 39 42 (12) | 1等 | 該当なし | 220,726,195 円 |
2等 | 16,555,000 円 | ||||
3等 | 301,700 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1812回 予想結果 | 2023/07/24 (月) 赤口 | 10 13 18 28 36 39 (07) | 1等 | 372,892,500 円 | なし |
2等 | 8,454,600 円 | ||||
3等 | 404,000 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1811回 予想結果 | 2023/07/20 (木) 友引 | 02 04 06 13 20 38 (33) | 1等 | 該当なし | 463,972,886 円 |
2等 | 7,240,800 円 | ||||
3等 | 277,200 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1810回 予想結果 | 2023/07/17 (月) 仏滅 | 04 17 26 30 31 43 (25) | 1等 | 該当なし | 222,620,640 円 |
2等 | 11,131,300 円 | ||||
3等 | 355,300 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1809回 予想結果 | 2023/07/13 (木) 赤口 | 02 05 10 22 24 42 (07) | 1等 | 255,706,700 円 | なし |
2等 | 5,918,000 円 | ||||
3等 | 228,200 円 | ||||
4等 | 5,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1808回 予想結果 | 2023/07/10 (月) 先負 | 02 10 27 38 40 41 (11) | 1等 | 200,000,000 円 | 38,718,308 円 |
2等 | 10,231,100 円 | ||||
3等 | 439,400 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1807回 予想結果 | 2023/07/06 (木) 大安 | 01 02 08 09 10 20 (25) | 1等 | 182,247,300 円 | なし |
2等 | 2,934,800 円 | ||||
3等 | 103,200 円 | ||||
4等 | 3,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1806回 予想結果 | 2023/07/03 (月) 友引 | 11 30 35 38 40 43 (12) | 1等 | 該当なし | 829,360,116 円 |
2等 | 15,787,100 円 | ||||
3等 | 568,300 円 | ||||
4等 | 11,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1805回 予想結果 | 2023/06/29 (木) 仏滅 | 04 22 27 31 32 40 (35) | 1等 | 該当なし | 513,627,388 円 |
2等 | 27,572,800 円 | ||||
3等 | 513,400 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1804回 予想結果 | 2023/06/26 (月) 先勝 | 12 14 18 25 36 42 (26) | 1等 | 該当なし | 237,908,208 円 |
2等 | 10,196,400 円 | ||||
3等 | 318,500 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1803回 予想結果 | 2023/06/22 (木) 先負 | 09 16 18 19 39 41 (03) | 1等 | 381,595,900 円 | なし |
2等 | 5,733,100 円 | ||||
3等 | 304,100 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1802回 予想結果 | 2023/06/19 (月) 赤口 | 01 09 34 35 39 42 (33) | 1等 | 600,000,000 円 | 495,654,725 円 |
2等 | 12,156,000 円 | ||||
3等 | 500,100 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1801回 予想結果 | 2023/06/15 (木) 赤口 | 18 25 26 37 39 43 (21) | 1等 | 該当なし | 771,504,813 円 |
2等 | 28,285,700 円 | ||||
3等 | 383,400 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 ~ 2019 回
- 第 1951 ~ 2000 回
- 第 1901 ~ 1950 回
- 第 1851 ~ 1900 回
- 第 1801 ~ 1850 回
- 第 1751 ~ 1800 回
- 第 1701 ~ 1750 回
- 第 1651 ~ 1700 回
- 第 1601 ~ 1650 回
- 第 1551 ~ 1600 回
- 第 1501 ~ 1550 回
- 第 1451 ~ 1500 回
- 第 1401 ~ 1450 回
- 第 1351 ~ 1400 回
- 第 1301 ~ 1350 回
- 第 1251 ~ 1300 回
- 第 1201 ~ 1250 回
- 第 1151 ~ 1200 回
- 第 1101 ~ 1150 回
- 第 1051 ~ 1100 回
- 第 1001 ~ 1050 回
- 第 951 ~ 1000 回
- 第 901 ~ 950 回
- 第 851 ~ 900 回
- 第 801 ~ 850 回
- 第 751 ~ 800 回
- 第 701 ~ 750 回
- 第 651 ~ 700 回
- 第 601 ~ 650 回
- 第 551 ~ 600 回
- 第 501 ~ 550 回
- 第 451 ~ 500 回
- 第 401 ~ 450 回
- 第 351 ~ 400 回
- 第 301 ~ 350 回
- 第 251 ~ 300 回
- 第 201 ~ 250 回
- 第 151 ~ 200 回
- 第 101 ~ 150 回
- 第 51 ~ 100 回
- 第 1 ~ 50 回