ロト6
当せん番号一覧 (第1751 〜 1800回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1800回 予想結果 | 2023/06/12 (月) 先負 | 06 12 13 15 17 41 (27) | 1等 | 該当なし | 488,656,494 円 |
2等 | 19,109,900 円 | ||||
3等 | 425,500 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1799回 予想結果 | 2023/06/08 (木) 大安 | 11 18 34 40 41 42 (14) | 1等 | 該当なし | 233,865,642 円 |
2等 | 23,387,300 円 | ||||
3等 | 476,500 円 | ||||
4等 | 10,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1798回 予想結果 | 2023/06/05 (月) 友引 | 04 05 19 32 34 37 (41) | 1等 | 537,761,200 円 | なし |
2等 | 11,471,200 円 | ||||
3等 | 373,700 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1797回 予想結果 | 2023/06/01 (木) 仏滅 | 15 23 26 34 41 43 (32) | 1等 | 該当なし | 270,107,659 円 |
2等 | 7,531,100 円 | ||||
3等 | 481,200 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1796回 予想結果 | 2023/05/29 (月) 先勝 | 02 05 15 16 23 26 (32) | 1等 | 600,000,000 円 | 19,076,924 円 |
2等 | 2,839,300 円 | ||||
3等 | 194,500 円 | ||||
4等 | 4,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1795回 予想結果 | 2023/05/25 (木) 先負 | 26 30 31 35 41 43 (05) | 1等 | 該当なし | 382,474,902 円 |
2等 | 26,201,400 円 | ||||
3等 | 508,300 円 | ||||
4等 | 11,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1794回 予想結果 | 2023/05/22 (月) 赤口 | 24 29 32 35 36 40 (39) | 1等 | 200,000,000 円 | 120,468,915 円 |
2等 | (なし) | ||||
3等 | 578,700 円 | ||||
4等 | 11,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1793回 予想結果 | 2023/05/18 (木) 先勝 | 01 06 14 15 23 24 (42) | 1等 | 471,004,800 円 | なし |
2等 | 14,298,300 円 | ||||
3等 | 258,200 円 | ||||
4等 | 5,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1792回 予想結果 | 2023/05/15 (月) 仏滅 | 01 04 16 31 32 41 (30) | 1等 | 該当なし | 232,706,901 円 |
2等 | 17,453,500 円 | ||||
3等 | 307,700 円 | ||||
4等 | 8,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1791回 予想結果 | 2023/05/11 (木) 赤口 | 08 09 18 19 30 36 (17) | 1等 | 258,224,200 円 | なし |
2等 | 9,956,100 円 | ||||
3等 | 260,400 円 | ||||
4等 | 5,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1790回 予想結果 | 2023/05/08 (月) 先負 | 06 14 18 22 29 30 (36) | 1等 | 200,000,000 円 | 25,920,957 円 |
2等 | 3,986,900 円 | ||||
3等 | 289,300 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1789回 予想結果 | 2023/05/04 (木) 大安 | 06 09 16 26 29 34 (36) | 1等 | 104,929,100 円 | なし |
2等 | 2,861,700 円 | ||||
3等 | 266,600 円 | ||||
4等 | 6,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1788回 予想結果 | 2023/05/01 (月) 友引 | 03 14 16 19 26 39 (09) | 1等 | 94,568,500 円 | なし |
2等 | 12,177,000 円 | ||||
3等 | 168,900 円 | ||||
4等 | 5,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1787回 予想結果 | 2023/04/27 (木) 仏滅 | 02 13 17 19 41 43 (01) | 1等 | 200,000,000 円 | 40,173,376 円 |
2等 | 18,013,500 円 | ||||
3等 | 463,100 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1786回 予想結果 | 2023/04/24 (月) 先勝 | 02 05 06 26 33 35 (13) | 1等 | 74,854,700 円 | なし |
2等 | 67,371,500 円 | ||||
3等 | 269,400 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1785回 予想結果 | 2023/04/20 (木) 先負 | 04 11 24 35 37 42 (07) | 1等 | 259,104,900 円 | なし |
2等 | 9,897,100 円 | ||||
3等 | 229,200 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1784回 予想結果 | 2023/04/17 (月) 仏滅 | 03 19 30 32 36 40 (42) | 1等 | 該当なし | 254,293,846 円 |
2等 | 6,357,500 円 | ||||
3等 | 426,800 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1783回 予想結果 | 2023/04/13 (木) 赤口 | 05 14 19 23 30 42 (35) | 1等 | 398,379,800 円 | なし |
2等 | 10,064,400 円 | ||||
3等 | 295,500 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1782回 予想結果 | 2023/04/10 (月) 先負 | 07 31 32 36 39 42 (34) | 1等 | 該当なし | 893,217,003 円 |
2等 | 15,393,600 円 | ||||
3等 | 472,700 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1781回 予想結果 | 2023/04/06 (木) 大安 | 10 18 32 39 41 42 (12) | 1等 | 600,000,000 円 | 585,354,422 円 |
2等 | 19,640,100 円 | ||||
3等 | 391,300 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1780回 予想結果 | 2023/04/03 (月) 友引 | 01 05 19 26 35 37 (32) | 1等 | 該当なし | 858,029,577 円 |
2等 | 6,797,500 円 | ||||
3等 | 268,800 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1779回 予想結果 | 2023/03/30 (木) 仏滅 | 11 13 20 33 35 40 (34) | 1等 | 該当なし | 563,477,875 円 |
2等 | 14,013,600 円 | ||||
3等 | 510,100 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1778回 予想結果 | 2023/03/27 (月) 先勝 | 09 19 24 25 26 39 (34) | 1等 | 該当なし | 283,213,972 円 |
2等 | 12,165,300 円 | ||||
3等 | 353,400 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1777回 予想結果 | 2023/03/23 (木) 先負 | 05 16 19 21 30 35 (11) | 1等 | 200,000,000 円 | 39,914,722 円 |
2等 | 10,282,300 円 | ||||
3等 | 382,900 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1776回 予想結果 | 2023/03/20 (月) 赤口 | 05 11 18 25 33 38 (32) | 1等 | 99,346,200 円 | なし |
2等 | 4,790,700 円 | ||||
3等 | 172,100 円 | ||||
4等 | 5,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1775回 予想結果 | 2023/03/16 (木) 友引 | 04 05 09 26 27 29 (43) | 1等 | 600,000,000 円 | 523,302,617 円 |
2等 | 16,722,400 円 | ||||
3等 | 212,900 円 | ||||
4等 | 5,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1774回 予想結果 | 2023/03/13 (月) 大安 | 17 18 26 30 36 40 (03) | 1等 | 該当なし | 844,604,763 円 |
2等 | 8,441,600 円 | ||||
3等 | 545,000 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1773回 予想結果 | 2023/03/09 (木) 先勝 | 12 21 22 27 31 32 (20) | 1等 | 該当なし | 535,087,487 円 |
2等 | 40,108,500 円 | ||||
3等 | 302,900 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1772回 予想結果 | 2023/03/06 (月) 仏滅 | 05 21 22 30 32 36 (16) | 1等 | 該当なし | 267,706,152 円 |
2等 | 8,407,600 円 | ||||
3等 | 441,700 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1771回 予想結果 | 2023/03/02 (木) 赤口 | 03 06 12 16 31 42 (40) | 1等 | 200,000,000 円 | 15,485,862 円 |
2等 | 8,080,900 円 | ||||
3等 | 252,900 円 | ||||
4等 | 5,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1770回 予想結果 | 2023/02/27 (月) 先負 | 01 11 18 24 37 43 (28) | 1等 | 398,402,400 円 | なし |
2等 | 9,879,000 円 | ||||
3等 | 283,200 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1769回 予想結果 | 2023/02/23 (木) 大安 | 04 11 15 19 28 32 (34) | 1等 | 該当なし | 500,442,562 円 |
2等 | 10,585,400 円 | ||||
3等 | 264,900 円 | ||||
4等 | 5,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1768回 予想結果 | 2023/02/20 (月) 友引 | 06 21 30 32 39 40 (34) | 1等 | 該当なし | 253,456,544 円 |
2等 | 25,346,400 円 | ||||
3等 | 500,700 円 | ||||
4等 | 10,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1767回 予想結果 | 2023/02/16 (木) 友引 | 07 15 17 21 32 35 (43) | 1等 | 411,168,200 円 | なし |
2等 | 16,979,000 円 | ||||
3等 | 279,500 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1766回 予想結果 | 2023/02/13 (月) 大安 | 16 19 25 26 35 43 (38) | 1等 | 600,000,000 円 | 539,361,496 円 |
2等 | 19,787,000 円 | ||||
3等 | 443,300 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1765回 予想結果 | 2023/02/09 (木) 先勝 | 01 10 15 19 20 32 (06) | 1等 | 該当なし | 809,588,526 円 |
2等 | 10,742,600 円 | ||||
3等 | 350,200 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1764回 予想結果 | 2023/02/06 (月) 仏滅 | 16 21 26 31 39 42 (41) | 1等 | 該当なし | 523,127,255 円 |
2等 | 14,356,700 円 | ||||
3等 | 525,500 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1763回 予想結果 | 2023/02/02 (木) 赤口 | 02 06 20 30 31 41 (11) | 1等 | 該当なし | 236,001,349 円 |
2等 | 11,800,400 円 | ||||
3等 | 371,100 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1762回 予想結果 | 2023/01/30 (月) 先負 | 01 06 07 20 37 40 (10) | 1等 | 211,296,300 円 | なし |
2等 | 8,020,600 円 | ||||
3等 | 388,400 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1761回 予想結果 | 2023/01/26 (木) 大安 | 05 07 13 21 23 30 (42) | 1等 | 600,000,000 円 | 155,247,670 円 |
2等 | 9,644,700 円 | ||||
3等 | 262,800 円 | ||||
4等 | 5,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1760回 予想結果 | 2023/01/23 (月) 友引 | 08 14 18 38 39 42 (30) | 1等 | 該当なし | 498,062,325 円 |
2等 | 20,677,700 円 | ||||
3等 | 335,800 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1759回 予想結果 | 2023/01/19 (木) 先負 | 01 10 25 27 28 33 (15) | 1等 | 該当なし | 222,368,506 円 |
2等 | 7,412,500 円 | ||||
3等 | 375,200 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1758回 予想結果 | 2023/01/16 (月) 赤口 | 07 14 28 32 42 43 (17) | 1等 | 143,786,400 円 | なし |
2等 | 8,554,700 円 | ||||
3等 | 307,900 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1757回 予想結果 | 2023/01/12 (木) 友引 | 06 12 15 35 36 39 (42) | 1等 | 200,000,000 円 | 30,940,310 円 |
2等 | 34,642,100 円 | ||||
3等 | 352,900 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1756回 予想結果 | 2023/01/09 (月) 大安 | 19 25 29 36 37 41 (02) | 1等 | 90,288,300 円 | なし |
2等 | 10,157,700 円 | ||||
3等 | 471,800 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1755回 予想結果 | 2023/01/05 (木) 先勝 | 04 11 13 26 27 36 (15) | 1等 | 492,706,600 円 | なし |
2等 | 11,415,200 円 | ||||
3等 | 268,800 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1754回 予想結果 | 2022/12/29 (木) 赤口 | 03 06 07 19 35 39 (21) | 1等 | 該当なし | 226,358,966 円 |
2等 | 4,527,300 円 | ||||
3等 | 264,700 円 | ||||
4等 | 5,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1753回 予想結果 | 2022/12/26 (月) 先負 | 01 02 04 09 22 25 (38) | 1等 | 120,198,100 円 | なし |
2等 | 11,029,200 円 | ||||
3等 | 152,100 円 | ||||
4等 | 4,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1752回 予想結果 | 2022/12/22 (木) 先負 | 02 05 15 20 22 36 (08) | 1等 | 該当なし | 223,452,511 円 |
2等 | 8,379,700 円 | ||||
3等 | 261,300 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1751回 予想結果 | 2022/12/19 (月) 赤口 | 01 12 21 24 29 42 (32) | 1等 | 145,793,100 円 | なし |
2等 | 12,525,500 円 | ||||
3等 | 307,400 円 | ||||
4等 | 6,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 1801 〜 1829 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回