ロト6
当せん番号一覧 (第551 〜 600回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第600回 | 2011/10/20 (木) 友引 | 03 20 23 24 28 35 (26) | 1等 | 該当なし | 205,182,997 円 |
2等 | 61,554,300 円 | ||||
3等 | 600,500 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第599回 | 2011/10/17 (月) 大安 | 01 02 08 13 27 39 (36) | 1等 | 216,314,000 円 | なし |
2等 | 17,513,800 円 | ||||
3等 | 439,300 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第598回 | 2011/10/13 (木) 先勝 | 06 10 15 21 36 41 (40) | 1等 | 該当なし | 199,108,103 円 |
2等 | 19,910,600 円 | ||||
3等 | 511,900 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第597回 | 2011/10/10 (月) 仏滅 | 03 04 07 13 16 23 (01) | 1等 | 54,331,900 円 | なし |
2等 | 10,478,200 円 | ||||
3等 | 414,100 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第596回 | 2011/10/06 (木) 赤口 | 02 13 17 24 29 34 (12) | 1等 | 103,166,100 円 | なし |
2等 | 26,528,100 円 | ||||
3等 | 475,100 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第595回 | 2011/10/03 (月) 先負 | 01 05 15 22 39 40 (27) | 1等 | 93,810,400 円 | なし |
2等 | 16,500,400 円 | ||||
3等 | 650,700 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第594回 | 2011/09/29 (木) 大安 | 04 05 15 30 34 38 (02) | 1等 | 該当なし | 212,375,624 円 |
2等 | 23,892,000 円 | ||||
3等 | 688,700 円 | ||||
4等 | 11,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第593回 | 2011/09/26 (月) 赤口 | 02 10 16 26 29 30 (04) | 1等 | 197,255,100 円 | なし |
2等 | 14,794,000 円 | ||||
3等 | 647,500 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第592回 | 2011/09/22 (木) 友引 | 12 14 22 23 34 41 (36) | 1等 | 191,762,100 円 | なし |
2等 | 10,152,000 円 | ||||
3等 | 436,000 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第591回 | 2011/09/19 (月) 大安 | 01 13 16 22 27 33 (05) | 1等 | 114,611,500 円 | なし |
2等 | 10,223,900 円 | ||||
3等 | 543,900 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第590回 | 2011/09/15 (木) 先勝 | 20 24 25 27 32 37 (02) | 1等 | 200,000,000 円 | 24,741,779 円 |
2等 | 22,473,900 円 | ||||
3等 | 1,098,200 円 | ||||
4等 | 14,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第589回 | 2011/09/12 (月) 仏滅 | 01 09 10 28 41 42 (33) | 1等 | 122,477,600 円 | なし |
2等 | 33,595,100 円 | ||||
3等 | 629,900 円 | ||||
4等 | 10,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第588回 | 2011/09/08 (木) 赤口 | 08 13 18 33 34 36 (23) | 1等 | 200,000,000 円 | 20,985,545 円 |
2等 | 33,147,500 円 | ||||
3等 | 732,000 円 | ||||
4等 | 11,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第587回 | 2011/09/05 (月) 先負 | 10 12 18 27 33 40 (42) | 1等 | 94,929,700 円 | なし |
2等 | 17,087,200 円 | ||||
3等 | 370,100 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第586回 | 2011/09/01 (木) 大安 | 06 07 10 23 36 42 (11) | 1等 | 160,511,600 円 | なし |
2等 | 7,557,700 円 | ||||
3等 | 547,500 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第585回 | 2011/08/29 (月) 友引 | 01 28 32 34 41 42 (22) | 1等 | 該当なし | 212,812,345 円 |
2等 | 47,882,300 円 | ||||
3等 | 1,094,400 円 | ||||
4等 | 15,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第584回 | 2011/08/25 (木) 友引 | 10 11 24 26 37 38 (21) | 1等 | 74,482,300 円 | なし |
2等 | 11,827,700 円 | ||||
3等 | 380,300 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第583回 | 2011/08/22 (月) 大安 | 02 12 17 18 40 43 (16) | 1等 | 該当なし | 197,194,180 円 |
2等 | 59,157,700 円 | ||||
3等 | 747,200 円 | ||||
4等 | 12,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第582回 | 2011/08/18 (木) 先勝 | 07 10 14 25 32 38 (13) | 1等 | 50,665,600 円 | なし |
2等 | 8,685,400 円 | ||||
3等 | 371,600 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第581回 | 2011/08/15 (月) 仏滅 | 05 22 28 29 35 39 (21) | 1等 | 66,884,900 円 | なし |
2等 | 14,969,900 円 | ||||
3等 | 661,200 円 | ||||
4等 | 11,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第580回 | 2011/08/11 (木) 赤口 | 12 15 17 25 35 43 (32) | 1等 | 200,000,000 円 | 1,053,505 円 |
2等 | 20,105,100 円 | ||||
3等 | 640,500 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第579回 | 2011/08/08 (月) 先負 | 06 08 17 19 23 42 (32) | 1等 | 213,388,800 円 | なし |
2等 | 10,107,600 円 | ||||
3等 | 368,600 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第578回 | 2011/08/04 (木) 大安 | 16 22 23 27 33 37 (36) | 1等 | 該当なし | 202,161,370 円 |
2等 | 30,323,900 円 | ||||
3等 | 615,000 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第577回 | 2011/08/01 (月) 友引 | 03 12 29 31 36 37 (26) | 1等 | 231,169,700 円 | なし |
2等 | 64,747,600 円 | ||||
3等 | 664,000 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第576回 | 2011/07/28 (木) 先負 | 08 09 21 24 29 37 (01) | 1等 | 200,000,000 円 | 15,342,210 円 |
2等 | 24,225,700 円 | ||||
3等 | 631,900 円 | ||||
4等 | 10,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第575回 | 2011/07/25 (月) 赤口 | 04 11 17 21 23 30 (18) | 1等 | 112,039,700 円 | なし |
2等 | 7,661,600 円 | ||||
3等 | 328,800 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第574回 | 2011/07/21 (木) 友引 | 04 11 16 20 26 43 (09) | 1等 | 400,000,000 円 | 28,280,571 円 |
2等 | 17,276,400 円 | ||||
3等 | 670,400 円 | ||||
4等 | 11,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第573回 | 2011/07/18 (月) 大安 | 03 05 21 30 37 38 (11) | 1等 | 該当なし | 178,729,671 円 |
2等 | 20,106,900 円 | ||||
3等 | 824,800 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第572回 | 2011/07/14 (木) 先勝 | 10 12 18 38 42 43 (40) | 1等 | 71,561,100 円 | なし |
2等 | 12,880,800 円 | ||||
3等 | 736,000 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第571回 | 2011/07/11 (月) 仏滅 | 06 20 21 23 33 38 (10) | 1等 | 39,891,900 円 | なし |
2等 | 12,822,300 円 | ||||
3等 | 633,500 円 | ||||
4等 | 10,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第570回 | 2011/07/07 (木) 赤口 | 02 04 10 28 38 43 (25) | 1等 | 239,144,300 円 | なし |
2等 | 30,826,300 円 | ||||
3等 | 632,300 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第569回 | 2011/07/04 (月) 先負 | 04 19 21 25 28 40 (38) | 1等 | 該当なし | 204,274,190 円 |
2等 | 16,713,100 円 | ||||
3等 | 626,700 円 | ||||
4等 | 11,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第568回 | 2011/06/30 (木) 先負 | 07 10 15 31 32 42 (41) | 1等 | 258,596,800 円 | なし |
2等 | 37,489,300 円 | ||||
3等 | 793,200 円 | ||||
4等 | 12,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第567回 | 2011/06/27 (月) 赤口 | 07 13 17 23 28 34 (25) | 1等 | 該当なし | 225,606,974 円 |
2等 | 19,073,800 円 | ||||
3等 | 478,800 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第566回 | 2011/06/23 (木) 友引 | 10 17 18 29 30 41 (07) | 1等 | 200,000,000 円 | 13,672,968 円 |
2等 | 14,792,600 円 | ||||
3等 | 480,700 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第565回 | 2011/06/20 (月) 大安 | 03 06 08 21 28 32 (10) | 1等 | 63,900,800 円 | なし |
2等 | 21,566,300 円 | ||||
3等 | 543,400 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第564回 | 2011/06/16 (木) 先勝 | 03 12 18 24 34 39 (16) | 1等 | 52,001,000 円 | なし |
2等 | 11,700,100 円 | ||||
3等 | 355,400 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第563回 | 2011/06/13 (月) 仏滅 | 04 05 26 28 34 38 (08) | 1等 | 97,738,500 円 | なし |
2等 | 19,547,500 円 | ||||
3等 | 796,600 円 | ||||
4等 | 11,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第562回 | 2011/06/09 (木) 赤口 | 09 10 11 25 30 37 (12) | 1等 | 67,477,800 円 | なし |
2等 | 16,562,600 円 | ||||
3等 | 335,800 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第561回 | 2011/06/06 (月) 先負 | 04 14 30 35 40 41 (29) | 1等 | 127,969,000 円 | なし |
2等 | 16,203,300 円 | ||||
3等 | 765,900 円 | ||||
4等 | 13,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第560回 | 2011/06/02 (木) 大安 | 04 17 19 37 39 42 (16) | 1等 | 200,000,000 円 | 21,887,100 円 |
2等 | 16,641,300 円 | ||||
3等 | 577,400 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第559回 | 2011/05/30 (月) 先勝 | 02 07 16 25 26 43 (03) | 1等 | 196,540,700 円 | なし |
2等 | 25,269,300 円 | ||||
3等 | 472,700 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第558回 | 2011/05/26 (木) 先負 | 04 32 33 38 41 43 (02) | 1等 | 120,430,500 円 | なし |
2等 | 36,128,800 円 | ||||
3等 | 977,900 円 | ||||
4等 | 16,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第557回 | 2011/05/23 (月) 赤口 | 06 18 23 32 38 43 (37) | 1等 | 49,388,600 円 | なし |
2等 | 25,399,600 円 | ||||
3等 | 470,900 円 | ||||
4等 | 10,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第556回 | 2011/05/19 (木) 友引 | 06 09 13 17 29 30 (25) | 1等 | 70,910,400 円 | なし |
2等 | 8,324,100 円 | ||||
3等 | 344,400 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第555回 | 2011/05/16 (月) 大安 | 02 03 07 09 36 42 (05) | 1等 | 104,317,600 円 | なし |
2等 | 18,777,000 円 | ||||
3等 | 856,700 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第554回 | 2011/05/12 (木) 先勝 | 16 27 34 35 36 38 (37) | 1等 | 228,838,200 円 | なし |
2等 | 34,745,600 円 | ||||
3等 | 766,000 円 | ||||
4等 | 11,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第553回 | 2011/05/09 (月) 仏滅 | 03 09 11 15 27 37 (10) | 1等 | 該当なし | 187,430,365 円 |
2等 | 10,542,800 円 | ||||
3等 | 277,600 円 | ||||
4等 | 6,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第552回 | 2011/05/05 (木) 赤口 | 13 22 26 30 40 41 (08) | 1等 | 71,653,900 円 | なし |
2等 | 17,587,600 円 | ||||
3等 | 872,700 円 | ||||
4等 | 13,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第551回 | 2011/05/02 (月) 友引 | 15 16 19 21 26 42 (10) | 1等 | 111,725,000 円 | なし |
2等 | 25,137,900 円 | ||||
3等 | 935,300 円 | ||||
4等 | 14,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回