ロト6
当せん番号一覧 (第701 〜 750回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第750回 | 2013/04/08 (月) 大安 | 04 06 13 16 18 39 (34) | 1等 | 該当なし | 148,850,413 円 |
2等 | 8,372,700 円 | ||||
3等 | 597,600 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第749回 | 2013/04/04 (木) 先勝 | 07 08 11 13 23 40 (25) | 1等 | 147,338,200 円 | なし |
2等 | 22,100,500 円 | ||||
3等 | 474,900 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第748回 | 2013/04/01 (月) 仏滅 | 02 14 16 27 28 30 (21) | 1等 | 54,555,200 円 | なし |
2等 | 18,412,200 円 | ||||
3等 | 386,700 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第747回 | 2013/03/28 (木) 赤口 | 08 19 20 23 24 35 (05) | 1等 | 35,339,700 円 | なし |
2等 | 17,669,700 円 | ||||
3等 | 477,000 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第746回 | 2013/03/25 (月) 先負 | 06 09 10 29 31 35 (28) | 1等 | 89,450,700 円 | なし |
2等 | 26,834,900 円 | ||||
3等 | 644,000 円 | ||||
4等 | 10,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第745回 | 2013/03/21 (木) 大安 | 08 12 16 23 33 34 (06) | 1等 | 81,805,900 円 | なし |
2等 | 10,517,800 円 | ||||
3等 | 327,200 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第744回 | 2013/03/18 (月) 友引 | 02 05 12 14 30 42 (03) | 1等 | 85,021,400 円 | なし |
2等 | 17,004,100 円 | ||||
3等 | 538,500 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第743回 | 2013/03/14 (木) 仏滅 | 03 04 08 10 14 37 (32) | 1等 | 166,674,600 円 | なし |
2等 | 18,750,700 円 | ||||
3等 | 490,400 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第742回 | 2013/03/11 (月) 赤口 | 02 12 13 14 22 35 (04) | 1等 | 34,263,800 円 | なし |
2等 | 15,418,600 円 | ||||
3等 | 466,000 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第741回 | 2013/03/07 (木) 友引 | 08 11 15 29 36 43 (18) | 1等 | 62,963,200 円 | なし |
2等 | 14,166,600 円 | ||||
3等 | 365,500 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第740回 | 2013/03/04 (月) 大安 | 08 09 15 26 37 40 (18) | 1等 | 22,908,400 円 | なし |
2等 | 10,308,700 円 | ||||
3等 | 412,300 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第739回 | 2013/02/28 (木) 先勝 | 11 13 18 20 28 38 (31) | 1等 | 189,795,600 円 | なし |
2等 | 34,162,900 円 | ||||
3等 | 508,600 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第738回 | 2013/02/25 (月) 仏滅 | 14 21 22 32 33 41 (09) | 1等 | 63,074,300 円 | なし |
2等 | 17,029,900 円 | ||||
3等 | 451,100 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第737回 | 2013/02/21 (木) 赤口 | 06 10 21 24 27 39 (11) | 1等 | 35,534,000 円 | なし |
2等 | 13,325,100 円 | ||||
3等 | 336,600 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第736回 | 2013/02/18 (月) 先負 | 02 14 17 19 38 43 (06) | 1等 | 195,249,400 円 | なし |
2等 | 25,103,200 円 | ||||
3等 | 750,400 円 | ||||
4等 | 12,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第735回 | 2013/02/14 (木) 大安 | 05 12 19 22 32 39 (14) | 1等 | 191,947,900 円 | なし |
2等 | 17,275,100 円 | ||||
3等 | 607,900 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第734回 | 2013/02/11 (月) 友引 | 10 19 22 27 29 39 (21) | 1等 | 90,878,300 円 | なし |
2等 | 20,447,400 円 | ||||
3等 | 654,300 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第733回 | 2013/02/07 (木) 友引 | 05 13 14 26 37 38 (28) | 1等 | 31,134,100 円 | なし |
2等 | 8,406,100 円 | ||||
3等 | 257,000 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第732回 | 2013/02/04 (月) 大安 | 20 33 35 36 37 38 (29) | 1等 | 105,133,100 円 | なし |
2等 | 31,539,600 円 | ||||
3等 | 368,000 円 | ||||
4等 | 12,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第731回 | 2013/01/31 (木) 先勝 | 06 07 23 25 38 42 (21) | 1等 | 98,599,200 円 | なし |
2等 | 29,579,500 円 | ||||
3等 | 488,400 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第730回 | 2013/01/28 (月) 仏滅 | 10 15 21 22 33 35 (01) | 1等 | 66,314,100 円 | なし |
2等 | 29,841,100 円 | ||||
3等 | 563,900 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第729回 | 2013/01/24 (木) 赤口 | 02 10 16 18 27 42 (22) | 1等 | 98,685,000 円 | なし |
2等 | 10,448,900 円 | ||||
3等 | 509,900 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第728回 | 2013/01/21 (月) 先負 | 10 15 22 23 38 42 (12) | 1等 | 63,530,800 円 | なし |
2等 | 17,153,100 円 | ||||
3等 | 384,700 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第727回 | 2013/01/17 (木) 大安 | 03 24 26 27 39 41 (04) | 1等 | 143,332,300 円 | なし |
2等 | 11,529,200 円 | ||||
3等 | 536,400 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第726回 | 2013/01/14 (月) 友引 | 13 21 30 31 37 40 (14) | 1等 | 該当なし | 186,599,329 円 |
2等 | 23,991,100 円 | ||||
3等 | 727,500 円 | ||||
4等 | 11,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第725回 | 2013/01/10 (木) 先負 | 05 06 07 20 31 41 (22) | 1等 | 380,475,100 円 | なし |
2等 | 28,271,700 円 | ||||
3等 | 632,600 円 | ||||
4等 | 11,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第724回 | 2013/01/07 (月) 赤口 | 04 09 32 37 38 39 (31) | 1等 | 400,000,000 円 | 129,168,839 円 |
2等 | 26,093,600 円 | ||||
3等 | 765,400 円 | ||||
4等 | 12,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第723回 | 2012/12/27 (木) 先勝 | 16 27 28 36 39 42 (02) | 1等 | 該当なし | 210,243,965 円 |
2等 | 11,826,100 円 | ||||
3等 | 571,900 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第722回 | 2012/12/24 (月) 仏滅 | 06 11 32 34 35 39 (18) | 1等 | 374,402,800 円 | なし |
2等 | 13,709,900 円 | ||||
3等 | 712,200 円 | ||||
4等 | 12,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第721回 | 2012/12/20 (木) 赤口 | 01 14 23 24 27 40 (10) | 1等 | 該当なし | 444,138,139 円 |
2等 | 18,688,100 円 | ||||
3等 | 749,600 円 | ||||
4等 | 11,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第720回 | 2012/12/17 (月) 先負 | 25 26 27 28 35 38 (19) | 1等 | 該当なし | 194,961,175 円 |
2等 | 87,731,700 円 | ||||
3等 | 708,900 円 | ||||
4等 | 12,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第719回 | 2012/12/13 (木) 大安 | 11 14 27 31 34 42 (13) | 1等 | 84,563,100 円 | なし |
2等 | 14,115,500 円 | ||||
3等 | 514,300 円 | ||||
4等 | 10,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第718回 | 2012/12/10 (月) 赤口 | 15 20 27 29 33 43 (18) | 1等 | 該当なし | 187,554,507 円 |
2等 | 33,759,500 円 | ||||
3等 | 718,200 円 | ||||
4等 | 12,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第717回 | 2012/12/06 (木) 友引 | 13 14 16 21 29 42 (20) | 1等 | 63,669,600 円 | なし |
2等 | 34,381,300 円 | ||||
3等 | 855,900 円 | ||||
4等 | 12,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第716回 | 2012/12/03 (月) 大安 | 05 07 14 24 25 35 (32) | 1等 | 86,824,800 円 | なし |
2等 | 15,628,300 円 | ||||
3等 | 389,000 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第715回 | 2012/11/29 (木) 先勝 | 05 10 12 25 28 31 (36) | 1等 | 43,239,100 円 | なし |
2等 | 11,118,500 円 | ||||
3等 | 246,400 円 | ||||
4等 | 6,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第714回 | 2012/11/26 (月) 仏滅 | 02 14 26 28 29 42 (13) | 1等 | 91,019,900 円 | なし |
2等 | 9,637,300 円 | ||||
3等 | 543,000 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第713回 | 2012/11/22 (木) 赤口 | 19 20 21 24 25 26 (35) | 1等 | 25,401,100 円 | なし |
2等 | 22,860,800 円 | ||||
3等 | 623,400 円 | ||||
4等 | 13,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第712回 | 2012/11/19 (月) 先負 | 02 05 08 09 14 25 (18) | 1等 | 141,654,300 円 | なし |
2等 | 12,869,400 円 | ||||
3等 | 335,700 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第711回 | 2012/11/15 (木) 大安 | 05 11 15 24 34 39 (37) | 1等 | 400,000,000 円 | 323,524,855 円 |
2等 | 15,549,400 円 | ||||
3等 | 505,100 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第710回 | 2012/11/12 (月) 先勝 | 04 05 09 20 33 37 (35) | 1等 | 該当なし | 429,810,925 円 |
2等 | 35,796,100 円 | ||||
3等 | 704,100 円 | ||||
4等 | 11,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第709回 | 2012/11/08 (木) 先負 | 01 11 13 29 37 39 (08) | 1等 | 該当なし | 191,167,589 円 |
2等 | 24,578,400 円 | ||||
3等 | 692,800 円 | ||||
4等 | 11,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第708回 | 2012/11/05 (月) 赤口 | 02 13 20 22 25 38 (35) | 1等 | 184,591,000 円 | なし |
2等 | 23,732,900 円 | ||||
3等 | 509,800 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第707回 | 2012/11/01 (木) 友引 | 08 15 21 32 40 41 (07) | 1等 | 95,335,600 円 | なし |
2等 | 13,200,200 円 | ||||
3等 | 431,700 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第706回 | 2012/10/29 (月) 大安 | 02 08 29 31 34 37 (09) | 1等 | 111,096,500 円 | なし |
2等 | 17,094,700 円 | ||||
3等 | 582,200 円 | ||||
4等 | 11,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第705回 | 2012/10/25 (木) 先勝 | 14 15 16 18 20 33 (03) | 1等 | 該当なし | 197,459,384 円 |
2等 | 44,427,900 円 | ||||
3等 | 715,600 円 | ||||
4等 | 13,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第704回 | 2012/10/22 (月) 仏滅 | 07 10 16 18 19 37 (20) | 1等 | 177,385,500 円 | なし |
2等 | 22,806,500 円 | ||||
3等 | 642,800 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第703回 | 2012/10/18 (木) 赤口 | 20 24 27 28 38 41 (04) | 1等 | 245,034,100 円 | なし |
2等 | 23,496,700 円 | ||||
3等 | 661,400 円 | ||||
4等 | 11,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第702回 | 2012/10/15 (月) 先負 | 01 20 23 37 38 40 (04) | 1等 | 400,000,000 円 | 36,172,490 円 |
2等 | 19,778,400 円 | ||||
3等 | 664,300 円 | ||||
4等 | 11,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第701回 | 2012/10/11 (木) 先負 | 20 22 24 32 36 39 (29) | 1等 | 該当なし | 194,434,345 円 |
2等 | 58,329,700 円 | ||||
3等 | 976,600 円 | ||||
4等 | 15,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回