ロト6
当せん番号一覧 (第301 〜 350回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第350回 | 2007/07/05 (木) 先勝 | 13 18 25 26 29 40 (06) | 1等 | 117,204,300 円 | なし |
2等 | 9,434,400 円 | ||||
3等 | 534,100 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第349回 | 2007/06/28 (木) 赤口 | 08 13 15 19 20 30 (25) | 1等 | 200,000,000 円 | 156,226,705 円 |
2等 | 13,939,100 円 | ||||
3等 | 716,400 円 | ||||
4等 | 10,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第348回 | 2007/06/21 (木) 大安 | 04 05 06 27 36 38 (13) | 1等 | 83,409,800 円 | なし |
2等 | 10,009,000 円 | ||||
3等 | 452,600 円 | ||||
4等 | 8,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第347回 | 2007/06/14 (木) 友引 | 08 20 23 27 32 33 (13) | 1等 | 175,074,200 円 | なし |
2等 | 22,509,300 円 | ||||
3等 | 720,200 円 | ||||
4等 | 12,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第346回 | 2007/06/07 (木) 先勝 | 04 09 11 12 32 38 (16) | 1等 | 275,055,600 円 | なし |
2等 | 10,004,800 円 | ||||
3等 | 479,100 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第345回 | 2007/05/31 (木) 赤口 | 10 21 22 25 35 37 (18) | 1等 | 200,000,000 円 | 161,031,732 円 |
2等 | 29,538,700 円 | ||||
3等 | 742,600 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第344回 | 2007/05/24 (木) 大安 | 08 11 16 20 28 36 (42) | 1等 | 47,837,300 円 | なし |
2等 | 11,161,900 円 | ||||
3等 | 368,200 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第343回 | 2007/05/17 (木) 仏滅 | 13 28 29 37 38 41 (35) | 1等 | 122,221,000 円 | なし |
2等 | 18,332,900 円 | ||||
3等 | 733,300 円 | ||||
4等 | 11,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第342回 | 2007/05/10 (木) 友引 | 08 15 26 27 34 38 (10) | 1等 | 47,713,500 円 | なし |
2等 | 11,133,000 円 | ||||
3等 | 289,400 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第341回 | 2007/05/03 (木) 先勝 | 04 14 23 25 28 35 (41) | 1等 | 167,679,400 円 | なし |
2等 | 20,121,300 円 | ||||
3等 | 610,700 円 | ||||
4等 | 10,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第340回 | 2007/04/26 (木) 赤口 | 04 10 13 31 35 42 (07) | 1等 | 125,206,400 円 | なし |
2等 | 18,780,800 円 | ||||
3等 | 606,300 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第339回 | 2007/04/19 (木) 大安 | 03 05 09 26 34 36 (12) | 1等 | 144,874,000 円 | なし |
2等 | 15,779,200 円 | ||||
3等 | 631,100 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第338回 | 2007/04/12 (木) 友引 | 08 10 25 31 39 40 (35) | 1等 | 200,000,000 円 | 158,712,142 円 |
2等 | 24,833,700 円 | ||||
3等 | 567,200 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第337回 | 2007/04/05 (木) 先勝 | 05 15 16 20 34 39 (29) | 1等 | 286,729,500 円 | なし |
2等 | 24,247,800 円 | ||||
3等 | 734,300 円 | ||||
4等 | 11,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第336回 | 2007/03/29 (木) 赤口 | 03 06 13 17 20 29 (11) | 1等 | 200,000,000 円 | 142,382,016 円 |
2等 | 9,337,600 円 | ||||
3等 | 330,100 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第335回 | 2007/03/22 (木) 大安 | 04 05 10 23 36 42 (08) | 1等 | 176,764,900 円 | なし |
2等 | 14,462,400 円 | ||||
3等 | 527,300 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第334回 | 2007/03/15 (木) 友引 | 11 14 17 18 34 36 (23) | 1等 | 127,946,200 円 | なし |
2等 | 19,110,900 円 | ||||
3等 | 740,900 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第333回 | 2007/03/08 (木) 先勝 | 01 05 07 15 41 42 (38) | 1等 | 400,000,000 円 | 193,805,491 円 |
2等 | 16,005,600 円 | ||||
3等 | 658,500 円 | ||||
4等 | 10,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第332回 | 2007/03/01 (木) 赤口 | 07 08 16 24 26 34 (19) | 1等 | 200,000,000 円 | 166,985,277 円 |
2等 | 12,232,700 円 | ||||
3等 | 584,500 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第331回 | 2007/02/22 (木) 大安 | 02 08 17 24 32 38 (35) | 1等 | 16,619,900 円 | なし |
2等 | 7,478,900 円 | ||||
3等 | 221,800 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第330回 | 2007/02/15 (木) 先負 | 05 12 16 19 28 39 (34) | 1等 | 69,426,800 円 | なし |
2等 | 6,647,100 円 | ||||
3等 | 363,600 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第329回 | 2007/02/08 (木) 友引 | 06 08 15 17 39 40 (37) | 1等 | 71,021,800 円 | なし |
2等 | 7,795,000 円 | ||||
3等 | 386,200 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第328回 | 2007/02/01 (木) 先勝 | 03 07 10 12 19 36 (35) | 1等 | 49,885,200 円 | なし |
2等 | 10,837,000 円 | ||||
3等 | 383,600 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第327回 | 2007/01/25 (木) 赤口 | 06 12 14 28 31 36 (35) | 1等 | 61,984,500 円 | なし |
2等 | 14,552,700 円 | ||||
3等 | 412,300 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第326回 | 2007/01/18 (木) 仏滅 | 01 07 09 14 23 43 (19) | 1等 | 60,713,700 円 | なし |
2等 | 14,254,300 円 | ||||
3等 | 478,600 円 | ||||
4等 | 8,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第325回 | 2007/01/11 (木) 先負 | 06 07 18 29 33 39 (43) | 1等 | 71,887,400 円 | なし |
2等 | 15,404,300 円 | ||||
3等 | 412,900 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第324回 | 2007/01/04 (木) 友引 | 05 13 27 37 39 41 (36) | 1等 | 64,827,500 円 | なし |
2等 | 46,675,400 円 | ||||
3等 | 400,000 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第323回 | 2006/12/28 (木) 先勝 | 09 11 21 23 33 39 (26) | 1等 | 45,430,600 円 | なし |
2等 | 9,086,000 円 | ||||
3等 | 300,000 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第322回 | 2006/12/21 (木) 赤口 | 18 19 22 25 35 42 (36) | 1等 | 144,517,000 円 | なし |
2等 | 29,670,500 円 | ||||
3等 | 828,000 円 | ||||
4等 | 12,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第321回 | 2006/12/14 (木) 先負 | 21 29 31 36 38 41 (10) | 1等 | 200,000,000 円 | 4,972,560 円 |
2等 | 72,894,400 円 | ||||
3等 | 1,014,700 円 | ||||
4等 | 15,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第320回 | 2006/12/07 (木) 友引 | 01 05 25 27 38 41 (09) | 1等 | 91,305,900 円 | なし |
2等 | 5,301,500 円 | ||||
3等 | 491,800 円 | ||||
4等 | 8,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第319回 | 2006/11/30 (木) 先勝 | 15 20 23 28 37 40 (17) | 1等 | 122,102,000 円 | なし |
2等 | 20,587,100 円 | ||||
3等 | 551,700 円 | ||||
4等 | 10,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第318回 | 2006/11/23 (木) 赤口 | 02 07 13 16 36 37 (41) | 1等 | 該当なし | 351,468,038 円 |
2等 | 17,573,200 円 | ||||
3等 | 578,600 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第317回 | 2006/11/16 (木) 仏滅 | 07 08 15 30 35 36 (40) | 1等 | 54,347,200 円 | なし |
2等 | 21,399,000 円 | ||||
3等 | 492,000 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第316回 | 2006/11/09 (木) 先負 | 03 04 20 30 40 41 (31) | 1等 | 97,231,600 円 | なし |
2等 | 7,447,400 円 | ||||
3等 | 383,500 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第315回 | 2006/11/02 (木) 友引 | 01 02 17 24 40 41 (31) | 1等 | 80,557,100 円 | なし |
2等 | 45,312,900 円 | ||||
3等 | 605,800 円 | ||||
4等 | 10,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第314回 | 2006/10/26 (木) 先勝 | 03 08 14 30 38 43 (06) | 1等 | 100,991,800 円 | なし |
2等 | 19,135,100 円 | ||||
3等 | 463,100 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第313回 | 2006/10/19 (木) 大安 | 01 19 21 31 32 40 (33) | 1等 | 143,877,200 円 | なし |
2等 | 27,747,500 円 | ||||
3等 | 820,700 円 | ||||
4等 | 13,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第312回 | 2006/10/12 (木) 仏滅 | 02 17 22 29 38 42 (16) | 1等 | 89,457,600 円 | なし |
2等 | 16,761,900 円 | ||||
3等 | 485,900 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第311回 | 2006/10/05 (木) 先負 | 01 16 22 36 37 42 (34) | 1等 | 400,000,000 円 | 373,090,476 円 |
2等 | 28,417,700 円 | ||||
3等 | 744,100 円 | ||||
4等 | 13,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第310回 | 2006/09/28 (木) 友引 | 03 04 05 18 28 37 (26) | 1等 | 400,000,000 円 | 236,306,765 円 |
2等 | 13,160,100 円 | ||||
3等 | 455,400 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第309回 | 2006/09/21 (木) 大安 | 01 04 26 36 41 42 (09) | 1等 | 400,000,000 円 | 183,009,018 円 |
2等 | 24,099,500 円 | ||||
3等 | 1,100,700 円 | ||||
4等 | 17,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第308回 | 2006/09/14 (木) 仏滅 | 03 13 18 20 23 28 (35) | 1等 | 該当なし | 393,902,973 円 |
2等 | 17,725,400 円 | ||||
3等 | 427,500 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第307回 | 2006/09/07 (木) 先負 | 01 07 11 32 33 40 (27) | 1等 | 251,095,100 円 | なし |
2等 | 11,057,400 円 | ||||
3等 | 728,700 円 | ||||
4等 | 11,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第306回 | 2006/08/31 (木) 友引 | 01 20 25 28 31 42 (02) | 1等 | 該当なし | 621,967,283 円 |
2等 | 24,616,600 円 | ||||
3等 | 988,500 円 | ||||
4等 | 16,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第305回 | 2006/08/24 (木) 先勝 | 01 02 05 23 31 34 (43) | 1等 | 200,000,000 円 | 156,982,123 円 |
2等 | 10,363,900 円 | ||||
3等 | 898,600 円 | ||||
4等 | 12,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第304回 | 2006/08/17 (木) 赤口 | 03 07 08 15 17 31 (27) | 1等 | 105,413,200 円 | なし |
2等 | 8,112,300 円 | ||||
3等 | 288,200 円 | ||||
4等 | 5,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第303回 | 2006/08/10 (木) 大安 | 04 24 31 35 37 39 (13) | 1等 | 該当なし | 341,285,528 円 |
2等 | 25,596,100 円 | ||||
3等 | 784,200 円 | ||||
4等 | 11,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第302回 | 2006/08/03 (木) 仏滅 | 02 04 13 23 38 40 (24) | 1等 | 177,884,000 円 | なし |
2等 | 32,018,800 円 | ||||
3等 | 817,500 円 | ||||
4等 | 13,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第301回 | 2006/07/27 (木) 先負 | 04 05 06 09 10 11 (33) | 1等 | 18,472,800 円 | なし |
2等 | 13,833,000 円 | ||||
3等 | 175,000 円 | ||||
4等 | 5,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 1751 〜 1795 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回