ロト6
当せん番号一覧 (第1901 〜 1950回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1950回 予想結果 | 2024/11/21 (木) 赤口 | 09 20 26 28 30 42 (06) | 1等 | 該当なし | 257,432,231 円 |
2等 | 10,008,700 円 | ||||
3等 | 525,400 円 | ||||
4等 | 10,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1949回 予想結果 | 2024/11/18 (月) 先負 | 12 13 17 28 37 43 (27) | 1等 | 200,000,000 円 | 23,903,437 円 |
2等 | 22,391,000 円 | ||||
3等 | 412,100 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1948回 予想結果 | 2024/11/14 (木) 大安 | 18 29 30 38 39 43 (40) | 1等 | 377,664,000 円 | なし |
2等 | 29,253,100 円 | ||||
3等 | 391,600 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1947回 予想結果 | 2024/11/11 (月) 友引 | 10 24 30 36 37 41 (05) | 1等 | 該当なし | 462,806,084 円 |
2等 | 39,957,300 円 | ||||
3等 | 435,800 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1946回 予想結果 | 2024/11/07 (木) 仏滅 | 08 09 11 27 36 38 (18) | 1等 | 該当なし | 196,432,716 円 |
2等 | 5,893,100 円 | ||||
3等 | 253,500 円 | ||||
4等 | 5,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1945回 予想結果 | 2024/11/04 (月) 先勝 | 01 02 04 14 27 43 (41) | 1等 | 104,034,300 円 | なし |
2等 | 62,422,600 円 | ||||
3等 | 263,300 円 | ||||
4等 | 6,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1944回 予想結果 | 2024/10/31 (木) 先勝 | 06 11 21 33 39 42 (18) | 1等 | 105,420,000 円 | なし |
2等 | 7,028,200 円 | ||||
3等 | 294,400 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1943回 予想結果 | 2024/10/28 (月) 仏滅 | 10 11 17 25 34 38 (09) | 1等 | 231,601,500 円 | なし |
2等 | 8,200,000 円 | ||||
3等 | 222,600 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1942回 予想結果 | 2024/10/24 (木) 赤口 | 01 16 18 26 27 35 (29) | 1等 | 該当なし | 217,209,902 円 |
2等 | 32,582,500 円 | ||||
3等 | 439,800 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1941回 予想結果 | 2024/10/21 (月) 先負 | 02 12 13 21 23 43 (39) | 1等 | 245,989,400 円 | なし |
2等 | 13,743,400 円 | ||||
3等 | 283,200 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1940回 予想結果 | 2024/10/17 (木) 大安 | 02 14 15 25 26 42 (09) | 1等 | 200,000,000 円 | 16,939,059 円 |
2等 | 6,508,300 円 | ||||
3等 | 227,400 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1939回 予想結果 | 2024/10/14 (月) 友引 | 10 22 26 27 29 37 (41) | 1等 | 122,236,300 円 | なし |
2等 | 22,552,600 円 | ||||
3等 | 378,500 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1938回 予想結果 | 2024/10/10 (木) 仏滅 | 05 09 14 32 39 41 (24) | 1等 | 200,000,000 円 | 18,953,720 円 |
2等 | 7,298,600 円 | ||||
3等 | 303,100 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1937回 予想結果 | 2024/10/07 (月) 先勝 | 01 09 26 28 31 38 (08) | 1等 | 391,290,900 円 | なし |
2等 | 10,722,100 円 | ||||
3等 | 445,300 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1936回 予想結果 | 2024/10/03 (木) 先負 | 01 06 19 29 33 35 (26) | 1等 | 該当なし | 496,665,863 円 |
2等 | 18,792,900 円 | ||||
3等 | 429,500 円 | ||||
4等 | 7,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1935回 予想結果 | 2024/09/30 (月) 大安 | 03 08 12 14 17 40 (02) | 1等 | 該当なし | 246,101,056 円 |
2等 | 9,578,300 円 | ||||
3等 | 323,200 円 | ||||
4等 | 6,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1934回 予想結果 | 2024/09/26 (木) 先勝 | 06 13 16 20 27 41 (30) | 1等 | 200,000,000 円 | 22,613,429 円 |
2等 | 22,262,000 円 | ||||
3等 | 249,500 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1933回 予想結果 | 2024/09/23 (月) 仏滅 | 03 07 09 10 12 30 (16) | 1等 | 57,055,600 円 | なし |
2等 | 2,852,800 円 | ||||
3等 | 74,100 円 | ||||
4等 | 2,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1932回 予想結果 | 2024/09/19 (木) 赤口 | 01 05 16 20 24 31 (29) | 1等 | 247,212,700 円 | なし |
2等 | 6,845,000 円 | ||||
3等 | 283,200 円 | ||||
4等 | 6,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1931回 予想結果 | 2024/09/16 (月) 先負 | 09 23 27 30 33 41 (04) | 1等 | 200,000,000 円 | 19,052,827 円 |
2等 | 8,214,700 円 | ||||
3等 | 410,200 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1930回 予想結果 | 2024/09/12 (木) 大安 | 05 10 19 23 29 37 (11) | 1等 | 313,326,300 円 | なし |
2等 | 5,459,300 円 | ||||
3等 | 239,600 円 | ||||
4等 | 5,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1929回 予想結果 | 2024/09/09 (月) 友引 | 07 10 12 20 40 43 (04) | 1等 | 該当なし | 667,019,502 円 |
2等 | 8,618,100 円 | ||||
3等 | 360,700 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1928回 予想結果 | 2024/09/05 (木) 仏滅 | 02 18 20 24 26 29 (22) | 1等 | 該当なし | 379,755,871 円 |
2等 | 12,347,500 円 | ||||
3等 | 457,100 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1927回 予想結果 | 2024/09/02 (月) 赤口 | 02 11 18 26 32 36 (10) | 1等 | 600,000,000 円 | 132,813,201 円 |
2等 | 11,986,700 円 | ||||
3等 | 334,300 円 | ||||
4等 | 6,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1926回 予想結果 | 2024/08/29 (木) 友引 | 10 13 18 24 34 37 (01) | 1等 | 該当なし | 453,132,589 円 |
2等 | 24,128,600 円 | ||||
3等 | 327,000 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1925回 予想結果 | 2024/08/26 (月) 大安 | 05 09 11 18 34 37 (22) | 1等 | 該当なし | 211,853,722 円 |
2等 | 4,237,200 円 | ||||
3等 | 247,700 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1924回 予想結果 | 2024/08/22 (木) 先勝 | 07 16 18 25 26 27 (17) | 1等 | 356,524,000 円 | なし |
2等 | 3,761,600 円 | ||||
3等 | 269,900 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1923回 予想結果 | 2024/08/19 (月) 仏滅 | 06 07 18 30 34 37 (03) | 1等 | 該当なし | 462,281,689 円 |
2等 | 14,997,600 円 | ||||
3等 | 409,000 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1922回 予想結果 | 2024/08/15 (木) 赤口 | 03 11 22 31 33 35 (13) | 1等 | 該当なし | 212,329,390 円 |
2等 | 6,250,300 円 | ||||
3等 | 226,500 円 | ||||
4等 | 6,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1921回 予想結果 | 2024/08/12 (月) 先負 | 01 02 13 25 33 41 (31) | 1等 | 200,000,000 円 | 3,992,505 円 |
2等 | 15,299,900 円 | ||||
3等 | 274,200 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1920回 予想結果 | 2024/08/08 (木) 大安 | 06 10 22 23 31 36 (37) | 1等 | 100,599,100 円 | なし |
2等 | 12,072,200 円 | ||||
3等 | 250,700 円 | ||||
4等 | 6,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1919回 予想結果 | 2024/08/05 (月) 友引 | 05 17 19 21 38 41 (06) | 1等 | 70,987,400 円 | なし |
2等 | 9,127,200 円 | ||||
3等 | 306,600 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1918回 予想結果 | 2024/08/01 (木) 友引 | 03 04 05 06 18 20 (11) | 1等 | 37,642,000 円 | なし |
2等 | 2,668,000 円 | ||||
3等 | 164,000 円 | ||||
4等 | 4,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1917回 予想結果 | 2024/07/29 (月) 大安 | 03 12 14 29 30 33 (21) | 1等 | 200,000,000 円 | 21,305,800 円 |
2等 | 9,484,800 円 | ||||
3等 | 264,500 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1916回 予想結果 | 2024/07/25 (木) 先勝 | 05 13 18 23 30 39 (33) | 1等 | 442,499,500 円 | なし |
2等 | 5,739,700 円 | ||||
3等 | 254,700 円 | ||||
4等 | 6,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1915回 予想結果 | 2024/07/22 (月) 仏滅 | 04 10 14 19 24 40 (15) | 1等 | 該当なし | 212,916,545 円 |
2等 | 15,969,200 円 | ||||
3等 | 320,800 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1914回 予想結果 | 2024/07/18 (木) 赤口 | 04 10 22 24 36 38 (08) | 1等 | 106,724,200 円 | なし |
2等 | 5,821,500 円 | ||||
3等 | 335,700 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1913回 予想結果 | 2024/07/15 (月) 先負 | 02 05 22 23 29 33 (17) | 1等 | 347,186,900 円 | なし |
2等 | 7,192,500 円 | ||||
3等 | 307,000 円 | ||||
4等 | 6,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1912回 予想結果 | 2024/07/11 (木) 大安 | 01 11 24 29 33 34 (04) | 1等 | 該当なし | 454,629,017 円 |
2等 | 10,381,600 円 | ||||
3等 | 335,300 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1911回 予想結果 | 2024/07/08 (月) 友引 | 04 08 09 14 16 41 (15) | 1等 | 該当なし | 212,398,251 円 |
2等 | 12,744,300 円 | ||||
3等 | 351,100 円 | ||||
4等 | 6,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1910回 予想結果 | 2024/07/04 (木) 先負 | 02 08 24 29 30 31 (06) | 1等 | 332,909,800 円 | なし |
2等 | 13,896,500 円 | ||||
3等 | 342,600 円 | ||||
4等 | 6,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1909回 予想結果 | 2024/07/01 (月) 赤口 | 03 05 07 08 22 27 (28) | 1等 | 600,000,000 円 | 101,308,807 円 |
2等 | 5,710,900 円 | ||||
3等 | 127,800 円 | ||||
4等 | 3,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1908回 予想結果 | 2024/06/27 (木) 友引 | 03 09 21 25 42 43 (36) | 1等 | 該当なし | 472,876,951 円 |
2等 | 10,544,900 円 | ||||
3等 | 360,700 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1907回 予想結果 | 2024/06/24 (月) 大安 | 10 14 21 23 24 40 (28) | 1等 | 該当なし | 226,835,269 円 |
2等 | 6,805,200 円 | ||||
3等 | 456,400 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1906回 予想結果 | 2024/06/20 (木) 先勝 | 01 08 21 22 30 42 (24) | 1等 | 70,838,900 円 | なし |
2等 | 10,626,100 円 | ||||
3等 | 374,200 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1905回 予想結果 | 2024/06/17 (月) 仏滅 | 04 05 17 20 29 30 (40) | 1等 | 114,995,300 円 | なし |
2等 | 12,396,700 円 | ||||
3等 | 267,700 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1904回 予想結果 | 2024/06/13 (木) 赤口 | 14 21 23 24 28 36 (07) | 1等 | 該当なし | 212,054,878 円 |
2等 | 6,361,800 円 | ||||
3等 | 494,200 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1903回 予想結果 | 2024/06/10 (月) 先負 | 18 19 23 25 27 32 (20) | 1等 | 110,005,700 円 | なし |
2等 | 9,429,300 円 | ||||
3等 | 262,000 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1902回 予想結果 | 2024/06/06 (木) 大安 | 04 07 15 18 35 40 (12) | 1等 | 374,961,800 円 | なし |
2等 | 12,102,400 円 | ||||
3等 | 361,300 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1901回 予想結果 | 2024/06/03 (月) 赤口 | 14 15 26 28 33 37 (04) | 1等 | 600,000,000 円 | 132,921,531 円 |
2等 | 6,738,400 円 | ||||
3等 | 260,600 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2003 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回