ロト6
当せん番号一覧 (第1051 〜 1100回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1100回 | 2016/08/25 (木) 大安 | 02 06 16 23 32 35 (37) | 1等 | 37,958,600 円 | なし |
2等 | 14,641,000 円 | ||||
3等 | 389,100 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1099回 | 2016/08/22 (月) 友引 | 06 08 12 17 18 24 (35) | 1等 | 45,971,700 円 | なし |
2等 | 15,964,400 円 | ||||
3等 | 232,200 円 | ||||
4等 | 4,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1098回 | 2016/08/18 (木) 仏滅 | 01 19 31 33 35 43 (29) | 1等 | 該当なし | 123,428,429 円 |
2等 | 22,216,900 円 | ||||
3等 | 1,222,900 円 | ||||
4等 | 18,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1097回 | 2016/08/15 (月) 先勝 | 01 05 08 14 19 21 (04) | 1等 | 220,816,300 円 | なし |
2等 | 9,275,100 円 | ||||
3等 | 396,200 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1096回 | 2016/08/11 (木) 先負 | 06 19 21 31 38 41 (40) | 1等 | 該当なし | 107,452,884 円 |
2等 | 32,235,500 円 | ||||
3等 | 453,300 円 | ||||
4等 | 11,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1095回 | 2016/08/08 (月) 赤口 | 03 06 15 18 23 27 (38) | 1等 | 46,378,400 円 | なし |
2等 | 4,637,800 円 | ||||
3等 | 212,600 円 | ||||
4等 | 4,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1094回 | 2016/08/04 (木) 友引 | 06 07 20 24 28 43 (11) | 1等 | 243,901,900 円 | なし |
2等 | 16,032,800 円 | ||||
3等 | 549,600 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1093回 | 2016/08/01 (月) 仏滅 | 04 19 26 40 42 43 (09) | 1等 | 該当なし | 119,201,119 円 |
2等 | 35,760,000 円 | ||||
3等 | 881,700 円 | ||||
4等 | 14,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1092回 | 2016/07/28 (木) 赤口 | 02 11 18 27 30 33 (14) | 1等 | 104,835,100 円 | なし |
2等 | 8,577,300 円 | ||||
3等 | 440,500 円 | ||||
4等 | 7,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1091回 | 2016/07/25 (月) 先負 | 21 22 24 26 28 30 (38) | 1等 | 8,046,100 円 | なし |
2等 | 54,310,800 円 | ||||
3等 | 375,600 円 | ||||
4等 | 13,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1090回 | 2016/07/21 (木) 大安 | 03 10 15 22 27 40 (23) | 1等 | 52,371,900 円 | なし |
2等 | 10,474,300 円 | ||||
3等 | 302,400 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1089回 | 2016/07/18 (月) 友引 | 05 17 19 22 41 42 (04) | 1等 | 110,844,700 円 | なし |
2等 | 12,469,900 円 | ||||
3等 | 604,600 円 | ||||
4等 | 11,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1088回 | 2016/07/14 (木) 仏滅 | 05 08 16 24 32 33 (22) | 1等 | 52,484,700 円 | なし |
2等 | 7,267,000 円 | ||||
3等 | 220,500 円 | ||||
4等 | 6,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1087回 | 2016/07/11 (月) 先勝 | 10 13 26 27 30 36 (06) | 1等 | 245,458,400 円 | なし |
2等 | 19,622,400 円 | ||||
3等 | 660,100 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1086回 | 2016/07/07 (木) 先負 | 03 07 09 31 38 43 (29) | 1等 | 該当なし | 114,640,897 円 |
2等 | 20,635,100 円 | ||||
3等 | 703,400 円 | ||||
4等 | 10,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1085回 | 2016/07/04 (月) 赤口 | 03 20 21 30 34 35 (23) | 1等 | 120,330,700 円 | なし |
2等 | 27,074,100 円 | ||||
3等 | 492,200 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1084回 | 2016/06/30 (木) 赤口 | 01 07 20 28 34 38 (16) | 1等 | 62,278,200 円 | なし |
2等 | 12,455,500 円 | ||||
3等 | 791,200 円 | ||||
4等 | 14,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1083回 | 2016/06/27 (月) 先負 | 10 13 15 18 25 38 (20) | 1等 | 38,342,600 円 | なし |
2等 | 51,762,100 円 | ||||
3等 | 443,600 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1082回 | 2016/06/23 (木) 大安 | 09 12 19 21 39 40 (16) | 1等 | 121,707,300 円 | なし |
2等 | 23,495,000 円 | ||||
3等 | 456,200 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1081回 | 2016/06/20 (月) 友引 | 06 08 13 17 18 20 (28) | 1等 | 該当なし | 112,885,276 円 |
2等 | 16,932,600 円 | ||||
3等 | 507,900 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1080回 | 2016/06/16 (木) 仏滅 | 06 15 16 19 38 41 (23) | 1等 | 118,773,200 円 | なし |
2等 | 8,907,900 円 | ||||
3等 | 596,600 円 | ||||
4等 | 10,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1079回 | 2016/06/13 (月) 先勝 | 08 12 19 24 30 36 (42) | 1等 | 26,765,200 円 | なし |
2等 | 10,706,000 円 | ||||
3等 | 294,200 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1078回 | 2016/06/09 (木) 先負 | 03 12 20 33 35 41 (34) | 1等 | 115,777,800 円 | なし |
2等 | 34,733,000 円 | ||||
3等 | 628,300 円 | ||||
4等 | 11,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1077回 | 2016/06/06 (月) 赤口 | 01 04 09 23 30 36 (05) | 1等 | 197,901,400 円 | なし |
2等 | 9,762,200 円 | ||||
3等 | 474,400 円 | ||||
4等 | 8,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1076回 | 2016/06/02 (木) 赤口 | 21 22 24 30 31 43 (19) | 1等 | 該当なし | 254,791,972 円 |
2等 | 63,286,300 円 | ||||
3等 | 803,600 円 | ||||
4等 | 15,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1075回 | 2016/05/30 (月) 先負 | 07 08 21 24 34 42 (01) | 1等 | 該当なし | 114,154,317 円 |
2等 | 20,547,500 円 | ||||
3等 | 681,100 円 | ||||
4等 | 11,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1074回 | 2016/05/26 (木) 大安 | 08 09 16 27 30 33 (19) | 1等 | 115,607,900 円 | なし |
2等 | 8,513,100 円 | ||||
3等 | 450,100 円 | ||||
4等 | 8,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1073回 | 2016/05/23 (月) 友引 | 01 03 05 08 20 39 (30) | 1等 | 該当なし | 108,246,759 円 |
2等 | 16,236,800 円 | ||||
3等 | 458,400 円 | ||||
4等 | 7,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1072回 | 2016/05/19 (木) 仏滅 | 03 17 20 32 36 43 (04) | 1等 | 59,091,100 円 | なし |
2等 | 17,727,100 円 | ||||
3等 | 422,600 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1071回 | 2016/05/16 (月) 先勝 | 01 10 25 27 31 40 (03) | 1等 | 126,632,600 円 | なし |
2等 | 11,828,700 円 | ||||
3等 | 496,300 円 | ||||
4等 | 10,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1070回 | 2016/05/12 (木) 先負 | 11 21 25 34 35 36 (15) | 1等 | 該当なし | 121,834,155 円 |
2等 | 21,929,900 円 | ||||
3等 | 760,500 円 | ||||
4等 | 14,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1069回 | 2016/05/09 (月) 赤口 | 12 17 26 30 33 40 (08) | 1等 | 30,234,500 円 | なし |
2等 | 12,093,700 円 | ||||
3等 | 709,800 円 | ||||
4等 | 12,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1068回 | 2016/05/05 (木) 先勝 | 03 09 21 34 35 42 (04) | 1等 | 110,869,000 円 | なし |
2等 | 33,260,400 円 | ||||
3等 | 721,300 円 | ||||
4等 | 12,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1067回 | 2016/05/02 (月) 仏滅 | 05 09 25 27 28 33 (10) | 1等 | 108,258,500 円 | なし |
2等 | 8,857,400 円 | ||||
3等 | 407,300 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1066回 | 2016/04/28 (木) 赤口 | 02 11 29 36 40 42 (17) | 1等 | 62,523,100 円 | なし |
2等 | 12,504,500 円 | ||||
3等 | 900,300 円 | ||||
4等 | 13,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1065回 | 2016/04/25 (月) 先負 | 11 13 27 37 41 42 (40) | 1等 | 61,590,200 円 | なし |
2等 | 110,861,400 円 | ||||
3等 | 604,600 円 | ||||
4等 | 11,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1064回 | 2016/04/21 (木) 大安 | 04 13 18 27 30 39 (34) | 1等 | 112,756,900 円 | なし |
2等 | 9,225,400 円 | ||||
3等 | 361,300 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1063回 | 2016/04/18 (月) 友引 | 06 12 13 34 38 42 (41) | 1等 | 127,447,200 円 | なし |
2等 | 40,673,100 円 | ||||
3等 | 470,800 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1062回 | 2016/04/14 (木) 仏滅 | 02 07 28 39 42 43 (41) | 1等 | 該当なし | 119,316,010 円 |
2等 | 107,383,400 円 | ||||
3等 | 831,300 円 | ||||
4等 | 12,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1061回 | 2016/04/11 (月) 先勝 | 01 12 14 16 20 29 (04) | 1等 | 121,147,800 円 | なし |
2等 | 15,576,000 円 | ||||
3等 | 654,100 円 | ||||
4等 | 11,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1060回 | 2016/04/07 (木) 先負 | 05 10 16 17 32 37 (36) | 1等 | 112,704,100 円 | なし |
2等 | 25,358,200 円 | ||||
3等 | 475,400 円 | ||||
4等 | 10,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1059回 | 2016/04/04 (月) 仏滅 | 08 26 27 29 35 43 (06) | 1等 | 61,718,600 円 | なし |
2等 | 22,218,500 円 | ||||
3等 | 744,700 円 | ||||
4等 | 12,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1058回 | 2016/03/31 (木) 赤口 | 11 12 17 23 29 43 (37) | 1等 | 115,484,500 円 | なし |
2等 | 12,991,900 円 | ||||
3等 | 498,800 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1057回 | 2016/03/28 (月) 先負 | 02 11 19 21 28 38 (25) | 1等 | 376,797,400 円 | なし |
2等 | 12,391,100 円 | ||||
3等 | 489,100 円 | ||||
4等 | 9,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1056回 | 2016/03/24 (木) 大安 | 14 16 19 29 32 37 (24) | 1等 | 該当なし | 239,117,105 円 |
2等 | 17,268,200 円 | ||||
3等 | 736,300 円 | ||||
4等 | 12,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1055回 | 2016/03/21 (月) 友引 | 05 11 20 25 26 32 (06) | 1等 | 該当なし | 104,806,984 円 |
2等 | 9,432,500 円 | ||||
3等 | 445,600 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1054回 | 2016/03/17 (木) 仏滅 | 07 09 10 19 28 33 (36) | 1等 | 107,805,100 円 | なし |
2等 | 10,780,400 円 | ||||
3等 | 353,800 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1053回 | 2016/03/14 (月) 先勝 | 04 11 23 27 35 42 (15) | 1等 | 82,239,100 円 | なし |
2等 | 4,779,400 円 | ||||
3等 | 320,100 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1052回 | 2016/03/10 (木) 先負 | 06 26 34 37 42 43 (13) | 1等 | 該当なし | 124,574,314 円 |
2等 | 11,211,500 円 | ||||
3等 | 1,034,900 円 | ||||
4等 | 14,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1051回 | 2016/03/07 (月) 大安 | 05 13 20 28 30 32 (16) | 1等 | 119,160,600 円 | なし |
2等 | 107,243,600 円 | ||||
3等 | 521,000 円 | ||||
4等 | 10,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回