ロト6
当せん番号一覧 (第1651 〜 1700回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1700回 予想結果 | 2022/06/23 (木) 大安 | 11 19 20 27 31 35 (06) | 1等 | 該当なし | 237,776,885 円 |
2等 | 14,267,000 円 | ||||
3等 | 418,600 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1699回 予想結果 | 2022/06/20 (月) 友引 | 04 06 16 27 39 42 (01) | 1等 | 507,202,600 円 | なし |
2等 | 8,150,500 円 | ||||
3等 | 253,600 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1698回 予想結果 | 2022/06/16 (木) 仏滅 | 06 16 18 33 42 43 (11) | 1等 | 該当なし | 235,526,810 円 |
2等 | 11,776,700 円 | ||||
3等 | 403,700 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1697回 予想結果 | 2022/06/13 (月) 先勝 | 02 03 11 12 22 35 (26) | 1等 | 516,523,200 円 | なし |
2等 | 4,885,100 円 | ||||
3等 | 202,900 円 | ||||
4等 | 4,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1696回 予想結果 | 2022/06/09 (木) 先負 | 02 04 13 18 32 35 (12) | 1等 | 該当なし | 255,992,308 円 |
2等 | 17,990,800 円 | ||||
3等 | 363,100 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1695回 予想結果 | 2022/06/06 (月) 赤口 | 03 08 14 18 28 37 (39) | 1等 | 200,000,000 円 | 16,122,806 円 |
2等 | 21,612,900 円 | ||||
3等 | 225,100 円 | ||||
4等 | 5,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1694回 予想結果 | 2022/06/02 (木) 友引 | 02 12 14 26 32 37 (29) | 1等 | 267,868,300 円 | なし |
2等 | 18,000,600 円 | ||||
3等 | 268,100 円 | ||||
4等 | 6,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1693回 予想結果 | 2022/05/30 (月) 大安 | 07 08 21 23 34 36 (11) | 1等 | 200,000,000 円 | 27,866,964 円 |
2等 | 9,766,000 円 | ||||
3等 | 219,700 円 | ||||
4等 | 5,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1692回 予想結果 | 2022/05/26 (木) 大安 | 04 08 17 31 37 42 (14) | 1等 | 520,778,600 円 | なし |
2等 | 13,920,200 円 | ||||
3等 | 302,600 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1691回 予想結果 | 2022/05/23 (月) 友引 | 13 16 18 29 33 41 (26) | 1等 | 該当なし | 242,381,810 円 |
2等 | 36,358,400 円 | ||||
3等 | 335,600 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1690回 予想結果 | 2022/05/19 (木) 仏滅 | 08 16 21 23 29 37 (38) | 1等 | 72,360,700 円 | なし |
2等 | 10,854,400 円 | ||||
3等 | 184,100 円 | ||||
4等 | 5,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1689回 予想結果 | 2022/05/16 (月) 先勝 | 04 07 21 22 34 42 (31) | 1等 | 48,329,100 円 | なし |
2等 | 14,499,200 円 | ||||
3等 | 299,900 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1688回 予想結果 | 2022/05/12 (木) 先負 | 02 04 10 24 34 42 (08) | 1等 | 173,844,600 円 | なし |
2等 | 2,844,300 円 | ||||
3等 | 218,800 円 | ||||
4等 | 5,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1687回 予想結果 | 2022/05/09 (月) 赤口 | 20 21 23 26 29 35 (22) | 1等 | 該当なし | 256,069,713 円 |
2等 | 9,602,900 円 | ||||
3等 | 425,400 円 | ||||
4等 | 10,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1686回 予想結果 | 2022/05/05 (木) 友引 | 07 08 09 23 25 41 (11) | 1等 | 102,693,600 円 | なし |
2等 | 7,702,200 円 | ||||
3等 | 290,500 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1685回 予想結果 | 2022/05/02 (月) 大安 | 01 26 27 28 33 37 (08) | 1等 | 332,065,800 円 | なし |
2等 | 11,964,200 円 | ||||
3等 | 587,300 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1684回 予想結果 | 2022/04/28 (木) 赤口 | 05 10 26 30 34 40 (31) | 1等 | 200,000,000 円 | 52,910,000 円 |
2等 | 25,291,800 円 | ||||
3等 | 418,000 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1683回 予想結果 | 2022/04/25 (月) 先負 | 06 15 28 30 32 43 (21) | 1等 | 526,693,900 円 | なし |
2等 | 17,186,800 円 | ||||
3等 | 371,200 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1682回 予想結果 | 2022/04/21 (木) 大安 | 06 09 10 21 33 41 (14) | 1等 | 該当なし | 1,179,068,911 円 |
2等 | 9,234,200 円 | ||||
3等 | 294,000 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1681回 予想結果 | 2022/04/18 (月) 友引 | 01 07 11 13 15 42 (33) | 1等 | 該当なし | 840,491,202 円 |
2等 | 19,115,200 円 | ||||
3等 | 416,200 円 | ||||
4等 | 6,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1680回 予想結果 | 2022/04/14 (木) 仏滅 | 04 19 29 32 35 42 (25) | 1等 | 該当なし | 521,914,281 円 |
2等 | 20,805,300 円 | ||||
3等 | 385,700 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1679回 予想結果 | 2022/04/11 (月) 先勝 | 10 12 13 21 31 41 (27) | 1等 | 該当なし | 244,518,910 円 |
2等 | 24,452,600 円 | ||||
3等 | 328,700 円 | ||||
4等 | 7,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1678回 予想結果 | 2022/04/07 (木) 先負 | 03 15 17 21 22 23 (13) | 1等 | 109,880,500 円 | なし |
2等 | 10,988,400 円 | ||||
3等 | 257,000 円 | ||||
4等 | 5,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1677回 予想結果 | 2022/04/04 (月) 赤口 | 11 20 26 31 34 38 (32) | 1等 | 205,631,800 円 | なし |
2等 | 15,329,800 円 | ||||
3等 | 395,700 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1676回 予想結果 | 2022/03/31 (木) 赤口 | 05 13 21 27 31 36 (11) | 1等 | 該当なし | 310,308,997 円 |
2等 | 12,692,400 円 | ||||
3等 | 260,200 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1675回 予想結果 | 2022/03/28 (月) 先負 | 02 03 17 27 28 34 (06) | 1等 | 200,000,000 円 | 56,467,348 円 |
2等 | 15,388,500 円 | ||||
3等 | 291,500 円 | ||||
4等 | 6,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1674回 予想結果 | 2022/03/24 (木) 大安 | 14 19 25 29 33 43 (31) | 1等 | 522,554,500 円 | なし |
2等 | 16,650,700 円 | ||||
3等 | 445,100 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1673回 予想結果 | 2022/03/21 (月) 友引 | 24 33 35 36 41 43 (21) | 1等 | 該当なし | 245,050,874 円 |
2等 | 36,758,800 円 | ||||
3等 | 496,200 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1672回 予想結果 | 2022/03/17 (木) 仏滅 | 06 17 22 27 37 42 (34) | 1等 | 114,360,000 円 | なし |
2等 | 22,872,700 円 | ||||
3等 | 237,500 円 | ||||
4等 | 6,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1671回 予想結果 | 2022/03/14 (月) 先勝 | 16 27 37 38 39 43 (10) | 1等 | 549,305,500 円 | なし |
2等 | 18,229,800 円 | ||||
3等 | 433,600 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1670回 予想結果 | 2022/03/10 (木) 先負 | 01 16 20 23 32 37 (18) | 1等 | 該当なし | 245,483,960 円 |
2等 | 10,521,000 円 | ||||
3等 | 387,900 円 | ||||
4等 | 8,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1669回 予想結果 | 2022/03/07 (月) 赤口 | 02 04 13 14 22 29 (26) | 1等 | 306,391,000 円 | なし |
2等 | 42,131,200 円 | ||||
3等 | 249,300 円 | ||||
4等 | 5,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1668回 予想結果 | 2022/03/03 (木) 友引 | 05 16 21 24 31 34 (29) | 1等 | 600,000,000 円 | 331,915,902 円 |
2等 | 14,200,400 円 | ||||
3等 | 438,100 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1667回 予想結果 | 2022/02/28 (月) 仏滅 | 05 08 18 25 40 43 (17) | 1等 | 該当なし | 600,583,728 円 |
2等 | 9,643,600 円 | ||||
3等 | 352,300 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1666回 予想結果 | 2022/02/24 (木) 赤口 | 14 16 26 37 41 43 (31) | 1等 | 該当なし | 311,283,430 円 |
2等 | 26,370,100 円 | ||||
3等 | 474,600 円 | ||||
4等 | 10,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1665回 予想結果 | 2022/02/21 (月) 先負 | 19 22 24 29 34 41 (09) | 1等 | 200,000,000 円 | 47,590,471 円 |
2等 | 14,855,900 円 | ||||
3等 | 471,800 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1664回 予想結果 | 2022/02/17 (木) 大安 | 07 10 17 20 21 27 (15) | 1等 | 498,086,000 円 | なし |
2等 | 7,363,500 円 | ||||
3等 | 222,000 円 | ||||
4等 | 6,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1663回 予想結果 | 2022/02/14 (月) 友引 | 01 06 19 21 27 39 (03) | 1等 | 該当なし | 228,097,048 円 |
2等 | 22,810,400 円 | ||||
3等 | 278,800 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1662回 予想結果 | 2022/02/10 (木) 仏滅 | 04 17 18 25 26 27 (32) | 1等 | 518,825,300 円 | なし |
2等 | 11,092,200 円 | ||||
3等 | 260,400 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1661回 予想結果 | 2022/02/07 (月) 先勝 | 06 14 31 35 38 43 (12) | 1等 | 該当なし | 260,015,227 円 |
2等 | 11,143,800 円 | ||||
3等 | 573,000 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1660回 予想結果 | 2022/02/03 (木) 先負 | 03 13 29 35 42 43 (15) | 1等 | 321,050,200 円 | なし |
2等 | 16,319,100 円 | ||||
3等 | 503,500 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1659回 予想結果 | 2022/01/31 (月) 仏滅 | 04 10 23 25 37 42 (06) | 1等 | 200,000,000 円 | 49,073,733 円 |
2等 | 4,981,600 円 | ||||
3等 | 341,900 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1658回 予想結果 | 2022/01/27 (木) 赤口 | 10 11 19 29 30 36 (37) | 1等 | 160,290,900 円 | なし |
2等 | 7,165,200 円 | ||||
3等 | 302,900 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1657回 予想結果 | 2022/01/24 (月) 先負 | 11 13 16 19 20 38 (25) | 1等 | 200,000,000 円 | 57,866,369 円 |
2等 | 11,051,700 円 | ||||
3等 | 364,800 円 | ||||
4等 | 8,800 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1656回 予想結果 | 2022/01/20 (木) 大安 | 11 12 14 28 36 38 (37) | 1等 | 462,303,000 円 | なし |
2等 | 19,057,700 円 | ||||
3等 | 339,600 円 | ||||
4等 | 7,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1655回 予想結果 | 2022/01/17 (月) 友引 | 21 23 31 38 42 43 (40) | 1等 | 該当なし | 606,988,061 円 |
2等 | 19,268,900 円 | ||||
3等 | 562,400 円 | ||||
4等 | 11,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1654回 予想結果 | 2022/01/13 (木) 仏滅 | 09 10 14 21 22 33 (26) | 1等 | 該当なし | 285,849,238 円 |
2等 | 19,692,900 円 | ||||
3等 | 332,300 円 | ||||
4等 | 6,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1653回 予想結果 | 2022/01/10 (月) 先勝 | 02 07 10 12 29 36 (06) | 1等 | 200,000,000 円 | 23,285,229 円 |
2等 | 8,373,400 円 | ||||
3等 | 185,900 円 | ||||
4等 | 4,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1652回 予想結果 | 2022/01/06 (木) 先負 | 08 15 16 23 38 43 (02) | 1等 | 119,844,100 円 | なし |
2等 | 8,988,600 円 | ||||
3等 | 232,500 円 | ||||
4等 | 5,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1651回 予想結果 | 2021/12/30 (木) 先勝 | 07 12 15 21 27 32 (28) | 1等 | 119,491,000 円 | なし |
2等 | 11,949,400 円 | ||||
3等 | 216,800 円 | ||||
4等 | 5,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回